【月間】2022年7月 競馬予想サイト無料予想結果
7月は5週あったので1日1鞍の提供なら10鞍分の提供ですね。それでは結果発表行ってみよう!
ルール
- 掛け金は券種問わず1点100円で計算
- 券種が複数提示されている場合は全券種購入した想定で計算
- 馬連/三連複など2券種の場合、1券種毎に1鞍と計算するため実際の提供鞍数より多くなる場合があります
- 回収率が高いものほど上位に表示
- 途中から検証したサイト、抜き打ちで検証したサイトも含むためすべての提供情報を検証したものではありません
2022年7月2日~7月31日 総合回収率ランキング(1点100円)
| サイト名 | 合計掛け金 | 払い戻し | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高額配当愛好会 ※抜けあり | 14600 | 268950 | 254350 | 1842.1 | 5 |
| 万馬券総合研究所 | 9600 | 15910 | 6310 | 165.7 | 10 |
| 栗東会議 | 15000 | 23500 | 8500 | 156.7 | 10 |
| ヒットメーカー | 15000 | 20720 | 5720 | 138.1 | 10 |
| 週刊競馬ナックル | 17500 | 19160 | 1660 | 109.5 | 10 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 12000 | 12870 | 870 | 107.3 | 12 |
| 将射馬射 | 34900 | 30490 | -4410 | 87.4 | 21 |
| けいばーの | 9900 | 7400 | -2500 | 74.7 | 10 |
| レープロ | 55000 | 39440 | -15560 | 71.7 | 30 |
| 俺の競馬予想 | 12500 | 8820 | -3680 | 70.6 | 9 |
| 万里の競馬(1頭目) | 37000 | 24510 | -12490 | 66.2 | 31 |
| 三競 的中の法則 ※抜けあり | 3600 | 2310 | -1290 | 64.2 | 4 |
| 血統ウィナーズ | 13000 | 7620 | -5380 | 58.6 | 10 |
| HELP | 14500 | 8250 | -6250 | 56.9 | 24 |
| 高配当21 | 16400 | 9320 | -7080 | 56.8 | 40 |
| 一点予想本舗 | 34500 | 18510 | -15990 | 53.7 | 44 |
| ターフビジョン | 12100 | 6400 | -5700 | 52.9 | 10 |
| ノースインパクト | 20000 | 10410 | -9590 | 52 | 20 |
| 的中タウン | 21700 | 10740 | -10960 | 49.5 | 37 |
| ギャロップジャパン | 11400 | 4460 | -6940 | 39.1 | 10 |
| 万里の競馬(2頭目) | 16900 | 6580 | -10320 | 38.9 | 14 |
| HRIC | 23300 | 8350 | -14950 | 35.8 | 20 |
| 馬強 ※抜けあり | 11600 | 1960 | -9640 | 16.9 | 3 |
| アーニング・インデックス | 3000 | 0 | -3000 | 0 | 3 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 8000 | 0 | -8000 | 0 | 4 |
| うまサプリ ※抜けあり | 3000 | 0 | -3000 | 0 | 2 |
| フラッグ ※抜けあり | 3000 | 0 | -3000 | 0 | 2 |
| 横綱ダービー ※抜けあり | 1300 | 0 | -1300 | 0 | 2 |
2022年7月2日~7月31日 券種別回収率ランキング
- 1鞍で複数の券種が提供されている場合、券種によって回収率が偏ることがあるため
どの券種が成績が良いか参考にしてください
| サイト名 | 券種 | 合計掛け金 | 払い戻し | 収支 | 回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高額配当愛好会 | 三連単 | 12000 | 267060 | 255060 | 2225.5 | 2 |
| 将射馬射 | 馬連 | 1500 | 3570 | 2070 | 238 | 2 |
| 万馬券総合研究所 | 三連複 | 9600 | 15910 | 6310 | 165.7 | 10 |
| 栗東会議 | 三連複 | 15000 | 23500 | 8500 | 156.7 | 10 |
| ヒットメーカー | 三連複 | 15000 | 20720 | 5720 | 138.1 | 10 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 三連複 | 4000 | 5450 | 1450 | 136.3 | 4 |
| 将射馬射 | 三連複 | 14500 | 16970 | 2470 | 117 | 10 |
| 三競 的中の法則 | 馬連 | 2100 | 2310 | 210 | 110 | 3 |
| 週刊競馬ナックル | 三連複 | 17500 | 19160 | 1660 | 109.5 | 10 |
| 万里の競馬(2頭目) | 馬連 | 4500 | 4880 | 380 | 108.4 | 7 |
| 的中タウン | 複勝 | 900 | 960 | 60 | 106.7 | 9 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | ワイド | 4000 | 4230 | 230 | 105.8 | 4 |
| 将射馬射 | 馬単 | 900 | 920 | 20 | 102.2 | 2 |
| けいばーの | 三連複 | 7500 | 7400 | -100 | 98.7 | 5 |
| 高額配当愛好会 | 三連複 | 2000 | 1890 | -110 | 94.5 | 2 |
| 的中タウン | 馬連 | 4800 | 4460 | -340 | 92.9 | 8 |
| レープロ | 三連複 | 10000 | 8880 | -1120 | 88.8 | 10 |
| HELP | ワイド | 2400 | 2040 | -360 | 85 | 4 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 馬連 | 4000 | 3190 | -810 | 79.8 | 4 |
| ノースインパクト | 馬連 | 5000 | 3750 | -1250 | 75 | 10 |
| レープロ | 三連単 | 40000 | 29410 | -10590 | 73.5 | 10 |
| 的中タウン | ワイド | 6000 | 4360 | -1640 | 72.7 | 10 |
| 万里の競馬(1頭目) | 三連複 | 27300 | 19800 | -7500 | 72.5 | 16 |
| 一点予想本舗 | ワイド | 3100 | 2220 | -880 | 71.6 | 10 |
| 一点予想本舗 | 三連複 | 16500 | 11790 | -4710 | 71.5 | 10 |
| 俺の競馬予想 | 三連複 | 12500 | 8820 | -3680 | 70.6 | 9 |
| 馬強 | 三連複 | 2800 | 1960 | -840 | 70 | 1 |
| HELP | 馬連 | 6400 | 3760 | -2640 | 58.8 | 8 |
| HELP | 複勝 | 700 | 410 | -290 | 58.6 | 7 |
| 血統ウィナーズ | 三連複 | 13000 | 7620 | -5380 | 58.6 | 10 |
| 高配当21 | 馬連 | 16400 | 9320 | -7080 | 56.8 | 40 |
| ターフビジョン | 三連複 | 12100 | 6400 | -5700 | 52.9 | 10 |
| 将射馬射 | 三連単 | 18000 | 9030 | -8970 | 50.2 | 7 |
| 万里の競馬(1頭目) | 馬連 | 9700 | 4710 | -4990 | 48.6 | 15 |
| HRIC | 馬連 | 10000 | 4680 | -5320 | 46.8 | 10 |
| ノースインパクト | 三連複 | 15000 | 6660 | -8340 | 44.4 | 10 |
| HELP | 三連複 | 5000 | 2040 | -2960 | 40.8 | 5 |
| 一点予想本舗 | 三連単 | 8700 | 3520 | -5180 | 40.5 | 4 |
| ギャロップジャパン | 三連複 | 11400 | 4460 | -6940 | 39.1 | 10 |
| HRIC | 三連複 | 13300 | 3670 | -9630 | 27.6 | 10 |
| 一点予想本舗 | 馬連 | 3100 | 750 | -2350 | 24.2 | 10 |
| レープロ | 馬連 | 5000 | 1150 | -3850 | 23 | 10 |
| 万里の競馬(2頭目) | 三連複 | 12400 | 1700 | -10700 | 13.7 | 7 |
| 的中タウン | 三連複 | 10000 | 960 | -9040 | 9.6 | 10 |
| 一点予想本舗 | 馬単 | 3100 | 230 | -2870 | 7.4 | 10 |
| 高額配当愛好会 | 馬連 | 600 | 0 | -600 | 0 | 1 |
| けいばーの | 馬連 | 2400 | 0 | -2400 | 0 | 5 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 馬単 | 8000 | 0 | -8000 | 0 | 4 |
| 横綱ダービー | 三連複 | 1200 | 0 | -1200 | 0 | 1 |
| 三競 的中の法則 | 三連複 | 1500 | 0 | -1500 | 0 | 1 |
| アーニング・インデックス | 三連複 | 3000 | 0 | -3000 | 0 | 3 |
| うまサプリ | 三連複 | 3000 | 0 | -3000 | 0 | 2 |
| フラッグ | 三連複 | 3000 | 0 | -3000 | 0 | 2 |
| 馬強 | 三連単 | 8800 | 0 | -8800 | 0 | 2 |
| 横綱ダービー | ワイド | 100 | 0 | -100 | 0 | 1 |
2022年7月2日~7月31日 総合回収率ランキング(1券種5000円)
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高額配当愛好会 | 26800 | 276510 | 249710 | 1031.8 | 5 |
| 万馬券総合研究所 | 49800 | 79550 | 29750 | 159.7 | 10 |
| 栗東会議 | 45000 | 70500 | 25500 | 156.7 | 10 |
| ヒットメーカー | 45000 | 62160 | 17160 | 138.1 | 10 |
| 三競 的中の法則 | 19300 | 22160 | 2860 | 114.8 | 4 |
| 週刊競馬ナックル | 39300 | 42180 | 2880 | 107.3 | 10 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 60000 | 64350 | 4350 | 107.3 | 12 |
| 将射馬射 | 89600 | 88840 | -760 | 99.2 | 21 |
| 万里の競馬(1頭目) | 143900 | 114620 | -29280 | 79.7 | 31 |
| 俺の競馬予想 | 41500 | 31860 | -9640 | 76.8 | 9 |
| 的中タウン | 181400 | 123360 | -58040 | 68 | 37 |
| 万里の競馬(2頭目) | 65000 | 39810 | -25190 | 61.2 | 14 |
| レープロ | 140000 | 85310 | -54690 | 60.9 | 30 |
| ノースインパクト | 95000 | 57480 | -37520 | 60.5 | 20 |
| 高配当21 | 193400 | 114360 | -79040 | 59.1 | 40 |
| 血統ウィナーズ | 47000 | 27020 | -19980 | 57.5 | 10 |
| HELP | 118400 | 66810 | -51590 | 56.4 | 24 |
| ギャロップジャパン | 46800 | 25100 | -21700 | 53.6 | 10 |
| ターフビジョン | 45500 | 24300 | -21200 | 53.4 | 10 |
| けいばーの | 47000 | 22200 | -24800 | 47.2 | 10 |
| 一点予想本舗 | 206900 | 93980 | -112920 | 45.4 | 44 |
| HRIC | 94700 | 38080 | -56620 | 40.2 | 20 |
| 馬強 | 11600 | 1960 | -9640 | 16.9 | 3 |
| アーニング・インデックス | 15000 | 0 | -15000 | 0 | 3 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 16000 | 0 | -16000 | 0 | 4 |
| うまサプリ | 9000 | 0 | -9000 | 0 | 2 |
| 横綱ダービー | 9800 | 0 | -9800 | 0 | 2 |
| フラッグ | 9000 | 0 | -9000 | 0 | 2 |
ピックアップサイト
アイビスSD三連単2670.6倍的中! 高額配当愛好会って何者?
7月は6サイトでプラス収支が確認できましたが、その中でも桁が1つ違う回収率1842.1%を叩き出したのが「高額配当愛好会」というサイト。最終週に登録したのでそれまでの実績は不明ですが、他すべて不的中でもマイナス収支にはならないでしょう。
的中時の買い目がこちら↓

推奨通り1点500円だと3万の投資で133万5300円の払い戻し!!ひぇぇぇぇぇ~~😱
三連複でも499.8倍ついていたので、1500円が約5万円という高額配当でした。
ちなみに私はこの買い目は見たのに買ってませんでした。5入れてないよ…悔しくて血の涙が出そうに…
「検証情報その1」と書いてあるのが気になると思いますが、この高額配当愛好会というサイトは競馬予想サイトを紹介しているサイトで、検証中サイトの有料情報を無料で公開しているようです。
もちろんこういうサイトは競馬予想サイト側と提携しているため、勝手に公開しているということではなさそうです。もし優良な有料情報を公開してくれているのであれば使えるサイト認定できますね。正直まだ登録したばかりで真の実力はわかりません。引き続き検証していきます。
※ちなみにこの後買い目を提供していたサイトが公開されたのですが、自身が悪徳認定しているサイトでした。まぐれ当たりかもしれません
三連単以外は期待が持てる? 将射馬射
総合回収率ランキングでは7位で回収率も100%を切って87.4%となってしまった将射馬射
ただ、券種別ランキングを見ると三連単以外だと100%超えてるんですよね。
計算してみると
- 馬連・馬単・三連複の回収率:127%
- 三連単の回収率:50.2%
三連単は買わずに他の券種で勝負した方がよさそうですね
ただ、7月は調子が良かった方なので8月はどうなっているかわかりません。
8月初っ端から連続不的中食らっているので不調の兆し
BOX提供になって的中率改善? アーニング・インデックス
ここ最近の予想サイトの中ではぶっちぎりで酷かったアーニング・インデックス
ここが切った馬を軸にした方が勝てるんじゃないかというレベルで逆神ぶりを見せていましたが、7月に入ってから提供内容が以下のように変わりました。
- 変更前
- 土曜提供、日曜提供、土日両日提供のうち1つが会員ごとにランダムに提供される
- 三連複1軸流し10点提供
- 変更後
- 全会員同じ買い目&土日両日1鞍ずつ提供
- 5頭BOX提供。券種は馬連/ワイド/三連複、馬単
- 同じレースで的中重視と配当重視の2パターンの買い目を提供
どうせ何も変わらんだろと思っていましたが、的中重視の方は全券種買っても107.3%とぎりぎりではありますが、100%を超えています。これは正直驚いた。
まあ少頭数のレースを選んでてしかもBOXだから的中率は上がらないとおかしいのだけれど。
配当重視の方は未だ的中なしのため買わなくて良い
以上です。8月はどうなるでしょうか。札幌は天気が悪い日が多そうなので荒れそうですね。






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません