【2022年9月3週目】競馬予想サイト無料情報結果
今週は月曜祝日ということで3日開催。普段より多く競馬を楽しめるのは良いですが、その分負けが込むと辛いですね…
HELPの検証日曜と月曜忘れてしまいましたが、速報も来ていないのでまあ外れでしょう。
それでは今週の結果発表参りましょう。
ルール
- 掛け金は券種問わず1点100円で計算
- 券種が複数提示されている場合は全券種購入した想定で計算
- 馬連/三連複など2券種の場合、1券種毎に1鞍と計算するため実際の提供鞍数より多くなる場合があります
- 回収率が高いものほど上位に表示
2022/09/17(土) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛け金 | 払い戻し | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| フラッグ | 1500 | 3760 | 2260 | 250.7 | 1 |
| めざまし万馬券 | 500 | 760 | 260 | 152 | 1 |
| 高額配当愛好会 | 8000 | 11430 | 3430 | 142.9 | 3 |
| うまサプリ | 900 | 1010 | 110 | 112.2 | 1 |
| 血統ウィナーズ | 1000 | 1010 | 10 | 101 | 1 |
| 馬強 | 8000 | 7320 | -680 | 91.5 | 2 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 3000 | 2340 | -660 | 78 | 3 |
| 万馬券総合研究所 | 1000 | 690 | -310 | 69 | 1 |
| 高配当21 | 1700 | 1110 | -590 | 65.3 | 4 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 2000 | 1250 | -750 | 62.5 | 1 |
| 一点予想本舗 | 2400 | 1490 | -910 | 62.1 | 4 |
| 的中タウン | 2200 | 1140 | -1060 | 51.8 | 3 |
| レープロ | 5500 | 2080 | -3420 | 37.8 | 3 |
| ノースインパクト | 2000 | 740 | -1260 | 37 | 2 |
| HRIC | 2200 | 740 | -1460 | 33.6 | 2 |
| 横綱ダービー | 700 | 170 | -530 | 24.3 | 2 |
| やっぱり地下競馬 | 6000 | 310 | -5690 | 5.2 | 3 |
| 検証屋net | 3800 | 0 | -3800 | 0 | 3 |
| 俺の競馬 | 2500 | 0 | -2500 | 0 | 2 |
| 競馬リポート | 2200 | 0 | -2200 | 0 | 2 |
| 栗東会議 | 900 | 0 | -900 | 0 | 1 |
| HELP | 1100 | 0 | -1100 | 0 | 2 |
| ヒットメーカー | 1500 | 0 | -1500 | 0 | 1 |
| けいばーの | 400 | 0 | -400 | 0 | 1 |
| ターフビジョン | 900 | 0 | -900 | 0 | 1 |
| 馬券の大学 | 8000 | 0 | -8000 | 0 | 8 |
| 三競 的中の法則 | 2100 | 0 | -2100 | 0 | 1 |
| 将射馬射 | 800 | 0 | -800 | 0 | 1 |
2022/09/18(日) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛け金 | 払い戻し | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 将射馬射 | 400 | 3500 | 3100 | 875 | 1 |
| 俺の競馬 | 6100 | 17890 | 11790 | 293.3 | 2 |
| 高配当21 | 1700 | 2600 | 900 | 152.9 | 4 |
| ノースインパクト | 2000 | 2610 | 610 | 130.5 | 2 |
| やっぱり地下競馬 | 5800 | 5360 | -440 | 92.4 | 3 |
| HRIC | 2400 | 1640 | -760 | 68.3 | 2 |
| ターフビジョン | 1500 | 850 | -650 | 56.7 | 1 |
| 横綱ダービー | 1600 | 470 | -1130 | 29.4 | 2 |
| 馬券の大学 | 5000 | 1420 | -3580 | 28.4 | 6 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 3000 | 670 | -2330 | 22.3 | 3 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 2000 | 0 | -2000 | 0 | 1 |
| うまサプリ | 1200 | 0 | -1200 | 0 | 1 |
| ギャロップジャパン | 2400 | 0 | -2400 | 0 | 2 |
| けいばーの | 500 | 0 | -500 | 0 | 1 |
| ヒットメーカー | 1500 | 0 | -1500 | 0 | 1 |
| フラッグ | 1000 | 0 | -1000 | 0 | 1 |
| めざまし万馬券 | 500 | 0 | -500 | 0 | 1 |
| レープロ | 5500 | 0 | -5500 | 0 | 3 |
| 一点予想本舗 | 3900 | 0 | -3900 | 0 | 5 |
| 俺の競馬予想 | 1500 | 0 | -1500 | 0 | 1 |
| 競馬リポート | 5200 | 0 | -5200 | 0 | 2 |
| 栗東会議 | 1200 | 0 | -1200 | 0 | 1 |
| 血統ウィナーズ | 1000 | 0 | -1000 | 0 | 1 |
| 検証屋net | 6300 | 0 | -6300 | 0 | 2 |
| 高額配当愛好会 | 8000 | 0 | -8000 | 0 | 3 |
| 万馬券総合研究所 | 1500 | 0 | -1500 | 0 | 1 |
| 三競 的中の法則 | 2100 | 0 | -2100 | 0 | 1 |
| 的中タウン | 1600 | 0 | -1600 | 0 | 2 |
| 馬強 | 8100 | 0 | -8100 | 0 | 2 |
2022/09/19(月) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛け金 | 払い戻し | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| レープロ | 5500 | 24370 | 18870 | 443.1 | 3 |
| 万馬券総合研究所 | 1000 | 3480 | 2480 | 348 | 1 |
| 馬強 | 2000 | 4160 | 2160 | 208 | 1 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 3000 | 6010 | 3010 | 200.3 | 3 |
| 横綱ダービー | 1000 | 1620 | 620 | 162 | 2 |
| 高配当21 | 1500 | 2170 | 670 | 144.7 | 4 |
| 一点予想本舗 | 3300 | 4500 | 1200 | 136.4 | 4 |
| ターフビジョン | 1200 | 1420 | 220 | 118.3 | 1 |
| 俺の競馬予想 | 1500 | 1750 | 250 | 116.7 | 1 |
| 栗東会議 | 900 | 990 | 90 | 110 | 1 |
| 馬券の大学 | 7000 | 6760 | -240 | 96.6 | 9 |
| 血統ウィナーズ | 1000 | 480 | -520 | 48 | 1 |
| フラッグ | 1000 | 480 | -520 | 48 | 1 |
| けいばーの | 1000 | 480 | -520 | 48 | 1 |
| 三競 的中の法則 | 600 | 240 | -360 | 40 | 1 |
| やっぱり地下競馬 | 6100 | 1460 | -4640 | 23.9 | 4 |
| 高額配当愛好会 | 8000 | 1460 | -6540 | 18.3 | 3 |
| HRIC | 2200 | 240 | -1960 | 10.9 | 2 |
| 的中タウン | 2300 | 200 | -2100 | 8.7 | 4 |
| 俺の競馬 | 3700 | 110 | -3590 | 3 | 2 |
| 検証屋net | 1300 | 0 | -1300 | 0 | 2 |
| 競馬リポート | 7200 | 0 | -7200 | 0 | 2 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 2000 | 0 | -2000 | 0 | 1 |
| うまサプリ | 900 | 0 | -900 | 0 | 1 |
| ノースインパクト | 2000 | 0 | -2000 | 0 | 2 |
| 将射馬射 | 1000 | 0 | -1000 | 0 | 1 |
2022/09/17~19 総合回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛け金 | 払い戻し | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| レープロ | 16500 | 26450 | 9950 | 160.3 | 9 |
| 将射馬射 | 2200 | 3500 | 1300 | 159.1 | 3 |
| 俺の競馬 | 12300 | 18000 | 5700 | 146.3 | 6 |
| フラッグ | 3500 | 4240 | 740 | 121.1 | 3 |
| 高配当21 | 4900 | 5880 | 980 | 120 | 12 |
| 万馬券総合研究所 | 3500 | 4170 | 670 | 119.1 | 3 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 9000 | 9020 | 20 | 100.2 | 9 |
| めざまし万馬券 | 1000 | 760 | -240 | 76 | 2 |
| 横綱ダービー | 3300 | 2260 | -1040 | 68.5 | 6 |
| 馬強 | 18100 | 11480 | -6620 | 63.4 | 5 |
| ターフビジョン | 3600 | 2270 | -1330 | 63.1 | 3 |
| 一点予想本舗 | 9600 | 5990 | -3610 | 62.4 | 13 |
| 俺の競馬予想 | 3000 | 1750 | -1250 | 58.3 | 2 |
| ノースインパクト | 6000 | 3350 | -2650 | 55.8 | 6 |
| 高額配当愛好会 | 24000 | 12890 | -11110 | 53.7 | 9 |
| 血統ウィナーズ | 3000 | 1490 | -1510 | 49.7 | 3 |
| 馬券の大学 | 20000 | 8180 | -11820 | 40.9 | 23 |
| やっぱり地下競馬 | 17900 | 7130 | -10770 | 39.8 | 10 |
| HRIC | 6800 | 2620 | -4180 | 38.5 | 6 |
| うまサプリ | 3000 | 1010 | -1990 | 33.7 | 3 |
| 栗東会議 | 3000 | 990 | -2010 | 33 | 3 |
| けいばーの | 1900 | 480 | -1420 | 25.3 | 3 |
| 的中タウン | 6100 | 1340 | -4760 | 22 | 9 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 6000 | 1250 | -4750 | 20.8 | 3 |
| 三競 的中の法則 | 4800 | 240 | -4560 | 5 | 3 |
| 検証屋net | 11400 | 0 | -11400 | 0 | 7 |
| HELP | 1100 | 0 | -1100 | 0 | 2 |
| ギャロップジャパン | 2400 | 0 | -2400 | 0 | 2 |
| ヒットメーカー | 3000 | 0 | -3000 | 0 | 2 |
| 競馬リポート | 14600 | 0 | -14600 | 0 | 6 |
ピックアップサイト
今週は7サイトで回収率100%越えです。特に月曜の成績が良くて回収できているサイトが多かったです。
2週連続万馬券! レープロ
先週の記事に「今月はもう出なさそう」と書いたのですが、今週も出ました万馬券!
やっぱり逆神なんですかね私…

9/19(月) 5番人気のアンタノバラードを軸に馬連30.5倍、三連複17.5倍、三連単195.7倍をパーフェクト的中!
土曜はトリガミ、日曜は不的中だったのですがこの当たりでプラス回収です。
特に馬連と三連単美味しいですね!
今週末はダメそうな気配。流石に3週連続は難しいかな
三連単4点で的中! 将射馬射
今月は未だ的中なしだった将射馬射。不調でしたが、日曜日に初的中!

9/18(日) 中京2R 三連単4点:35倍的中
堅いレースだったのでオッズは大したことありませんが、4点なので回収率は875%と厚張りすれば結構な金額に☺️
2番人気の川田騎手が乗るタイセイマイティが飛んだことにより予想よりオッズが高くなったのも功を奏しましたね。
ただこの1鞍だけじゃ今月はマイナスなのでなんとか最終週も的中させたいところです。
初めてまともに的中 俺の競馬
先月の後半から検証中の「俺の競馬」。「俺の競馬予想」とは違うので注意です。
ここは三連単が全然当たっていなかったのですが、日曜日ついに万馬券が的中

9/18のローズステークスにて三連単60点で177.8倍の的中!正直もう少し点数少なくても行けたのでは?
ただ現在これでも今月は9500円ほどのマイナスなので全然足りませんね。今週末も当てて欲しいです。
今週は以上です。3日開催だと集計作業が疲れるな…





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません