【2022年9月4週目】競馬予想サイト無料情報結果
9月最終週です。外はすっかり秋模様。10月からのG1戦線に向けて軍資金は貯められたでしょうか?
それでは今週の結果発表行ってみましょう!
目次
ルール
- 掛け金は券種問わず1点100円で計算
- 券種が複数提示されている場合は全券種購入した想定で計算
- 馬連/三連複など2券種の場合、1券種毎に1鞍と計算するため実際の提供鞍数より多くなる場合があります
- 回収率が高いものほど上位に表示
2022/09/24(土) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛け金 | 払い戻し | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| うまサプリ | 1500 | 5170 | 3670 | 344.7 | 1 |
| 万馬券総合研究所 | 1000 | 2790 | 1790 | 279 | 1 |
| けいばーの | 500 | 830 | 330 | 166 | 1 |
| 栗東会議 | 1500 | 1770 | 270 | 118 | 1 |
| 俺の競馬予想 | 1500 | 1770 | 270 | 118 | 1 |
| ノースインパクト | 2000 | 2080 | 80 | 104 | 2 |
| レープロ | 5500 | 5140 | -360 | 93.5 | 3 |
| ヒットメーカー | 2100 | 1770 | -330 | 84.3 | 2 |
| 高配当21 | 1600 | 1140 | -460 | 71.3 | 4 |
| 馬券の大学 | 6000 | 2320 | -3680 | 38.7 | 7 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 3000 | 1160 | -1840 | 38.7 | 3 |
| 一点予想本舗 | 2900 | 860 | -2040 | 29.7 | 4 |
| 俺の競馬 | 3700 | 280 | -3420 | 7.6 | 2 |
| 競馬リポート | 3600 | 0 | -3600 | 0 | 2 |
| 三競 的中の法則 | 400 | 0 | -400 | 0 | 1 |
| 将射馬射 | 500 | 0 | -500 | 0 | 1 |
| 的中タウン | 2300 | 0 | -2300 | 0 | 4 |
| 馬強 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 2 |
| 横綱ダービー | 1000 | 0 | -1000 | 0 | 2 |
| ターフビジョン | 1200 | 0 | -1200 | 0 | 1 |
| 血統ウィナーズ | 1000 | 0 | -1000 | 0 | 1 |
| 検証屋net | 6400 | 0 | -6400 | 0 | 2 |
| 高額配当愛好会 | 8000 | 0 | -8000 | 0 | 3 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 2000 | 0 | -2000 | 0 | 1 |
| HELP | 1100 | 0 | -1100 | 0 | 2 |
| HRIC | 2200 | 0 | -2200 | 0 | 2 |
| フラッグ | 1500 | 0 | -1500 | 0 | 1 |
| めざまし万馬券 | 500 | 0 | -500 | 0 | 1 |
| やっぱり地下競馬 | 6000 | 0 | -6000 | 0 | 3 |
2022/09/25(日) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛け金 | 払い戻し | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| けいばーの | 1500 | 8260 | 6760 | 550.7 | 1 |
| 栗東会議 | 1200 | 2480 | 1280 | 206.7 | 1 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 3000 | 4580 | 1580 | 152.7 | 3 |
| 高配当21 | 1700 | 1750 | 50 | 102.9 | 4 |
| レープロ | 5500 | 5320 | -180 | 96.7 | 3 |
| うまサプリ | 1500 | 1430 | -70 | 95.3 | 1 |
| ノースインパクト | 2000 | 1730 | -270 | 86.5 | 2 |
| 馬強 | 4200 | 3590 | -610 | 85.5 | 1 |
| 的中タウン | 2200 | 430 | -1770 | 19.5 | 3 |
| 横綱ダービー | 2100 | 220 | -1880 | 10.5 | 2 |
| 一点予想本舗 | 5300 | 240 | -5060 | 4.5 | 8 |
| 三競 的中の法則 | 800 | 0 | -800 | 0 | 1 |
| 将射馬射 | 700 | 0 | -700 | 0 | 1 |
| 血統ウィナーズ | 1000 | 0 | -1000 | 0 | 1 |
| 検証屋net | 6700 | 0 | -6700 | 0 | 3 |
| 高額配当愛好会 | 8000 | 0 | -8000 | 0 | 3 |
| 馬券の大学 | 8000 | 0 | -8000 | 0 | 8 |
| 万馬券総合研究所 | 600 | 0 | -600 | 0 | 1 |
| 俺の競馬 | 6100 | 0 | -6100 | 0 | 2 |
| 俺の競馬予想 | 1000 | 0 | -1000 | 0 | 1 |
| 競馬リポート | 3600 | 0 | -3600 | 0 | 2 |
| ヒットメーカー | 2100 | 0 | -2100 | 0 | 2 |
| フラッグ | 1000 | 0 | -1000 | 0 | 1 |
| めざまし万馬券 | 500 | 0 | -500 | 0 | 1 |
| やっぱり地下競馬 | 5800 | 0 | -5800 | 0 | 3 |
| ギャロップジャパン | 1900 | 0 | -1900 | 0 | 2 |
| ターフビジョン | 1400 | 0 | -1400 | 0 | 1 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 2000 | 0 | -2000 | 0 | 1 |
| HELP | 1100 | 0 | -1100 | 0 | 2 |
| HRIC | 2400 | 0 | -2400 | 0 | 2 |
2022/09/24~25 総合回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛け金 | 払い戻し | 収支 | 全券種回収率(%) | サイト名 |
|---|---|---|---|---|---|
| けいばーの | 2000 | 9090 | 7090 | 454.5 | 2 |
| うまサプリ | 3000 | 6600 | 3600 | 220 | 2 |
| 万馬券総合研究所 | 1600 | 2790 | 1190 | 174.4 | 2 |
| 栗東会議 | 2700 | 4250 | 1550 | 157.4 | 2 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 6000 | 5740 | -260 | 95.7 | 6 |
| ノースインパクト | 4000 | 3810 | -190 | 95.3 | 4 |
| レープロ | 11000 | 10460 | -540 | 95.1 | 6 |
| 高配当21 | 3300 | 2890 | -410 | 87.6 | 8 |
| 俺の競馬予想 | 2500 | 1770 | -730 | 70.8 | 2 |
| ヒットメーカー | 4200 | 1770 | -2430 | 42.1 | 4 |
| 馬強 | 8700 | 3590 | -5110 | 41.3 | 3 |
| 馬券の大学 | 14000 | 2320 | -11680 | 16.6 | 15 |
| 一点予想本舗 | 8200 | 1100 | -7100 | 13.4 | 12 |
| 的中タウン | 4500 | 430 | -4070 | 9.6 | 7 |
| 横綱ダービー | 3100 | 220 | -2880 | 7.1 | 4 |
| 俺の競馬 | 9800 | 280 | -9520 | 2.9 | 4 |
| フラッグ | 2500 | 0 | -2500 | 0 | 2 |
| めざまし万馬券 | 1000 | 0 | -1000 | 0 | 2 |
| やっぱり地下競馬 | 11800 | 0 | -11800 | 0 | 6 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 4000 | 0 | -4000 | 0 | 2 |
| HELP | 2200 | 0 | -2200 | 0 | 4 |
| HRIC | 4600 | 0 | -4600 | 0 | 4 |
| ギャロップジャパン | 1900 | 0 | -1900 | 0 | 2 |
| ターフビジョン | 2600 | 0 | -2600 | 0 | 2 |
| 競馬リポート | 7200 | 0 | -7200 | 0 | 4 |
| 三競 的中の法則 | 1200 | 0 | -1200 | 0 | 2 |
| 将射馬射 | 1200 | 0 | -1200 | 0 | 2 |
| 血統ウィナーズ | 2000 | 0 | -2000 | 0 | 2 |
| 検証屋net | 13100 | 0 | -13100 | 0 | 5 |
| 高額配当愛好会 | 16000 | 0 | -16000 | 0 | 6 |
ピックアップサイト
今週は土日回収率100%越えは4サイト。寂しいですねー。上位に来るサイト固定化されてる感
久々のビッグな配当! けいばーの
的中率は上位にあり安定感があるが、イマイチ配当が伸びていなかったけいばーの。
土曜日は中京3Rを馬連5点の提供で8.3倍を的中。
そして日曜日、中京8Rで三連複15点で82.6倍を的中と2日連続でトリガミなしの配当に!

日曜日は1番のサトノヴィーナスが9番人気と人気薄でしたが、よく拾っていましたね。
このレベルの的中は7/02まで遡らないとありません。最終週に有終の美を飾りました!
2日連続で的中! うまサプリ
うまサプリは的中率は高くないのであまり参考になっていませんでしたが、今週は土日連続的中!
- 9/24(土) 中山2R 三連複15点:51.7倍的中!
- 9/25(日) 中京2R 三連複15点:14.3倍的中! ※トリガミ

日曜はトリガミとなりましたが、ほぼトントンなのでトータルはプラスですね。
何気に7月末から検証して初の50倍以上の的中です。
まだまだ信頼はできないので頑張ってほしいです。
今週の感想
今週は以上です。結構荒れたレースも多かったですね。特に日曜の重賞2つ
なんと私、神戸新聞杯の馬連375.4倍獲りました!!100円だけどありがとう武豊様!!!
今週やらないつもりだったのにやっちゃったよ… 勝ったからヨシ!
デアリングタクトはどうしたんだ…って感じですね。エピファネイヤ産駒早熟説は本当なのか…?
そういえばヒットメーカーは今週から無料情報2レース提供に変わっていました。はてさてどうなるか…






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません