【月間】2022年10月 競馬予想サイト無料予想結果
10月の集計結果です。5週分ですね。G1の開催が始まり盛り上がってきましたが今月はどのサイトがプラスだったのでしょうか?それでは結果発表です。
ルール
- 掛け金は券種問わず1点100円で計算
- 券種が複数提示されている場合は全券種購入した想定で計算
- 馬連/三連複など2券種の場合、1券種毎に1鞍と計算するため実際の提供鞍数より多くなる場合があります
- 回収率が高いものほど上位に表示
- 途中から検証したサイト、抜き打ちで検証したサイトも含むためすべての提供情報を検証したものではありません
2022年10月1日~10月30日 総合回収率ランキング(1点100円)
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| レープロ | 60500 | 125410 | 64910 | 207.3 | 33 |
| けいばーの | 11000 | 22020 | 11020 | 200.2 | 11 |
| 栗東会議 | 14200 | 20400 | 6200 | 143.7 | 11 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 22000 | 29930 | 7930 | 136 | 11 |
| 三競 的中の法則 | 17500 | 22100 | 4600 | 126.3 | 11 |
| フラッグ | 14500 | 14520 | 20 | 100.1 | 11 |
| 血統ウィナーズ | 14000 | 13770 | -230 | 98.4 | 11 |
| 検証屋net | 38300 | 33540 | -4760 | 87.6 | 30 |
| やっぱり地下競馬 | 53500 | 44500 | -9000 | 83.2 | 38 |
| 将射馬射 | 7400 | 5980 | -1420 | 80.8 | 16 |
| ノースインパクト | 22000 | 17600 | -4400 | 80 | 22 |
| HRIC | 25200 | 19580 | -5620 | 77.7 | 22 |
| 高配当21 | 17600 | 12110 | -5490 | 68.8 | 44 |
| うまサプリ | 13500 | 8890 | -4610 | 65.9 | 11 |
| 万馬券総合研究所 | 11000 | 6530 | -4470 | 59.4 | 11 |
| ターフビジョン | 11900 | 6110 | -5790 | 51.3 | 11 |
| 馬券の大学 | 66000 | 30110 | -35890 | 45.6 | 73 |
| 横綱ダービー | 14800 | 6720 | -8080 | 45.4 | 22 |
| 馬強 | 64000 | 28930 | -35070 | 45.2 | 22 |
| ギャロップジャパン | 12000 | 5050 | -6950 | 42.1 | 10 |
| ヒットメーカー | 19700 | 8270 | -11430 | 42 | 20 |
| 一点予想本舗 | 36900 | 15140 | -21760 | 41 | 50 |
| 高額配当愛好会 | 79600 | 30110 | -49490 | 37.8 | 33 |
| 競馬リポート | 38500 | 13530 | -24970 | 35.1 | 24 |
| 俺の競馬 | 42300 | 12250 | -30050 | 29 | 28 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 33000 | 9400 | -23600 | 28.5 | 33 |
| 俺の競馬予想 | 12600 | 2790 | -9810 | 22.1 | 11 |
| 的中タウン | 25400 | 3330 | -22070 | 13.1 | 40 |
2022年10月1日~10月30日 総合回収率ランキング(1券種5000円)
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| レープロ | 154000 | 357350 | 203350 | 232 | 33 |
| けいばーの | 51200 | 74250 | 23050 | 145 | 11 |
| やっぱり地下競馬 | 169800 | 242620 | 72820 | 142.9 | 38 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 44000 | 59860 | 15860 | 136 | 11 |
| 栗東会議 | 51200 | 63710 | 12510 | 124.4 | 11 |
| 三競 的中の法則 | 48600 | 50520 | 1920 | 104 | 11 |
| フラッグ | 51500 | 52620 | 1120 | 102.2 | 11 |
| 血統ウィナーズ | 52000 | 49610 | -2390 | 95.4 | 11 |
| 将射馬射 | 78500 | 74000 | -4500 | 94.3 | 16 |
| 検証屋net | 141900 | 116500 | -25400 | 82.1 | 30 |
| ノースインパクト | 104500 | 83740 | -20760 | 80.1 | 22 |
| HRIC | 104800 | 77640 | -27160 | 74.1 | 22 |
| うまサプリ | 52500 | 35510 | -16990 | 67.6 | 11 |
| 高配当21 | 212200 | 142320 | -69880 | 67.1 | 44 |
| 俺の競馬 | 127400 | 80730 | -46670 | 63.4 | 28 |
| 高額配当愛好会 | 171800 | 105350 | -66450 | 61.3 | 33 |
| 一点予想本舗 | 236200 | 144510 | -91690 | 61.2 | 50 |
| 馬強 | 95000 | 56980 | -38020 | 60 | 22 |
| 万馬券総合研究所 | 55000 | 32650 | -22350 | 59.4 | 11 |
| 馬券の大学 | 349000 | 206970 | -142030 | 59.3 | 73 |
| 競馬リポート | 105900 | 56660 | -49240 | 53.5 | 24 |
| 横綱ダービー | 105000 | 55510 | -49490 | 52.9 | 22 |
| ターフビジョン | 50700 | 23220 | -27480 | 45.8 | 11 |
| ギャロップジャパン | 47400 | 20200 | -27200 | 42.6 | 10 |
| ヒットメーカー | 93700 | 36960 | -56740 | 39.4 | 20 |
| 俺の競馬予想 | 52800 | 15090 | -37710 | 28.6 | 11 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 165000 | 47000 | -118000 | 28.5 | 33 |
| 的中タウン | 195400 | 37140 | -158260 | 19 | 40 |
2022年10月1日~10月30日 券種別回収率ランキング
| サイト名 | 券種 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レープロ | 馬連 | 5500 | 20620 | 15120 | 374.9 | 11 |
| けいばーの | 三連複 | 8700 | 21110 | 12410 | 242.6 | 6 |
| やっぱり地下競馬 | 馬連 | 2600 | 5780 | 3180 | 222.3 | 9 |
| レープロ | 三連単 | 44000 | 93200 | 49200 | 211.8 | 11 |
| やっぱり地下競馬 | 複勝 | 900 | 1600 | 700 | 177.8 | 9 |
| 三競 的中の法則 | 馬連 | 500 | 790 | 290 | 158 | 1 |
| 三競 的中の法則 | 三連複 | 14400 | 21310 | 6910 | 148 | 8 |
| 栗東会議 | 三連複 | 14200 | 20400 | 6200 | 143.7 | 11 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 馬単 | 22000 | 29930 | 7930 | 136 | 11 |
| 将射馬射 | 馬連 | 1200 | 1550 | 350 | 129.2 | 4 |
| 将射馬射 | 三連単 | 700 | 850 | 150 | 121.4 | 2 |
| 馬強 | 馬単 | 1100 | 1230 | 130 | 111.8 | 3 |
| やっぱり地下競馬 | 三連複 | 17600 | 19570 | 1970 | 111.2 | 10 |
| レープロ | 三連複 | 11000 | 11590 | 590 | 105.4 | 11 |
| 競馬リポート | 三連複 | 10700 | 10980 | 280 | 102.6 | 9 |
| 検証屋net | 馬連 | 2200 | 2240 | 40 | 101.8 | 7 |
| フラッグ | 三連複 | 14500 | 14520 | 20 | 100.1 | 11 |
| 検証屋net | 三連単 | 30000 | 30010 | 10 | 100 | 8 |
| 高額配当愛好会 | 三連複 | 10600 | 10440 | -160 | 98.5 | 11 |
| 血統ウィナーズ | 三連複 | 14000 | 13770 | -230 | 98.4 | 11 |
| HRIC | 三連複 | 14200 | 13750 | -450 | 96.8 | 11 |
| 馬券の大学 | 馬単 | 5000 | 4620 | -380 | 92.4 | 10 |
| 俺の競馬 | ワイド | 1800 | 1530 | -270 | 85 | 6 |
| 一点予想本舗 | ワイド | 3300 | 2710 | -590 | 82.1 | 11 |
| ノースインパクト | 馬連 | 5500 | 4420 | -1080 | 80.4 | 11 |
| 馬強 | 馬連 | 1100 | 880 | -220 | 80 | 3 |
| ノースインパクト | 三連複 | 16500 | 13180 | -3320 | 79.9 | 11 |
| 俺の競馬 | 複勝 | 1100 | 850 | -250 | 77.3 | 11 |
| 高額配当愛好会 | 馬単 | 3000 | 2090 | -910 | 69.7 | 2 |
| 高配当21 | 馬連 | 17600 | 12110 | -5490 | 68.8 | 44 |
| うまサプリ | 三連複 | 13500 | 8890 | -4610 | 65.9 | 11 |
| 将射馬射 | 三連複 | 5500 | 3580 | -1920 | 65.1 | 10 |
| 高額配当愛好会 | 馬連 | 9000 | 5450 | -3550 | 60.6 | 9 |
| 万馬券総合研究所 | 三連複 | 11000 | 6530 | -4470 | 59.4 | 11 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | ワイド | 11000 | 6530 | -4470 | 59.4 | 11 |
| 一点予想本舗 | 馬単 | 3300 | 1890 | -1410 | 57.3 | 11 |
| 横綱ダービー | ワイド | 1500 | 820 | -680 | 54.7 | 11 |
| やっぱり地下競馬 | 三連単 | 32400 | 17550 | -14850 | 54.2 | 10 |
| HRIC | 馬連 | 11000 | 5830 | -5170 | 53 | 11 |
| 馬券の大学 | 三連複 | 9000 | 4730 | -4270 | 52.6 | 9 |
| 馬券の大学 | 馬連 | 14000 | 7220 | -6780 | 51.6 | 24 |
| ターフビジョン | 三連複 | 11900 | 6110 | -5790 | 51.3 | 11 |
| けいばーの | 馬連 | 1900 | 910 | -990 | 47.9 | 4 |
| 馬券の大学 | ワイド | 10000 | 4730 | -5270 | 47.3 | 16 |
| 馬強 | 三連単 | 59000 | 26820 | -32180 | 45.5 | 15 |
| 検証屋net | ワイド | 2900 | 1290 | -1610 | 44.5 | 10 |
| 横綱ダービー | 三連複 | 13300 | 5900 | -7400 | 44.4 | 11 |
| ヒットメーカー | ワイド | 5600 | 2430 | -3170 | 43.4 | 10 |
| ヒットメーカー | 三連複 | 13500 | 5840 | -7660 | 43.3 | 9 |
| ギャロップジャパン | 三連複 | 12000 | 5050 | -6950 | 42.1 | 10 |
| 一点予想本舗 | 三連単 | 16100 | 5690 | -10410 | 35.3 | 8 |
| 一点予想本舗 | 三連複 | 10900 | 3810 | -7090 | 35 | 9 |
| 馬券の大学 | 三連単 | 28000 | 8810 | -19190 | 31.5 | 14 |
| 一点予想本舗 | 馬連 | 3300 | 1040 | -2260 | 31.5 | 11 |
| 的中タウン | ワイド | 6600 | 2010 | -4590 | 30.5 | 11 |
| 俺の競馬 | 三連単 | 39400 | 9870 | -29530 | 25.1 | 11 |
| 俺の競馬予想 | 三連複 | 12600 | 2790 | -9810 | 22.1 | 11 |
| 高額配当愛好会 | 三連単 | 57000 | 12130 | -44870 | 21.3 | 11 |
| 的中タウン | 複勝 | 1200 | 250 | -950 | 20.8 | 7 |
| 的中タウン | 馬連 | 6600 | 1070 | -5530 | 16.2 | 11 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 馬連 | 11000 | 1450 | -9550 | 13.2 | 11 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 三連複 | 11000 | 1420 | -9580 | 12.9 | 11 |
| 競馬リポート | 三連単 | 27800 | 2550 | -25250 | 9.2 | 15 |
| 三競 的中の法則 | 三連単 | 2600 | 0 | -2600 | 0 | 2 |
| 検証屋net | 三連複 | 2500 | 0 | -2500 | 0 | 2 |
| 検証屋net | 馬単 | 600 | 0 | -600 | 0 | 2 |
| けいばーの | 馬単 | 400 | 0 | -400 | 0 | 1 |
| 的中タウン | 三連複 | 11000 | 0 | -11000 | 0 | 11 |
| 馬強 | 三連複 | 2800 | 0 | -2800 | 0 | 1 |
| 検証屋net | 複勝 | 100 | 0 | -100 | 0 | 1 |
| ヒットメーカー | 馬連 | 600 | 0 | -600 | 0 | 1 |
好調サイト
レープロ
先月に続きトップ3入りを果たしたレープロ。今月は回収率207.3%でトップでした!
1週目に出した755.2倍の高配当の後もコンスタントに的中させて大きく数字が落ちることもなくフィニッシュです。
特に馬連では374.9%の回収率を叩き出し、三連単は豆で買って馬連を厚めに買う買い方だと大きく利益が出たのではないでしょうか。各券種を合わせた場合の平均回収率は230.7%でかなり優秀な成績です。
3か月連続のプラス収支に期待です!
けいばーの
レープロと遜色ないレベルの回収率200.2%でNo.2となったけいばーの
最終週に出した三連複184.4倍のおかげでプラス収支となりました。
ただ、的中率は36%程度で信頼できるものではなく、券種合算平均回収率は145%程度なのでもう少し頑張ってほしいですね
やっぱり地下競馬
1点100円で計算していた場合回収率83%程度だったためランク外としていたやっぱり地下競馬ですが
1券種5000円前後で計算すると回収率142.9%になり、さすがに見過ごせない結果となりました。
不当に評価されていた原因は複勝でも1点100円としていたため、他券種と比較すると回収金額が著しく低くなっていたことが原因です。
で複勝の結果ですが、なんと今月は9/9鞍の的中率100%で回収率177.8%という好成績を残しており、もしこれでコロガシでもしていれば結構儲かったのではないかと思います。
栗東会議
割と安定している栗東会議が回収率143.7%でNo.3となりました。
一番大きな配当が10/23に出した107.2倍の万馬券ですね。やはり無料で万馬券出せるサイトが強いです。
追記
1券種5000円前後で賭けていた場合で計算すると回収率124.4%でNo.5になったので訂正します。もっと調子の良いサイトがありましたね。
不調サイト
的中タウン
回収率13.1%と低迷している的中タウン。もう少し当たるイメージだったが…
三連複は安定の0%。複勝ですら的中率30%未満で全く参考になりません。
昔みたいにワイドで謎の高配当が出たりしないものかなぁ…
俺の競馬予想
回収率21.1%で今月はダメダメだった俺の競馬予想。
7回の不的中の内、軸は合っているのに相手が来なくて不的中のパターンが3回
変に絞って外している気もするので、来月は改善して欲しいところです。





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません