【2023年1月1週目(4日)】競馬予想サイト無料情報結果
あけましておめでとうございます。2023年最初の競馬が始まりました。
変則開催で1/05と1/07~09の計4日間となり、いつもより忙しくなる週となりました。まあ年始はいつもそうですけどね。それでは結果発表行ってみましょう
ルール
- 掛け金は点数に応じて5000円以内となるよう1点あたりの点数を調整
- 50点以上は1点100円で計算
- 券種が複数提示されている場合は全券種購入した想定で計算
- 馬連/三連複など2券種の場合、1券種毎に1鞍と計算するため実際の提供鞍数より多くなる場合があります
- 回収率が高いものほど上位に表示
2023/1/5(木) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| けいばーの | 4500 | 9120 | 4620 | 202.7 | 1 |
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 9120 | 4620 | 202.7 | 1 |
| ターフビジョン | 4500 | 8550 | 4050 | 190 | 1 |
| 将射馬射 | 4800 | 5640 | 840 | 117.5 | 1 |
| 俺の競馬 | 8600 | 10000 | 1400 | 116.3 | 2 |
| 日刊競馬9 | 14000 | 12640 | -1360 | 90.3 | 3 |
| 的中タウン | 9800 | 1280 | -8520 | 13.1 | 2 |
| 馬強 | 4000 | 0 | -4000 | 0 | 1 |
| 馬券の大学 | 14400 | 0 | -14400 | 0 | 3 |
| 万馬券総合研究所 | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| 栗東会議 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 血統ウィナーズ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 検証屋net | 9800 | 0 | -9800 | 0 | 2 |
| 高額配当愛好会 | 15800 | 0 | -15800 | 0 | 3 |
| 高配当21 | 19200 | 0 | -19200 | 0 | 4 |
| HRIC | 9800 | 0 | -9800 | 0 | 2 |
| neos | 9800 | 0 | -9800 | 0 | 2 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 15000 | 0 | -15000 | 0 | 3 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 4000 | 0 | -4000 | 0 | 1 |
| うまサプリ | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| うましーず | 3600 | 0 | -3600 | 0 | 1 |
| オウマナビ | 7800 | 0 | -7800 | 0 | 2 |
| ノースインパクト | 9500 | 0 | -9500 | 0 | 2 |
| フラッグ | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| やっぱり地下競馬 | 17300 | 0 | -17300 | 0 | 4 |
| レープロ | 14000 | 0 | -14000 | 0 | 3 |
| 一点予想本舗 | 18600 | 0 | -18600 | 0 | 4 |
| 横綱ダービー | 8800 | 0 | -8800 | 0 | 2 |
2023/1/7(土) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| neos | 9800 | 155680 | 145880 | 1588.6 | 2 |
| 馬蹄 | 8400 | 23850 | 15450 | 283.9 | 2 |
| ターフビジョン | 4800 | 12280 | 7480 | 255.8 | 1 |
| 横綱ダービー | 10000 | 25300 | 15300 | 253 | 2 |
| 一点予想本舗 | 17200 | 23380 | 6180 | 135.9 | 4 |
| HRIC | 9800 | 12550 | 2750 | 128.1 | 2 |
| 将射馬射 | 9900 | 12460 | 2560 | 125.9 | 2 |
| 的中タウン | 9800 | 11230 | 1430 | 114.6 | 2 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 15000 | 14200 | -800 | 94.7 | 3 |
| 高配当21 | 19200 | 16320 | -2880 | 85 | 4 |
| 検証屋net | 12600 | 9380 | -3220 | 74.4 | 3 |
| やっぱり地下競馬 | 17300 | 11420 | -5880 | 66 | 4 |
| 日刊競馬9 | 14000 | 8140 | -5860 | 58.1 | 3 |
| レープロ | 14000 | 7760 | -6240 | 55.4 | 3 |
| 万馬券総合研究所 | 5000 | 2750 | -2250 | 55 | 1 |
| ノースインパクト | 9500 | 4800 | -4700 | 50.5 | 2 |
| 俺の競馬 | 11000 | 5500 | -5500 | 50 | 2 |
| 馬券の大学 | 10000 | 4100 | -5900 | 41 | 2 |
| うまサプリ | 4500 | 1800 | -2700 | 40 | 1 |
| うましーず | 3600 | 0 | -3600 | 0 | 1 |
| UMANAVI(オウマナビ) | 7800 | 0 | -7800 | 0 | 2 |
| けいばーの | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| ヒットメーカー | 9500 | 0 | -9500 | 0 | 2 |
| ブラインドG | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| フラッグ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 俺の競馬予想 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 栗東会議 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 血統ウィナーズ | 4200 | 0 | -4200 | 0 | 1 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 4000 | 0 | -4000 | 0 | 1 |
| 三競 的中の法則 | 4200 | 0 | -4200 | 0 | 1 |
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 馬強 | 9000 | 0 | -9000 | 0 | 2 |
| 高額配当愛好会 | 13000 | 0 | -13000 | 0 | 3 |
2023/1/8(日) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| neos | 9700 | 63750 | 54050 | 657.2 | 2 |
| ブラインドG | 5000 | 9900 | 4900 | 198 | 1 |
| うましーず | 7200 | 11040 | 3840 | 153.3 | 2 |
| フラッグ | 4500 | 5940 | 1440 | 132 | 1 |
| 日刊競馬9 | 14000 | 14280 | 280 | 102 | 3 |
| ヒットメーカー | 9500 | 9100 | -400 | 95.8 | 2 |
| HRIC | 9200 | 7960 | -1240 | 86.5 | 2 |
| 高額配当愛好会 | 14400 | 12120 | -2280 | 84.2 | 3 |
| ギャロップジャパン | 9600 | 7920 | -1680 | 82.5 | 2 |
| 横綱ダービー | 10000 | 7500 | -2500 | 75 | 2 |
| 高配当21 | 19400 | 8400 | -11000 | 43.3 | 4 |
| 一点予想本舗 | 17400 | 7200 | -10200 | 41.4 | 4 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 15000 | 6100 | -8900 | 40.7 | 3 |
| ターフビジョン | 4200 | 1410 | -2790 | 33.6 | 1 |
| 馬券の大学 | 14800 | 3950 | -10850 | 26.7 | 3 |
| 馬蹄 | 8400 | 0 | -8400 | 0 | 2 |
| 万馬券総合研究所 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 馬強 | 4900 | 0 | -4900 | 0 | 1 |
| 三競 的中の法則 | 3000 | 0 | -3000 | 0 | 1 |
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 将射馬射 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 的中タウン | 9800 | 0 | -9800 | 0 | 2 |
| 俺の競馬 | 8600 | 0 | -8600 | 0 | 2 |
| 俺の競馬予想 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 栗東会議 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 血統ウィナーズ | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| 検証屋net | 15600 | 0 | -15600 | 0 | 3 |
| ノースインパクト | 9500 | 0 | -9500 | 0 | 2 |
| やっぱり地下競馬 | 17300 | 0 | -17300 | 0 | 4 |
| レープロ | 14000 | 0 | -14000 | 0 | 3 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 4000 | 0 | -4000 | 0 | 1 |
| うまサプリ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| けいばーの | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| UMANAVI(オウマナビ) | 7800 | 0 | -7800 | 0 | 2 |
2023/1/9(月) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| UMANAVI(オウマナビ) | 7800 | 51040 | 43240 | 654.4 | 2 |
| 俺の競馬 | 8600 | 34200 | 25600 | 397.7 | 2 |
| 万馬券総合研究所 | 4500 | 14610 | 10110 | 324.7 | 1 |
| けいばーの | 4500 | 5880 | 1380 | 130.7 | 1 |
| HRIC | 9800 | 4450 | -5350 | 45.4 | 2 |
| ターフビジョン | 4800 | 1840 | -2960 | 38.3 | 1 |
| 俺の競馬予想 | 4500 | 1500 | -3000 | 33.3 | 1 |
| やっぱり地下競馬 | 17600 | 5500 | -12100 | 31.3 | 4 |
| 一点予想本舗 | 14400 | 4480 | -9920 | 31.1 | 3 |
| 高配当21 | 19200 | 2040 | -17160 | 10.6 | 4 |
| ヒットメーカー | 9500 | 690 | -8810 | 7.3 | 2 |
| フラッグ | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| レープロ | 14000 | 0 | -14000 | 0 | 3 |
| 栗東会議 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 血統ウィナーズ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 検証屋net | 14600 | 0 | -14600 | 0 | 3 |
| 高額配当愛好会 | 14800 | 0 | -14800 | 0 | 3 |
| ノースインパクト | 9500 | 0 | -9500 | 0 | 2 |
| neos | 9500 | 0 | -9500 | 0 | 2 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 15000 | 0 | -15000 | 0 | 3 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 4000 | 0 | -4000 | 0 | 1 |
| うまサプリ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| うましーず | 3600 | 0 | -3600 | 0 | 1 |
| 三競 的中の法則 | 4200 | 0 | -4200 | 0 | 1 |
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 将射馬射 | 9700 | 0 | -9700 | 0 | 2 |
| 的中タウン | 9800 | 0 | -9800 | 0 | 2 |
| 馬強 | 3000 | 0 | -3000 | 0 | 1 |
| 馬券の大学 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 横綱ダービー | 9800 | 0 | -9800 | 0 | 2 |
2023/1/5~9 総合回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| neos | 38800 | 219430 | 180630 | 565.5 | 8 |
| UMANAVI(オウマナビ) | 31200 | 51040 | 19840 | 163.6 | 8 |
| 馬蹄 | 16800 | 23850 | 7050 | 142 | 4 |
| 俺の競馬 | 36800 | 49700 | 12900 | 135.1 | 8 |
| ターフビジョン | 18300 | 24080 | 5780 | 131.6 | 4 |
| ブラインドG | 10000 | 9900 | -100 | 99 | 2 |
| 万馬券総合研究所 | 19000 | 17360 | -1640 | 91.4 | 4 |
| 横綱ダービー | 38600 | 32800 | -5800 | 85 | 8 |
| 日刊競馬9 | 42000 | 35060 | -6940 | 83.5 | 9 |
| ギャロップジャパン | 9600 | 7920 | -1680 | 82.5 | 2 |
| けいばーの | 18800 | 15000 | -3800 | 79.8 | 4 |
| HRIC | 38600 | 24960 | -13640 | 64.7 | 8 |
| 将射馬射 | 29200 | 18100 | -11100 | 62 | 6 |
| うましーず | 18000 | 11040 | -6960 | 61.3 | 5 |
| 一点予想本舗 | 67600 | 35060 | -32540 | 51.9 | 15 |
| 週刊ケイバ特報 | 18000 | 9120 | -8880 | 50.7 | 4 |
| 高配当21 | 77000 | 26760 | -50240 | 34.8 | 16 |
| ヒットメーカー | 28500 | 9790 | -18710 | 34.4 | 6 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 60000 | 20300 | -39700 | 33.8 | 12 |
| 的中タウン | 39200 | 12510 | -26690 | 31.9 | 8 |
| フラッグ | 19000 | 5940 | -13060 | 31.3 | 4 |
| やっぱり地下競馬 | 69500 | 16920 | -52580 | 24.3 | 16 |
| 高額配当愛好会 | 58000 | 12120 | -45880 | 20.9 | 12 |
| 馬券の大学 | 44000 | 8050 | -35950 | 18.3 | 9 |
| 検証屋net | 52600 | 9380 | -43220 | 17.8 | 11 |
| レープロ | 56000 | 7760 | -48240 | 13.9 | 12 |
| ノースインパクト | 38000 | 4800 | -33200 | 12.6 | 8 |
| 俺の競馬予想 | 13500 | 1500 | -12000 | 11.1 | 3 |
| うまサプリ | 18300 | 1800 | -16500 | 9.8 | 4 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 16000 | 0 | -16000 | 0 | 4 |
| 栗東会議 | 18000 | 0 | -18000 | 0 | 4 |
| 血統ウィナーズ | 18200 | 0 | -18200 | 0 | 4 |
| 三競 的中の法則 | 11400 | 0 | -11400 | 0 | 3 |
| 馬強 | 20900 | 0 | -20900 | 0 | 5 |
ピックアップサイト
4日間開催でプラス収支になったのは5サイトでした。いつも通りか若干少ないくらいですかね。
33サイト検証して5サイトだと15.6%くらいでしょうか。そう考えると少ないですね…
特に木曜日は回収率0%が多く並ぶことになりどうなることかと不安になりました。
土日で三連複・ワイド高配当出た! neos
12/28から検証開始したneosですが、12/28、1/05と全滅が続いていてあまり期待が持てませんでした。
しかし1/07(土)と1/08(日)で高配当を出しています!

1/07は中山7Rで三連複12点で389.2倍の高配当、1/08は中京5Rでワイド3点で34.2倍の高配当です!回収率も4日間で565.5%で堂々の1位でした。
特に三連複の方はよく3番を2番手に入れていたなという感じです。11番人気ですからねこれ。
neosはサイトデザイン、三連複・ワイドの1日2鞍提供など横綱ダービーと瓜二つなので系列サイトだとは思うのですが、買い目を見ると横綱ダービーは本命党、neosは穴党で住み分けができそうです。
ただまだ検証して1か月も経っていないのでまだ様子見が必要そうです。
的中は馬単1鞍でも万馬券! UMANAVI(オウマナビ)
1位のneosからはだいぶ離されて2位となったのはUMANAVIでした。
4日間で4鞍提供で馬単の買い目で1鞍的中しただけですが、1/09(月)の中京4Rで馬単12点で127.6倍を的中させています!

4番のタガノトランキーロは7番人気で馬柱見ても頭にはし辛かったと思いますが、よく差したな…と思いながら見ていました。三連単は外れですが、60点まで広げていても422倍で十分お釣りが出ていました。
ポイント情報について
無料はこの1鞍だけでしたが実は同じ日の1/09(月)、ポイント情報で提供されていた中京8Rで三連単1159.5倍を的中させています。1/05も三連単141.5倍、1/08も馬単68.8倍の的中あり。
※個人的に中京8Rは残念ながら馬単しか買ってなく、82.6倍の的中(100円)しか貰えませんでした…死ぬほど後悔してる…
もしかしてここのポイント情報だけで稼げるかもしれない…!!注目です。
馬蹄、俺の競馬、ターフビジョン
その他プラス回収だったサイト。軽く言及しておきます。
- 馬蹄:1/07(土) 中山2R 三連単36点 122.5倍的中
- 俺の競馬:1/09(月) 中山10R 三連単36点 342倍的中
- ターフビジョン:1/07(土) 中山4R 30.7倍的中を筆頭に4日間パーフェクト的中(うち2鞍ガミ)
その他
- 新サイト「週刊ケイバ特報」を追加。栗東会議、うまサプリなどの系列っぽい。悪徳っぽさは薄い
- 将射馬射の初陣継続中。的中率5割だがワイドBOXなら的中率100%。大崩れはしない
所感
今週はここまで。正月競馬らしく大荒れのレースが多かったですね。500万馬券とか一生かかっても獲れる気しません😅
フェアリーステークスの優勝馬キタウイングはなんか気になったので外枠からはこの1頭をチョイスして馬連の紐に加えたのですが軸が上位3頭だったのでハズレ。。なんかこのパターン先週もやったような…
思い切って妙に気になる馬を軸で買った方が良いのかもしれない。






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません