【2023年1月2週目】競馬予想サイト無料情報結果
1月2週目です。今週から三場開催で小倉が追加されています。三場だと午後から無料でローカル放送見れないのが辛い…そんなときはradikoでラジオ聞いてます。
それでは結果発表行ってみましょう。
ルール
- 掛け金は点数に応じて5000円以内となるよう1点あたりの点数を調整
- 50点以上は1点100円で計算
- 券種が複数提示されている場合は全券種購入した想定で計算
- 馬連/三連複など2券種の場合、1券種毎に1鞍と計算するため実際の提供鞍数より多くなる場合があります
- 回収率が高いものほど上位に表示
2023/1/14(土) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| レープロ | 14000 | 60830 | 46830 | 434.5 | 3 |
| 日刊競馬9 | 14800 | 51980 | 37180 | 351.2 | 3 |
| ターフビジョン | 4500 | 10250 | 5750 | 227.8 | 1 |
| うまサプリ | 4500 | 9570 | 5070 | 212.7 | 1 |
| けいばーの | 4500 | 9570 | 5070 | 212.7 | 1 |
| 将射馬射 | 9900 | 18390 | 8490 | 185.8 | 2 |
| 高配当21 | 19200 | 35520 | 16320 | 185 | 4 |
| 馬強 | 10500 | 19010 | 8510 | 181 | 2 |
| 一点予想本舗 | 18600 | 19500 | 900 | 104.8 | 4 |
| 馬蹄 | 8400 | 7860 | -540 | 93.6 | 2 |
| HRIC | 9800 | 7830 | -1970 | 79.9 | 2 |
| 俺の競馬 | 14600 | 11420 | -3180 | 78.2 | 3 |
| 横綱ダービー | 10000 | 6800 | -3200 | 68 | 2 |
| ヒットメーカー | 9500 | 3810 | -5690 | 40.1 | 2 |
| 馬券の大学 | 18600 | 5520 | -13080 | 29.7 | 4 |
| 高額配当愛好会 | 13800 | 2750 | -11050 | 19.9 | 3 |
| 的中タウン | 19600 | 2160 | -17440 | 11 | 4 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 15000 | 800 | -14200 | 5.3 | 3 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 4000 | 0 | -4000 | 0 | 1 |
| neos | 9900 | 0 | -9900 | 0 | 2 |
| うましーず | 3600 | 0 | -3600 | 0 | 1 |
| オウマナビ | 7800 | 0 | -7800 | 0 | 2 |
| ノースインパクト | 9500 | 0 | -9500 | 0 | 2 |
| ブラインドG | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| フラッグ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| やっぱり地下競馬 | 17600 | 0 | -17600 | 0 | 4 |
| 俺の競馬予想 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 栗東会議 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 血統ウィナーズ | 4200 | 0 | -4200 | 0 | 1 |
| 検証屋net | 9800 | 0 | -9800 | 0 | 2 |
| 三競 的中の法則 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 万馬券総合研究所 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
2023/1/15(日) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| うましーず | 7200 | 62500 | 55300 | 868.1 | 2 |
| ブラインドG | 5000 | 31150 | 26150 | 623 | 1 |
| 栗東会議 | 4500 | 18690 | 14190 | 415.3 | 1 |
| 血統ウィナーズ | 4200 | 16980 | 12780 | 404.3 | 1 |
| ギャロップジャパン | 9000 | 24150 | 15150 | 268.3 | 2 |
| 横綱ダービー | 9200 | 13500 | 4300 | 146.7 | 2 |
| 的中タウン | 19600 | 27580 | 7980 | 140.7 | 4 |
| ヒットメーカー | 9500 | 12520 | 3020 | 131.8 | 2 |
| 馬券の大学 | 9600 | 9920 | 320 | 103.3 | 2 |
| 将射馬射 | 4800 | 4560 | -240 | 95 | 1 |
| 一点予想本舗 | 18600 | 11520 | -7080 | 61.9 | 4 |
| うまサプリ | 4500 | 2400 | -2100 | 53.3 | 1 |
| やっぱり地下競馬 | 17300 | 9000 | -8300 | 52 | 4 |
| 高配当21 | 19400 | 9240 | -10160 | 47.6 | 4 |
| 俺の競馬 | 13400 | 6000 | -7400 | 44.8 | 3 |
| HRIC | 9600 | 3800 | -5800 | 39.6 | 2 |
| 三競 的中の法則 | 5000 | 1350 | -3650 | 27 | 1 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 15000 | 1100 | -13900 | 7.3 | 3 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 4000 | 0 | -4000 | 0 | 1 |
| neos | 9500 | 0 | -9500 | 0 | 2 |
| けいばーの | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| ターフビジョン | 4200 | 0 | -4200 | 0 | 1 |
| ノースインパクト | 9500 | 0 | -9500 | 0 | 2 |
| レープロ | 14000 | 0 | -14000 | 0 | 3 |
| フラッグ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| オウマナビ | 7800 | 0 | -7800 | 0 | 2 |
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 俺の競馬予想 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 検証屋net | 13600 | 0 | -13600 | 0 | 3 |
| 高額配当愛好会 | 16000 | 0 | -16000 | 0 | 3 |
| 日刊競馬9 | 14800 | 0 | -14800 | 0 | 3 |
| 馬強 | 9500 | 0 | -9500 | 0 | 2 |
| 馬蹄 | 8400 | 0 | -8400 | 0 | 2 |
| 万馬券総合研究所 | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
2023/1/14~15 総合回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| うましーず | 10800 | 62500 | 51700 | 578.7 | 3 |
| ブラインドG | 10000 | 31150 | 21150 | 311.5 | 2 |
| ギャロップジャパン | 9000 | 24150 | 15150 | 268.3 | 2 |
| レープロ | 28000 | 60830 | 32830 | 217.3 | 6 |
| 栗東会議 | 9000 | 18690 | 9690 | 207.7 | 2 |
| 血統ウィナーズ | 8400 | 16980 | 8580 | 202.1 | 2 |
| 日刊競馬9 | 29600 | 51980 | 22380 | 175.6 | 6 |
| 将射馬射 | 14700 | 22950 | 8250 | 156.1 | 3 |
| うまサプリ | 9000 | 11970 | 2970 | 133 | 2 |
| ターフビジョン | 8700 | 10250 | 1550 | 117.8 | 2 |
| 高配当21 | 38600 | 44760 | 6160 | 116 | 8 |
| けいばーの | 9000 | 9570 | 570 | 106.3 | 2 |
| 横綱ダービー | 19200 | 20300 | 1100 | 105.7 | 4 |
| 馬強 | 20000 | 19010 | -990 | 95 | 4 |
| ヒットメーカー | 19000 | 16330 | -2670 | 85.9 | 4 |
| 一点予想本舗 | 37200 | 31020 | -6180 | 83.4 | 8 |
| 的中タウン | 39200 | 29740 | -9460 | 75.9 | 8 |
| 俺の競馬 | 28000 | 17420 | -10580 | 62.2 | 6 |
| HRIC | 19400 | 11630 | -7770 | 59.9 | 4 |
| 馬券の大学 | 28200 | 15440 | -12760 | 54.8 | 6 |
| 馬蹄 | 16800 | 7860 | -8940 | 46.8 | 4 |
| やっぱり地下競馬 | 34900 | 9000 | -25900 | 25.8 | 8 |
| 三競 的中の法則 | 9500 | 1350 | -8150 | 14.2 | 2 |
| 高額配当愛好会 | 29800 | 2750 | -27050 | 9.2 | 6 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 30000 | 1900 | -28100 | 6.3 | 6 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 8000 | 0 | -8000 | 0 | 2 |
| neos | 19400 | 0 | -19400 | 0 | 4 |
| オウマナビ | 15600 | 0 | -15600 | 0 | 4 |
| フラッグ | 9000 | 0 | -9000 | 0 | 2 |
| ノースインパクト | 19000 | 0 | -19000 | 0 | 4 |
| 週刊ケイバ特報 | 9000 | 0 | -9000 | 0 | 2 |
| 俺の競馬予想 | 9000 | 0 | -9000 | 0 | 2 |
| 検証屋net | 23400 | 0 | -23400 | 0 | 5 |
| 万馬券総合研究所 | 9800 | 0 | -9800 | 0 | 2 |
ピックアップサイト
今週はなんと13サイトがプラス収支です!最近調子悪かったところが的中しだして「急にどうした」という感じ。ただし土日両日的中したところはそんなになく、取捨選択が難しかった印象です。
平場で312.5倍的中! うましーず
うましーずの無料予想は土曜日1鞍、日曜1鞍+重賞1鞍の計3鞍提供されているのですが、検証開始してから平場のレースで的中した記憶がなくて軽視していたところ、日曜日の中京8Rにて三連単312.5倍を的中させていてビビりました。

いつも1番人気と2番人気を頭にしたフォーメーションだった気がしていたのですが、この買い目は2番人気と3番人気を頭にし、1番人気の12は2頭目に配置。買い目は1~5番人気を組み替えただけですが1番人気が飛んだことにより美味しい配当になりました。
今月は的中2本出ていて、先月は2本だったためもしかすると今月はもう出ないかもしれません
三連複10点で62.3倍を仕留めた! ブラインドG
2位のブラインドGは先月2本の的中だったのであまり期待していませんでしたが、今月2本目の的中が出ました。日曜中山1Rで三連複62.3倍を的中!

中山1Rは1番人気の5シャトーボビーと2番人気の9ディアナゼロスどちらを軸にするか、8番人気の11フェイマスドクターを拾えるかがポイントになったレースでしたが見事クリアして10点で的中となりました。
ちなみに栗東会議も同じレースで的中させていますが、栗東会議は15点だったのでブラインドGの勝ちですね。
久々にガミらず2鞍的中! ギャロップジャパン
ブラインドGと同様に日曜の中山1Rで62.3倍の的中となったギャロップジャパンですが、もう1鞍提供された小倉8Rも三連複15点で18.2倍と若干のプラスですが、久々に2鞍的中となりました。

先月は2鞍の低配当的中しかありませんでしたので、今月あと1鞍的中すれば先月越え達成です。頑張ってほしいですね。
ちなみに土曜日やっていた新規応援キャンペーンに参加したのですが、1鞍49.3倍を的中させていました。
※なぜか余ってたポイントで参加したので買い目見ただけで買ってない…
フォーメーションに変えて初成功! 血統ウィナーズ
全体的には回収率202%で6位の血統ウィナーズですが、今年から三連複フォーメーションでの提供も始めたようなので紹介しておきます。

日曜日の中山2Rで三連複14点で56.6倍を的中させていましたが、注目すべきはその買い目。
なんと今までやってこなかった三連複フォーメーションで来ています。
本命のスペシャリストは飛んでしまいましたが、2番手のマンマリアーレでカバーして見事的中です。
今まで三連複1軸流しだったので紐で決まるケースが多かったのですが、それの対策かもしれませんね。
これを元に三連単で買ってみるのも面白いかもしれません。
※残念ながら今回は6と1が逆なので外れですが…😅
その他
- レープロ:土曜日久々に三連単万馬券156.8倍的中
- 日刊競馬9:土曜日 中京11R愛知杯を馬単61.2倍、三連複55倍を的中
- 将射馬射:土日3鞍パーフェクト的中。しかし初陣は土日全滅…相変わらずワイド100%的中
- ヒットザマーク:久々に見たらポイント情報で1900倍オーバーが出ていた。もちろん買っていない。泣きそう…
所感
今週はここまで。個人的には大負け…頼みの綱の将射馬射の有料情報とUMANAVIのポイント情報が不発だと全くダメですね…13サイトもプラスにさせているのにそのうち買ったの将射馬射のだけという酷い有様
ブラインドGとギャロップジャパンも余ってたポイントで参加した有料情報で計4鞍提供されたうち2鞍的中だったのですが不的中の2鞍を買ってしまいました…何やってもちぐはぐです。
お祓い案件かな





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません