【2023年4月1週目】競馬予想サイト無料情報結果
お待たせしました。4月1週目の結果です。新年度初日から競馬があるって素晴らしいですね(?)
この時期はほぼ毎週G1があって忙しいですが頑張って稼いでいきましょう。今週は大阪杯でしたね。
それでは今週の結果発表行ってみましょう
ルール
- 掛け金は点数に応じて5000円以内となるよう1点あたりの点数を調整
- 50点以上は1点100円で計算
- 券種が複数提示されている場合は全券種購入した想定で計算
- 馬連/三連複など2券種の場合、1券種毎に1鞍と計算するため実際の提供鞍数より多くなる場合があります
- 回収率が高いものほど上位に表示
2023/4/01(土) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| HRIC | 9200 | 38450 | 29250 | 417.9 | 2 |
| 楽々3点競馬 | 18400 | 56700 | 38300 | 308.2 | 4 |
| スター競馬 | 8600 | 26090 | 17490 | 303.4 | 2 |
| うまサプリ | 4500 | 5670 | 1170 | 126 | 1 |
| けいばーの | 4800 | 5440 | 640 | 113.3 | 1 |
| フラッグ | 4500 | 5100 | 600 | 113.3 | 1 |
| 高配当21 | 19200 | 19080 | -120 | 99.4 | 4 |
| 一点予想本舗 | 17000 | 14170 | -2830 | 83.4 | 4 |
| 馬券の大学 | 18600 | 13160 | -5440 | 70.8 | 4 |
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 2910 | -1590 | 64.7 | 1 |
| 俺の競馬予想 | 4500 | 2910 | -1590 | 64.7 | 1 |
| 俺の競馬 | 8600 | 5500 | -3100 | 64 | 2 |
| 日刊競馬9 | 14800 | 9000 | -5800 | 60.8 | 3 |
| オウマナビ | 11400 | 6150 | -5250 | 53.9 | 3 |
| neos | 9800 | 4800 | -5000 | 49 | 2 |
| 三競 的中の法則 | 5000 | 2400 | -2600 | 48 | 1 |
| 馬強 | 9900 | 4650 | -5250 | 47 | 2 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 15000 | 6550 | -8450 | 43.7 | 3 |
| ターフビジョン | 4500 | 1850 | -2650 | 41.1 | 1 |
| やっぱり地下競馬 | 14800 | 6000 | -8800 | 40.5 | 3 |
| 万馬券総合研究所 | 5000 | 1850 | -3150 | 37 | 1 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 25200 | 9300 | -15900 | 36.9 | 6 |
| ブラインドG | 5000 | 1800 | -3200 | 36 | 1 |
| 横綱ダービー | 10000 | 3250 | -6750 | 32.5 | 2 |
| 血統ウィナーズ | 4200 | 1080 | -3120 | 25.7 | 1 |
| 的中タウン | 9800 | 2000 | -7800 | 20.4 | 2 |
| 将射馬射 | 10000 | 0 | -10000 | 0 | 2 |
| 栗東会議 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 馬蹄 | 8400 | 0 | -8400 | 0 | 2 |
| レープロ | 14000 | 0 | -14000 | 0 | 3 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 4000 | 0 | -4000 | 0 | 1 |
| うましーず | 3600 | 0 | -3600 | 0 | 1 |
2023/4/02(日) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| アーニング・インデックス(配当重視) | 4000 | 24660 | 20660 | 616.5 | 1 |
| うまサプリ | 4500 | 14880 | 10380 | 330.7 | 1 |
| 馬券の大学 | 19200 | 62400 | 43200 | 325 | 4 |
| ブラインドG | 5000 | 7600 | 2600 | 152 | 1 |
| 楽々3点競馬 | 17200 | 26120 | 8920 | 151.9 | 4 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 36600 | 54120 | 17520 | 147.9 | 9 |
| ターフビジョン | 4500 | 5900 | 1400 | 131.1 | 1 |
| 横綱ダービー | 9200 | 11500 | 2300 | 125 | 2 |
| 万馬券総合研究所 | 5000 | 5900 | 900 | 118 | 1 |
| オウマナビ | 11400 | 10820 | -580 | 94.9 | 3 |
| 高配当21 | 19400 | 16080 | -3320 | 82.9 | 4 |
| 馬強 | 4800 | 3810 | -990 | 79.4 | 1 |
| 三競 的中の法則 | 4500 | 3270 | -1230 | 72.7 | 1 |
| ギャロップジャパン | 9000 | 5900 | -3100 | 65.6 | 2 |
| 俺の競馬 | 8000 | 5000 | -3000 | 62.5 | 2 |
| 血統ウィナーズ | 4200 | 2550 | -1650 | 60.7 | 1 |
| 一点予想本舗 | 16800 | 9140 | -7660 | 54.4 | 4 |
| 的中タウン | 9800 | 4960 | -4840 | 50.6 | 2 |
| スター競馬 | 11000 | 5500 | -5500 | 50 | 2 |
| 日刊競馬9 | 14800 | 4150 | -10650 | 28 | 3 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 15000 | 3100 | -11900 | 20.7 | 3 |
| けいばーの | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| うましーず | 7200 | 0 | -7200 | 0 | 2 |
| HRIC | 9800 | 0 | -9800 | 0 | 2 |
| neos | 9500 | 0 | -9500 | 0 | 2 |
| 俺の競馬予想 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| フラッグ | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| やっぱり地下競馬 | 14600 | 0 | -14600 | 0 | 3 |
| レープロ | 14000 | 0 | -14000 | 0 | 3 |
| 栗東会議 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 将射馬射 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 馬蹄 | 8400 | 0 | -8400 | 0 | 2 |
2023/4/01~02 総合回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| アーニング・インデックス(配当重視) | 8000 | 24660 | 16660 | 308.3 | 2 |
| 楽々3点競馬 | 35600 | 82820 | 47220 | 232.6 | 8 |
| うまサプリ | 9000 | 20550 | 11550 | 228.3 | 2 |
| HRIC | 19000 | 38450 | 19450 | 202.4 | 4 |
| 馬券の大学 | 37800 | 75560 | 37760 | 199.9 | 8 |
| スター競馬 | 19600 | 31590 | 11990 | 161.2 | 4 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 61800 | 63420 | 1620 | 102.6 | 15 |
| ブラインドG | 10000 | 9400 | -600 | 94 | 2 |
| 高配当21 | 38600 | 35160 | -3440 | 91.1 | 8 |
| ターフビジョン | 9000 | 7750 | -1250 | 86.1 | 2 |
| 万馬券総合研究所 | 10000 | 7750 | -2250 | 77.5 | 2 |
| 横綱ダービー | 19200 | 14750 | -4450 | 76.8 | 4 |
| オウマナビ | 22800 | 16970 | -5830 | 74.4 | 6 |
| 一点予想本舗 | 33800 | 23310 | -10490 | 69 | 8 |
| ギャロップジャパン | 9000 | 5900 | -3100 | 65.6 | 2 |
| 俺の競馬 | 16600 | 10500 | -6100 | 63.3 | 4 |
| 三競 的中の法則 | 9500 | 5670 | -3830 | 59.7 | 2 |
| けいばーの | 9300 | 5440 | -3860 | 58.5 | 2 |
| 馬強 | 14700 | 8460 | -6240 | 57.6 | 3 |
| フラッグ | 9500 | 5100 | -4400 | 53.7 | 2 |
| 日刊競馬9 | 29600 | 13150 | -16450 | 44.4 | 6 |
| 血統ウィナーズ | 8400 | 3630 | -4770 | 43.2 | 2 |
| 的中タウン | 19600 | 6960 | -12640 | 35.5 | 4 |
| 週刊ケイバ特報 | 9000 | 2910 | -6090 | 32.3 | 2 |
| 俺の競馬予想 | 9000 | 2910 | -6090 | 32.3 | 2 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 30000 | 9650 | -20350 | 32.2 | 6 |
| neos | 19300 | 4800 | -14500 | 24.9 | 4 |
| やっぱり地下競馬 | 29400 | 6000 | -23400 | 20.4 | 6 |
| レープロ | 28000 | 0 | -28000 | 0 | 6 |
| うましーず | 10800 | 0 | -10800 | 0 | 3 |
| 将射馬射 | 14800 | 0 | -14800 | 0 | 3 |
| 栗東会議 | 9000 | 0 | -9000 | 0 | 2 |
| 馬蹄 | 16800 | 0 | -16800 | 0 | 4 |
ピックアップサイト
今週は6サイトがプラス収支となりました。(6/32サイト。約19%)
先週より馬場が回復して予想しやすくなった分、高配当が出にくかったんですかね。トリガミが多かった印象です。
なおアーニングインデックスは的中重視と合わせるとマイナスです。
馬単万馬券だけど… アーニング・インデックス
月一で高配当が出るアーニング・インデックスですが、今月はさっそく1週目で馬単123.3倍が的中してしまいました。

一応的中重視の方も当たっていますが、ワイドのみ的中でトリガミです。的中重視は32%しか回収できていないので、的中重視と配当重視を合わせると若干のマイナスになってしまいました。残念です。
馬単の方は月一で高配当なので、もしかしたらもう今月は出ないかもしれません…
土日パーフェクト的中! 楽々3点競馬
楽々3点競馬は調子良かったですね。特に土曜日の中山7R、三連単48点で280.1倍の万馬券は良かったと思います。

日曜日はワイドでは回収できていたのですが、三連複、三連単はトリガミでした。
土日とも的中しており的中率は100%!
ここは無料で見る分にはそこまで悪くないですね。
回収率10%の汚名返上! うまサプリ
先月の成績で回収率10%という数字を叩き出したうまサプリですが、その汚名を返上するかの如く今週は土日両日的中!

土曜日は阪神1Rで18.9倍、日曜は同じく阪神1Rで49.6倍を的中。本命はどちらも3着だったのでぎりぎりでしたが当たればヨシ!
新サイト:STAR☆競馬(スター競馬)
最近色々な検証サイトで急に記事が上がってきたスター競馬を今週から自身の検証に加えています。
一通りサイト見てみましたが、これは完全に「俺の競馬」の系列ですね。有料情報の価格帯やサイトの作りはほぼ一緒です。
何やら無料情報は28戦無敗とかという検証結果が上がっていますが、それはさすがに信憑性がないぞ…
ただ、今週土曜日には三連単36点で145.9倍の万馬券を的中させていたのは確認済みです。
本当に稼げる余地があるのか見守っていきましょう
所感
今週はここまで。
私の大阪杯の本命はヴェルトライゼンデ、次点でノースブリッジだったのですがどっちもダメでしたね…
素直にスターズオンアースにしておけば…とも思いましたが、ダノンザキッドは軽視していたのでどのみちダメでした。
勝ったジャックドールも強かったですが、関東馬は来ない大阪杯で2着に入ったスターズオンアースは本当に強いですね。これで牝馬だからまた凄い。。次戦も楽しみです。






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません