【月間】2023年4月 競馬予想サイト無料予想結果
遅くなりましたが、2023年4月の月間成績です。5週間分あります。
春のG1ラッシュ真っ盛りですが、競馬情報サイトの情報で稼げたでしょうか?
それでは今月の集計結果発表行ってみましょう
ルール
- 掛け金は1券種5000円前後を想定
- 券種が複数提示されている場合は全券種購入した想定で計算
- 馬連/三連複など2券種の場合、1券種毎に1鞍と計算するため実際の提供鞍数より多くなる場合があります
- 回収率が高いものほど上位に表示
- 途中から検証したサイト、抜き打ちで検証したサイトも含むためすべての提供情報を検証したものではありません
2023年4月1日~4月30日 総合回収率ランキング(5000円)
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一点的中倶楽部 | 14600 | 37440 | 22840 | 256.4 | 3 |
| うまサプリ | 45000 | 71700 | 26700 | 159.3 | 10 |
| 日刊競馬9 | 148000 | 160250 | 12250 | 108.3 | 30 |
| neos | 93300 | 99910 | 6610 | 107.1 | 20 |
| 楽々3点競馬 | 168500 | 173930 | 5430 | 103.2 | 36 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 323400 | 322920 | -480 | 99.9 | 78 |
| 馬券の大学 | 144800 | 134110 | -10690 | 92.6 | 30 |
| ターフビジョン | 47500 | 40510 | -6990 | 85.3 | 10 |
| 的中タウン | 173600 | 145800 | -27800 | 84 | 36 |
| 血統ウィナーズ | 42000 | 34590 | -7410 | 82.4 | 10 |
| ブラインドG | 50000 | 40250 | -9750 | 80.5 | 10 |
| 万馬券総合研究所 | 49600 | 38750 | -10850 | 78.1 | 10 |
| 一点予想本舗 | 176700 | 136640 | -40060 | 77.3 | 40 |
| スター競馬 | 141500 | 106420 | -35080 | 75.2 | 28 |
| HRIC | 94400 | 63710 | -30690 | 67.5 | 20 |
| 将射馬射 | 73400 | 47220 | -26180 | 64.3 | 15 |
| 三競 的中の法則 | 42000 | 26650 | -15350 | 63.5 | 9 |
| 俺の競馬 | 113700 | 71060 | -42640 | 62.5 | 25 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 40000 | 24660 | -15340 | 61.7 | 10 |
| オウマナビ | 114000 | 68540 | -45460 | 60.1 | 30 |
| 高配当21 | 193400 | 110760 | -82640 | 57.3 | 40 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 150000 | 84100 | -65900 | 56.1 | 30 |
| けいばーの | 41200 | 20590 | -20610 | 50 | 9 |
| 馬強 | 83400 | 39120 | -44280 | 46.9 | 19 |
| 週刊ケイバ特報 | 40500 | 17670 | -22830 | 43.6 | 9 |
| 横綱ダービー | 96200 | 41570 | -54630 | 43.2 | 20 |
| フラッグ | 45500 | 19350 | -26150 | 42.5 | 10 |
| 栗東会議 | 45000 | 18000 | -27000 | 40 | 10 |
| 馬蹄 | 84000 | 31550 | -52450 | 37.6 | 20 |
| やっぱり地下競馬 | 172200 | 51160 | -121040 | 29.7 | 38 |
| うましーず | 59400 | 15980 | -43420 | 26.9 | 15 |
| ギャロップジャパン | 45300 | 11870 | -33430 | 26.2 | 10 |
| レープロ | 140000 | 20410 | -119590 | 14.6 | 30 |
| 俺の競馬予想 | 45000 | 5850 | -39150 | 13 | 10 |
2023年4月1日~4月30日 券種別回収率ランキング
| サイト名 | 券種 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スター競馬 | ワイド | 38400 | 35360 | -3040 | 92.1 | 8 |
| 一点予想本舗 | ワイド | 92600 | 78760 | -13840 | 85.1 | 19 |
| 楽々3点競馬 | ワイド | 81600 | 68640 | -12960 | 84.1 | 17 |
| 馬券の大学 | ワイド | 38400 | 31120 | -7280 | 81 | 8 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | ワイド | 50000 | 32700 | -17300 | 65.4 | 10 |
| 的中タウン | ワイド | 48000 | 29360 | -18640 | 61.2 | 10 |
| 横綱ダービー | ワイド | 50000 | 26000 | -24000 | 52 | 10 |
| 俺の競馬 | ワイド | 33600 | 16160 | -17440 | 48.1 | 7 |
| neos | ワイド | 50000 | 23000 | -27000 | 46 | 10 |
| 楽々3点競馬 | 三連単 | 78500 | 79590 | 1090 | 101.4 | 17 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 三連単 | 209400 | 197880 | -11520 | 94.5 | 53 |
| オウマナビ | 三連単 | 66000 | 52500 | -13500 | 79.5 | 20 |
| 馬券の大学 | 三連単 | 14800 | 8680 | -6120 | 58.6 | 3 |
| 馬強 | 三連単 | 83400 | 39120 | -44280 | 46.9 | 19 |
| 一点予想本舗 | 三連単 | 64100 | 20640 | -43460 | 32.2 | 16 |
| スター競馬 | 三連単 | 53100 | 17060 | -36040 | 32.1 | 10 |
| うましーず | 三連単 | 59400 | 15980 | -43420 | 26.9 | 15 |
| 馬蹄 | 三連単 | 36000 | 6990 | -29010 | 19.4 | 10 |
| 俺の競馬 | 三連単 | 35100 | 6400 | -28700 | 18.2 | 9 |
| レープロ | 三連単 | 40000 | 5310 | -34690 | 13.3 | 10 |
| 的中タウン | 三連単 | 7200 | 0 | -7200 | 0 | 2 |
| やっぱり地下競馬 | 三連単 | 39600 | 0 | -39600 | 0 | 10 |
| 一点予想本舗 | 三連複 | 15200 | 31160 | 15960 | 205 | 4 |
| neos | 三連複 | 43300 | 76910 | 33610 | 177.6 | 10 |
| 日刊競馬9 | 三連複 | 50000 | 86700 | 36700 | 173.4 | 10 |
| うまサプリ | 三連複 | 45000 | 71700 | 26700 | 159.3 | 10 |
| 馬券の大学 | 三連複 | 5000 | 6150 | 1150 | 123 | 1 |
| ターフビジョン | 三連複 | 47500 | 40510 | -6990 | 85.3 | 10 |
| 血統ウィナーズ | 三連複 | 42000 | 34590 | -7410 | 82.4 | 10 |
| ブラインドG | 三連複 | 50000 | 40250 | -9750 | 80.5 | 10 |
| 万馬券総合研究所 | 三連複 | 49600 | 38750 | -10850 | 78.1 | 10 |
| 将射馬射 | 三連複 | 19600 | 14380 | -5220 | 73.4 | 4 |
| 三競 的中の法則 | 三連複 | 27500 | 19770 | -7730 | 71.9 | 6 |
| 楽々3点競馬 | 三連複 | 3600 | 1860 | -1740 | 51.7 | 1 |
| けいばーの | 三連複 | 31500 | 15150 | -16350 | 48.1 | 7 |
| 週刊ケイバ特報 | 三連複 | 40500 | 17670 | -22830 | 43.6 | 9 |
| フラッグ | 三連複 | 45500 | 19350 | -26150 | 42.5 | 10 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 三連複 | 50000 | 20800 | -29200 | 41.6 | 10 |
| 栗東会議 | 三連複 | 45000 | 18000 | -27000 | 40 | 10 |
| やっぱり地下競馬 | 三連複 | 44400 | 16160 | -28240 | 36.4 | 10 |
| 横綱ダービー | 三連複 | 46200 | 15570 | -30630 | 33.7 | 10 |
| ギャロップジャパン | 三連複 | 45300 | 11870 | -33430 | 26.2 | 10 |
| 的中タウン | 三連複 | 40000 | 7100 | -32900 | 17.8 | 8 |
| HRIC | 三連複 | 44400 | 7010 | -37390 | 15.8 | 10 |
| 俺の競馬予想 | 三連複 | 45000 | 5850 | -39150 | 13 | 10 |
| レープロ | 三連複 | 50000 | 4800 | -45200 | 9.6 | 10 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 馬単 | 18000 | 14080 | -3920 | 78.2 | 5 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 馬単 | 40000 | 24660 | -15340 | 61.7 | 10 |
| 馬券の大学 | 馬単 | 29000 | 14840 | -14160 | 51.2 | 6 |
| 日刊競馬9 | 馬単 | 48000 | 17000 | -31000 | 35.4 | 10 |
| オウマナビ | 馬単 | 48000 | 16040 | -31960 | 33.4 | 10 |
| 楽々3点競馬 | 馬連 | 4800 | 23840 | 19040 | 496.7 | 1 |
| 一点的中倶楽部 | 馬連 | 14600 | 37440 | 22840 | 256.4 | 3 |
| 的中タウン | 馬連 | 38400 | 61840 | 23440 | 161 | 8 |
| 馬券の大学 | 馬連 | 57600 | 73320 | 15720 | 127.3 | 12 |
| 一点予想本舗 | 馬連 | 4800 | 6080 | 1280 | 126.7 | 1 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 馬連 | 96000 | 110960 | 14960 | 115.6 | 20 |
| HRIC | 馬連 | 50000 | 56700 | 6700 | 113.4 | 10 |
| 日刊競馬9 | 馬連 | 50000 | 56550 | 6550 | 113.1 | 10 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 馬連 | 50000 | 30600 | -19400 | 61.2 | 10 |
| 将射馬射 | 馬連 | 53800 | 32840 | -20960 | 61 | 11 |
| 高配当21 | 馬連 | 193400 | 110760 | -82640 | 57.3 | 40 |
| けいばーの | 馬連 | 9700 | 5440 | -4260 | 56.1 | 2 |
| 馬蹄 | 馬連 | 48000 | 24560 | -23440 | 51.2 | 10 |
| 三競 的中の法則 | 馬連 | 14500 | 6880 | -7620 | 47.4 | 3 |
| レープロ | 馬連 | 50000 | 10300 | -39700 | 20.6 | 10 |
| やっぱり地下競馬 | 馬連 | 43200 | 0 | -43200 | 0 | 9 |
| 的中タウン | 複勝 | 40000 | 47500 | 7500 | 118.8 | 8 |
| スター競馬 | 複勝 | 50000 | 54000 | 4000 | 108 | 10 |
| 俺の競馬 | 複勝 | 45000 | 48500 | 3500 | 107.8 | 9 |
| やっぱり地下競馬 | 複勝 | 45000 | 35000 | -10000 | 77.8 | 9 |
2023年4月1日~4月30日 全体的中率ランキング
| サイト名 | 的中数 | 不的中数 | 鞍数 | 的中率(%) |
|---|---|---|---|---|
| ターフビジョン | 8 | 2 | 10 | 80 |
| 栗東会議 | 7 | 3 | 10 | 70 |
| 血統ウィナーズ | 7 | 3 | 10 | 70 |
| 楽々3点競馬 | 25 | 11 | 36 | 69.4 |
| 三競 的中の法則 | 6 | 3 | 9 | 66.7 |
| 一点的中倶楽部 | 2 | 1 | 3 | 66.7 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 20 | 10 | 30 | 66.7 |
| うまサプリ | 6 | 4 | 10 | 60 |
| ブラインドG | 6 | 4 | 10 | 60 |
| スター競馬 | 15 | 13 | 28 | 53.6 |
| 的中タウン | 19 | 17 | 36 | 52.8 |
| 一点予想本舗 | 20 | 20 | 40 | 50 |
| フラッグ | 5 | 5 | 10 | 50 |
| 俺の競馬 | 12 | 13 | 25 | 48 |
| 高配当21 | 19 | 21 | 40 | 47.5 |
| 将射馬射 | 7 | 8 | 15 | 46.7 |
| 馬券の大学 | 12 | 18 | 30 | 40 |
| 万馬券総合研究所 | 4 | 6 | 10 | 40 |
| 俺の競馬予想 | 4 | 6 | 10 | 40 |
| 馬強 | 7 | 12 | 19 | 36.8 |
| オウマナビ | 11 | 19 | 30 | 36.7 |
| HRIC | 7 | 13 | 20 | 35 |
| 日刊競馬9 | 10 | 20 | 30 | 33.3 |
| 馬蹄 | 6 | 14 | 20 | 30 |
| 横綱ダービー | 6 | 14 | 20 | 30 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 21 | 57 | 78 | 26.9 |
| neos | 5 | 15 | 20 | 25 |
| レープロ | 7 | 23 | 30 | 23.3 |
| 週刊ケイバ特報 | 2 | 7 | 9 | 22.2 |
| けいばーの | 2 | 7 | 9 | 22.2 |
| ギャロップジャパン | 2 | 8 | 10 | 20 |
| やっぱり地下競馬 | 7 | 31 | 38 | 18.4 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 1 | 9 | 10 | 10 |
| うましーず | 1 | 14 | 15 | 6.7 |
好調サイト
一点的中倶楽部
- 的中率:66.7%
- 回収率:256.4%
※注:4/16から参加したため、3週分の結果となります
競馬スピリッツ系列サイトからやたら広告が来ていた一点的中倶楽部が今週の1位でした。
1点と言いつつ結局馬連6点なのは目を瞑りましょう(笑)
途中からの参加でしたけど、2/3的中で4月分としてはプラス回収できています。
サイトの実績を信用すると未検証の2週とも的中させていたようなので、もう少し的中率と回収率が上がりそうです。
登録していきなり結果出したのは強いですね!本当に稼げそうかどうかは5月の結果が出そろってから判定したいと思います。
うまサプリ
- 的中率:60%
- 回収率:159.3%
4月は珍しく調子の良かったうまサプリが2位にランクイン!先月はワースト1でしたが、復活しました。
2週目、3週目は全滅でしたが、それ以外の週は土日両日的中でニッコリ😊
ただ、5月も期待できるかと言われれば疑問符。見守りましょう
日刊競馬9
- 的中率:33.3%
- 回収率:108.3%
日刊競馬9が第3位だったのですが、回収率は108%…
これで3位になれたということは全体的に4月は不調だったと言えますね。
日刊競馬9に関しては最終週の天皇賞・春の的中が大きく、これがなければ大幅マイナスでした。
危なかったですね。
不調サイト
俺の競馬予想
- 的中率:40%
- 回収率:13%
覆面予想家の俺の競馬予想がワースト1に…
ぜーんぜん浮上してこないですね。的中率は40%あるので当たってはいるのですがガチガチの堅いレースしか当てられていないのでトリガミ…
今年の回収率もわずか23%しかないため、そろそろ潮時かもしれません
レープロ
- 的中率:23.3%
- 回収率:14.6%
先月に引き続きまたしてもレープロがワースト2に。うーん…どうしちゃったんでしょうか。
軸が来てないのかな?と思いきや10鞍中8鞍で3着以内には来ているので相手がいないんですね…
ただ、5月1週目に三連単万馬券確認しましたので来月は復調期待したいところです。
ギャロップジャパン
- 的中率:20%
- 回収率:26.2%
先月のナンバーワンだったギャロップジャパンが4月はワースト3にランクイン…
なんかこれだといつも通りな感じ。先月はまぐれだったのか!?😅
また様子見ですね。
所感
4月は後半少し盛り返して来ましたが、全体的には低調な月だったと思います。
プラス収支が0の週もありましたからね…
券種別で見てみると馬連や三連複で提供していたところが好調だったようです。
あとは数は少ないですが、複勝のところもやっぱり地下競馬以外はプラスになっていますね。
単複で勝負してみるのも面白いかもしれません。






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません