【月間】2023年7月 競馬予想サイト無料予想結果
2023年7月の月間成績です。5週間分となります。夏競馬が本格的に始まり本州の方では記録的な暑さが続いており、競走馬にとっても厳しいコンディションとなっています。そんな夏競馬でも好調なサイトはあったのでしょうか?
それでは今月の集計結果発表行ってみましょう
ルール
- 掛け金は1券種5000円前後を想定
- 券種が複数提示されている場合は全券種購入した想定で計算
- 馬連/三連複など2券種の場合、1券種毎に1鞍と計算するため実際の提供鞍数より多くなる場合があります
- 回収率が高いものほど上位に表示
- 途中から検証したサイト、抜き打ちで検証したサイトも含むためすべての提供情報を検証したものではありません
2023年7月1日~7月30日 総合回収率ランキング(5000円)
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一点的中倶楽部 | 24000 | 52080 | 28080 | 217 | 5 |
| ギャロップジャパン | 40800 | 85660 | 44860 | 210 | 9 |
| フラッグ | 47500 | 72780 | 25280 | 153.2 | 10 |
| スター競馬 | 133000 | 152960 | 19960 | 115 | 28 |
| 勝ち馬情報局 | 124500 | 134740 | 10240 | 108.2 | 28 |
| けいばーの | 48400 | 52000 | 3600 | 107.4 | 10 |
| 馬券の大学 | 42100 | 43100 | 1000 | 102.4 | 9 |
| 俺の競馬予想 | 42300 | 41480 | -820 | 98.1 | 9 |
| 的中タウン | 162400 | 151290 | -11110 | 93.2 | 36 |
| 一点予想本舗 | 116500 | 106640 | -9860 | 91.5 | 25 |
| ウマっち×ウマっち | 165000 | 145960 | -19040 | 88.5 | 36 |
| 楽々3点競馬 | 75400 | 64160 | -11240 | 85.1 | 17 |
| うまサプリ | 45300 | 38340 | -6960 | 84.6 | 10 |
| 暴露王 | 356000 | 291560 | -64440 | 81.9 | 90 |
| 俺の競馬 | 148000 | 119580 | -28420 | 80.8 | 28 |
| KEIBA×FAMILY | 69200 | 52320 | -16880 | 75.6 | 15 |
| 将射馬射 | 14600 | 10640 | -3960 | 72.9 | 3 |
| 栗東会議 | 45500 | 32010 | -13490 | 70.4 | 10 |
| 万馬券総合研究所 | 49600 | 34600 | -15000 | 69.8 | 10 |
| 週刊ケイバ特報 | 45000 | 28920 | -16080 | 64.3 | 10 |
| ファンファーレ ※3週分 | 127600 | 79200 | -48400 | 62.1 | 27 |
| ウマトク | 42300 | 26040 | -16260 | 61.6 | 10 |
| 横綱ダービー | 93300 | 57420 | -35880 | 61.5 | 20 |
| レープロ | 140000 | 84980 | -55020 | 60.7 | 30 |
| オウマナビ | 114000 | 67400 | -46600 | 59.1 | 30 |
| 原点 ※4週分 | 83700 | 44460 | -39240 | 53.1 | 18 |
| 未来KEIBA | 98600 | 52130 | -46470 | 52.9 | 20 |
| やっぱり地下競馬 | 173200 | 90820 | -82380 | 52.4 | 39 |
| HRIC | 95700 | 45870 | -49830 | 47.9 | 20 |
| neos | 92600 | 41390 | -51210 | 44.7 | 20 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 150000 | 62650 | -87350 | 41.8 | 30 |
| ポチレ | 52000 | 18680 | -33320 | 35.9 | 13 |
| 馬爆 ※3週分 | 27000 | 9450 | -17550 | 35 | 6 |
| 高配当21 | 193000 | 66120 | -126880 | 34.3 | 40 |
| ターフビジョン | 46500 | 15880 | -30620 | 34.2 | 10 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 320400 | 84090 | -236310 | 26.2 | 77 |
| ブラインドG | 50000 | 12500 | -37500 | 25 | 10 |
| うましーず | 68200 | 14980 | -53220 | 22 | 14 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 40000 | 7500 | -32500 | 18.8 | 10 |
| 日刊競馬9 | 148000 | 26280 | -121720 | 17.8 | 30 |
2023年7月1日~7月30日 券種別回収率ランキング
| サイト名 | 券種 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スター競馬 | ワイド | 48000 | 112960 | 64960 | 235.3 | 10 |
| 楽々3点競馬 | ワイド | 14400 | 26240 | 11840 | 182.2 | 3 |
| けいばーの | ワイド | 9600 | 12320 | 2720 | 128.3 | 2 |
| KEIBA×FAMILY | ワイド | 48200 | 52320 | 4120 | 108.5 | 10 |
| 勝ち馬情報局 | ワイド | 91200 | 96360 | 5160 | 105.7 | 19 |
| 一点予想本舗 | ワイド | 48000 | 50240 | 2240 | 104.7 | 10 |
| 横綱ダービー | ワイド | 50000 | 49000 | -1000 | 98 | 10 |
| 的中タウン | ワイド | 48000 | 29840 | -18160 | 62.2 | 10 |
| 原点 | ワイド | 43200 | 23520 | -19680 | 54.4 | 9 |
| neos | ワイド | 49800 | 25000 | -24800 | 50.2 | 10 |
| 未来KEIBA | ワイド | 50000 | 23750 | -26250 | 47.5 | 10 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | ワイド | 50000 | 22100 | -27900 | 44.2 | 10 |
| 俺の競馬 | ワイド | 48000 | 16800 | -31200 | 35 | 10 |
| 馬券の大学 | ワイド | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 将射馬射 | 三連単 | 4800 | 10640 | 5840 | 221.7 | 1 |
| ファンファーレ | 三連単 | 13600 | 19040 | 5440 | 140 | 4 |
| 勝ち馬情報局 | 三連単 | 30500 | 38380 | 7880 | 125.8 | 8 |
| 俺の競馬 | 三連単 | 60000 | 56280 | -3720 | 93.8 | 10 |
| 一点予想本舗 | 三連単 | 68500 | 56400 | -12100 | 82.3 | 15 |
| ウマっち×ウマっち | 三連単 | 31600 | 25800 | -5800 | 81.6 | 9 |
| 的中タウン | 三連単 | 36000 | 27050 | -8950 | 75.1 | 10 |
| 暴露王 | 三連単 | 100600 | 68650 | -31950 | 68.2 | 30 |
| レープロ | 三連単 | 40000 | 23530 | -16470 | 58.8 | 10 |
| 楽々3点競馬 | 三連単 | 14000 | 6900 | -7100 | 49.3 | 4 |
| オウマナビ | 三連単 | 66000 | 27600 | -38400 | 41.8 | 20 |
| ポチレ | 三連単 | 52000 | 18680 | -33320 | 35.9 | 13 |
| うましーず | 三連単 | 68200 | 14980 | -53220 | 22 | 14 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 三連単 | 211200 | 20650 | -190550 | 9.8 | 53 |
| やっぱり地下競馬 | 三連単 | 37200 | 0 | -37200 | 0 | 10 |
| 馬券の大学 | 三連単 | 4000 | 0 | -4000 | 0 | 1 |
| スター競馬 | 三連単 | 45000 | 0 | -45000 | 0 | 10 |
| KEIBA×FAMILY | 三連単 | 7000 | 0 | -7000 | 0 | 2 |
| 馬券の大学 | 三連複 | 4500 | 10740 | 6240 | 238.7 | 1 |
| ギャロップジャパン | 三連複 | 40800 | 85660 | 44860 | 210 | 9 |
| フラッグ | 三連複 | 47500 | 72780 | 25280 | 153.2 | 10 |
| けいばーの | 三連複 | 38800 | 39680 | 880 | 102.3 | 8 |
| 俺の競馬予想 | 三連複 | 42300 | 41480 | -820 | 98.1 | 9 |
| うまサプリ | 三連複 | 45300 | 38340 | -6960 | 84.6 | 10 |
| 楽々3点競馬 | 三連複 | 32000 | 24920 | -7080 | 77.9 | 7 |
| 栗東会議 | 三連複 | 45500 | 32010 | -13490 | 70.4 | 10 |
| 暴露王 | 三連複 | 127400 | 89710 | -37690 | 70.4 | 30 |
| 万馬券総合研究所 | 三連複 | 49600 | 34600 | -15000 | 69.8 | 10 |
| レープロ | 三連複 | 50000 | 33050 | -16950 | 66.1 | 10 |
| 週刊ケイバ特報 | 三連複 | 45000 | 28920 | -16080 | 64.3 | 10 |
| ウマトク | 三連複 | 42300 | 26040 | -16260 | 61.6 | 10 |
| 原点 | 三連複 | 40500 | 20940 | -19560 | 51.7 | 9 |
| やっぱり地下競馬 | 三連複 | 42800 | 21200 | -21600 | 49.5 | 10 |
| HRIC | 三連複 | 45900 | 17860 | -28040 | 38.9 | 10 |
| neos | 三連複 | 42800 | 16390 | -26410 | 38.3 | 10 |
| 馬爆 | 三連複 | 27000 | 9450 | -17550 | 35 | 6 |
| ターフビジョン | 三連複 | 46500 | 15880 | -30620 | 34.2 | 10 |
| ファンファーレ | 三連複 | 25000 | 7500 | -17500 | 30 | 5 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 三連複 | 50000 | 14150 | -35850 | 28.3 | 10 |
| ブラインドG | 三連複 | 50000 | 12500 | -37500 | 25 | 10 |
| 日刊競馬9 | 三連複 | 50000 | 10400 | -39600 | 20.8 | 10 |
| 横綱ダービー | 三連複 | 43300 | 8420 | -34880 | 19.4 | 10 |
| 勝ち馬情報局 | 三連複 | 2800 | 0 | -2800 | 0 | 1 |
| 将射馬射 | 三連複 | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| KEIBA×FAMILY | 三連複 | 14000 | 0 | -14000 | 0 | 3 |
| ファンファーレ | 単勝 | 30000 | 0 | -30000 | 0 | 6 |
| 暴露王 | 馬単 | 128000 | 133200 | 5200 | 104.1 | 30 |
| オウマナビ | 馬単 | 48000 | 39800 | -8200 | 82.9 | 10 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 馬単 | 40000 | 7500 | -32500 | 18.8 | 10 |
| 日刊競馬9 | 馬単 | 48000 | 5280 | -42720 | 11 | 10 |
| 馬券の大学 | 馬単 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 楽々3点競馬 | 馬単 | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 馬単 | 18000 | 0 | -18000 | 0 | 5 |
| 一点的中倶楽部 | 馬連 | 24000 | 52080 | 28080 | 217 | 5 |
| 馬券の大学 | 馬連 | 24000 | 32360 | 8360 | 134.8 | 5 |
| 的中タウン | 馬連 | 38400 | 46400 | 8000 | 120.8 | 8 |
| ファンファーレ | 馬連 | 29000 | 34660 | 5660 | 119.5 | 6 |
| ウマっち×ウマっち | 馬連 | 88400 | 68160 | -20240 | 77.1 | 18 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 馬連 | 91200 | 63440 | -27760 | 69.6 | 19 |
| 楽々3点競馬 | 馬連 | 10000 | 6100 | -3900 | 61 | 2 |
| 未来KEIBA | 馬連 | 48600 | 28380 | -20220 | 58.4 | 10 |
| レープロ | 馬連 | 50000 | 28400 | -21600 | 56.8 | 10 |
| HRIC | 馬連 | 49800 | 28010 | -21790 | 56.2 | 10 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 馬連 | 50000 | 26400 | -23600 | 52.8 | 10 |
| やっぱり地下競馬 | 馬連 | 43200 | 21120 | -22080 | 48.9 | 9 |
| 高配当21 | 馬連 | 193000 | 66120 | -126880 | 34.3 | 40 |
| 日刊競馬9 | 馬連 | 50000 | 10600 | -39400 | 21.2 | 10 |
| 将射馬射 | 馬連 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 的中タウン | 複勝 | 40000 | 48000 | 8000 | 120 | 8 |
| 俺の競馬 | 複勝 | 40000 | 46500 | 6500 | 116.3 | 8 |
| ウマっち×ウマっち | 複勝 | 45000 | 52000 | 7000 | 115.6 | 9 |
| スター競馬 | 複勝 | 40000 | 40000 | 0 | 100 | 8 |
| やっぱり地下競馬 | 複勝 | 50000 | 48500 | -1500 | 97 | 10 |
| ファンファーレ | 複勝 | 30000 | 18000 | -12000 | 60 | 6 |
2023年7月1日~7月30日 全体的中率ランキング
| サイト名 | 的中数 | 不的中数 | 鞍数 | 的中率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 未来KEIBA | 13 | 7 | 20 | 65 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 18 | 12 | 30 | 60 |
| 的中タウン | 21 | 15 | 36 | 58.3 |
| 原点 | 10 | 8 | 18 | 55.6 |
| 俺の競馬予想 | 5 | 4 | 9 | 55.6 |
| 勝ち馬情報局 | 15 | 13 | 28 | 53.6 |
| 俺の競馬 | 13 | 15 | 28 | 46.4 |
| 馬券の大学 | 4 | 5 | 9 | 44.4 |
| ギャロップジャパン | 4 | 5 | 9 | 44.4 |
| ウマトク | 4 | 6 | 10 | 40 |
| ターフビジョン | 4 | 6 | 10 | 40 |
| 万馬券総合研究所 | 4 | 6 | 10 | 40 |
| 栗東会議 | 4 | 6 | 10 | 40 |
| スター競馬 | 11 | 17 | 28 | 39.3 |
| ファンファーレ | 10 | 17 | 27 | 37 |
| 一点予想本舗 | 9 | 16 | 25 | 36 |
| 楽々3点競馬 | 6 | 11 | 17 | 35.3 |
| 横綱ダービー | 7 | 13 | 20 | 35 |
| やっぱり地下競馬 | 13 | 26 | 39 | 33.3 |
| 将射馬射 | 1 | 2 | 3 | 33.3 |
| KEIBA×FAMILY | 5 | 10 | 15 | 33.3 |
| 暴露王 | 30 | 60 | 90 | 33.3 |
| 高配当21 | 13 | 27 | 40 | 32.5 |
| ウマっち×ウマっち | 11 | 25 | 36 | 30.6 |
| HRIC | 6 | 14 | 20 | 30 |
| うまサプリ | 3 | 7 | 10 | 30 |
| ブラインドG | 3 | 7 | 10 | 30 |
| フラッグ | 3 | 7 | 10 | 30 |
| けいばーの | 3 | 7 | 10 | 30 |
| 週刊ケイバ特報 | 3 | 7 | 10 | 30 |
| neos | 5 | 15 | 20 | 25 |
| ポチレ | 3 | 10 | 13 | 23.1 |
| オウマナビ | 6 | 24 | 30 | 20 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 2 | 8 | 10 | 20 |
| レープロ | 6 | 24 | 30 | 20 |
| 一点的中倶楽部 | 1 | 4 | 5 | 20 |
| 馬爆 | 1 | 5 | 6 | 16.7 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 11 | 66 | 77 | 14.3 |
| 日刊競馬9 | 4 | 26 | 30 | 13.3 |
| うましーず | 1 | 13 | 14 | 7.1 |
好調サイト
一点的中倶楽部
- 的中率:20%
- 回収率:217%
7月の1位は先月に引き続き一点的中倶楽部となりました。
1位にはなりましたが、的中したのは七夕賞で出した馬連65.1倍の1鞍のみ。これの貯金でなんとかプラス収支にはなったのですが、5週あったのでもう1つくらいは当てて欲しかったのが本音です。
特に中京記念。「今週の狙える1頭」のコーナーでは1着となったセルバーグを◎◎で推奨していたのにも関わらず、馬券師の買い目に入っておらず撃沈。買い目を参考にするときは狙える1頭のコーナーも参考にした方が良さそうですね。
ギャロップジャパン
- 的中率:44.4%
- 回収率:210%
ギャロップジャパンが回収率210%で第2位になりました。
基本ガミることが多い印象だったギャロップジャパンですが、今月は三連複9点で96.4倍を当てるなど割と好配当も出ており、好調だったようです。
最終週も当てて欲しかったのですが残念ながら全滅…8月初週の的中に期待します。
フラッグ
- 的中率:30%
- 回収率:153.2%
フラッグが今月の第3位に。先月6月はワースト2になり不調だったのですが、今月はTOP3に入る成績。まるでジェットコースター
的中率30%は今一つですね…81.3倍、68.1倍、23.4倍を的中させたのでプラスとなっていますが、もう少し頑張って欲しいところ
調子悪い月でも軸馬の複勝率は50%以上はあるので、噛み合えばもう少し上を目指せると思います。
不調サイト
日刊競馬9
- 的中率:13.3%
- 回収率:17.8%
今月は日刊競馬9が絶不調。同じレースを3人の予想家が券種を変えて予想、しかもBOXというスタイルなので
何かしら引っかかる というのがここの特徴でしたが今月はさっぱり当たらず…
重賞をメインに提供しているため、荒れるときついですね。夏競馬が苦手なのかもしれません。
うましーず
- 的中率:7.1%
- 回収率:22%
うましーずは1鞍キャプ撮り忘れたので正確な数値ではありませんが、その1鞍も恐らく不的中だったようなので、実質ワースト1な気もしています。
的中は確認できた分で1/14鞍。この提供鞍数でこの的中率だとちょっと使えないですね…
ブラインドG
- 的中率:30%
- 回収率:25%
ブラインドGがワースト3入り。先月は95%くらいの回収率だったのですが一気に下降です。
以前「午後のレースの方が結果出ている」なんて分析をしましたが、今月はすべて午前のレースからの提供。
やはり午前はあまり期待しない方が良さそうです
所感
今月は7サイトがプラス収支で終了することができました。
先月は8サイト。検証サイトは先月よりいくつか増やしましたが、あまり変わりませんね…
プラスになったのは勝ち馬情報局くらいでしょうか。
馬券の大学はリニューアルオープンで再開しましたが、若干のプラスでなんとか体裁は保ったというところです。
複数券種提示されるタイプで好調だったのは、ワイドでスター競馬、楽々3点競馬が好調。
ファンファーレは馬連、三連単が好調でしたね。好調な券種に絞るのが良さそうです。
来月検証追加・停止予定サイト
追加予定
- タイムマシン:競馬検証.comで優良評価。LINEで登録。ウマトクとかに似ている
- ポジション:ファンファーレ、やっぱり地下競馬などの系列。基本怪しいが系列サイトでは無料情報の質は上位かもしれない
- 的中ファーム:最近開設されたサイト?監修者の名前でググると本物の某有名牧場の元厩務員が出てくる
許可なく掲載していたら訴訟物。名義貸しの可能性もあるが本物の可能性もあり。要チェック
停止予定
- 将射馬射:サイトリニューアル中?HP閉鎖から音沙汰なし。参加中のサブスク型の情報は未だに送って来てくれているし、ツイッターも情報発信しているので完全に死んだわけではなさそうだが将射馬射の名前で復活はなさそう。
- 一点予想屋本舗:メルマガが来なくなったが、7/31にサイト停止を確認
- 的中タウン:7/31閉鎖のため検証停止







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません