【2023年8月4週目】競馬予想サイト無料情報結果
8月4週目の結果です。最終週ですね。夏競馬もいよいよ大詰め!重賞は新潟2歳ステークスとキーンランドカップが行われました。
さらに日曜はJRAスーパープレミアムデーということで全レースの払い戻しが5%アップ!
こういうときにしっかり当てて稼ぎたいところですね
それでは結果発表行ってみましょう
ルール
- 掛け金は点数に応じて5000円以内となるよう1点あたりの点数を調整
- 26点以上は1点100円で計算
- 券種が複数提示されている場合は全券種購入した想定で計算
- 馬連/三連複など2券種の場合、1券種毎に1鞍と計算するため実際の提供鞍数より多くなる場合があります
- 回収率が高いものほど上位に表示
2023/8/26(土) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイムマシン | 14800 | 353600 | 338800 | 2389.2 | 3 |
| ポジション | 24000 | 60500 | 36500 | 252.1 | 5 |
| 勝ち馬情報局 | 18600 | 42300 | 23700 | 227.4 | 4 |
| 俺の競馬 | 15800 | 29140 | 13340 | 184.4 | 3 |
| ターフビジョン | 4500 | 7380 | 2880 | 164 | 1 |
| 横綱ダービー | 5000 | 7500 | 2500 | 150 | 1 |
| 日刊競馬9 | 14800 | 20720 | 5920 | 140 | 3 |
| ブラインドG | 5000 | 6850 | 1850 | 137 | 1 |
| 未来KEIBA | 9900 | 11970 | 2070 | 120.9 | 2 |
| 暴露王 | 34800 | 41840 | 7040 | 120.2 | 9 |
| 原点 | 9300 | 10400 | 1100 | 111.8 | 2 |
| HRIC | 9200 | 5410 | -3790 | 58.8 | 2 |
| スター競馬 | 13400 | 7040 | -6360 | 52.5 | 3 |
| オウマナビ | 11400 | 3280 | -8120 | 28.8 | 3 |
| ウマっち×ウマっち | 18200 | 3680 | -14520 | 20.2 | 4 |
| レープロ | 14000 | 2300 | -11700 | 16.4 | 3 |
| 高配当21 | 19200 | 2400 | -16800 | 12.5 | 4 |
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 俺の競馬予想 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 楽々3点競馬 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 栗東会議 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 万馬券総合研究所 | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| 馬券の大学 | 8800 | 0 | -8800 | 0 | 2 |
| 馬爆 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 25200 | 0 | -25200 | 0 | 6 |
| 的中ファーム | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| ウマトク | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| けいばーの | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| KEIBA×FAMILY | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| neos | 9500 | 0 | -9500 | 0 | 2 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 15000 | 0 | -15000 | 0 | 3 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 4000 | 0 | -4000 | 0 | 1 |
| うまサプリ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| うましーず | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| ファンファーレ | 19800 | 0 | -19800 | 0 | 4 |
| フラッグ | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| ポチレ | 4000 | 0 | -4000 | 0 | 1 |
| やっぱり地下競馬 | 17600 | 0 | -17600 | 0 | 4 |
2023/8/27(日) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| うまサプリ | 4500 | 13530 | 9030 | 300.7 | 1 |
| 俺の競馬予想 | 4500 | 13530 | 9030 | 300.7 | 1 |
| 勝ち馬情報局 | 20800 | 59180 | 38380 | 284.5 | 5 |
| 馬爆 | 4500 | 10850 | 6350 | 241.1 | 1 |
| タイムマシン | 14800 | 30060 | 15260 | 203.1 | 3 |
| KEIBA×FAMILY | 4800 | 7040 | 2240 | 146.7 | 1 |
| 横綱ダービー | 8600 | 12300 | 3700 | 143 | 2 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 41400 | 50520 | 9120 | 122 | 10 |
| ギャロップジャパン | 9400 | 11270 | 1870 | 119.9 | 2 |
| 栗東会議 | 4800 | 4360 | -440 | 90.8 | 1 |
| HRIC | 9800 | 7960 | -1840 | 81.2 | 2 |
| ブラインドG | 5000 | 4000 | -1000 | 80 | 1 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 15000 | 10400 | -4600 | 69.3 | 3 |
| オウマナビ | 11400 | 7550 | -3850 | 66.2 | 3 |
| やっぱり地下競馬 | 17600 | 11520 | -6080 | 65.5 | 4 |
| 暴露王 | 34800 | 21310 | -13490 | 61.2 | 9 |
| 未来KEIBA | 9900 | 5960 | -3940 | 60.2 | 2 |
| スター競馬 | 13400 | 5440 | -7960 | 40.6 | 3 |
| ポジション | 24100 | 9620 | -14480 | 39.9 | 5 |
| 俺の競馬 | 15800 | 3520 | -12280 | 22.3 | 3 |
| レープロ | 14000 | 0 | -14000 | 0 | 3 |
| 一点的中倶楽部 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| ポチレ | 8000 | 0 | -8000 | 0 | 2 |
| フラッグ | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| 原点 | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| 高配当21 | 19400 | 0 | -19400 | 0 | 4 |
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 的中ファーム | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| 日刊競馬9 | 14800 | 0 | -14800 | 0 | 3 |
| 馬券の大学 | 8500 | 0 | -8500 | 0 | 2 |
| ターフビジョン | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| ファンファーレ | 19500 | 0 | -19500 | 0 | 4 |
| けいばーの | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 4000 | 0 | -4000 | 0 | 1 |
| neos | 9200 | 0 | -9200 | 0 | 2 |
| うましーず | 9600 | 0 | -9600 | 0 | 2 |
| ウマっち×ウマっち | 18000 | 0 | -18000 | 0 | 4 |
| ウマトク | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 万馬券総合研究所 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 楽々3点競馬 | 4000 | 0 | -4000 | 0 | 1 |
2023/8/26~27 総合回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイムマシン | 29600 | 383660 | 354060 | 1296.1 | 6 |
| 勝ち馬情報局 | 39400 | 101480 | 62080 | 257.6 | 9 |
| 俺の競馬予想 | 9000 | 13530 | 4530 | 150.3 | 2 |
| うまサプリ | 9000 | 13530 | 4530 | 150.3 | 2 |
| ポジション | 48100 | 70120 | 22020 | 145.8 | 10 |
| 横綱ダービー | 13600 | 19800 | 6200 | 145.6 | 3 |
| 馬爆 | 9000 | 10850 | 1850 | 120.6 | 2 |
| ギャロップジャパン | 9400 | 11270 | 1870 | 119.9 | 2 |
| ブラインドG | 10000 | 10850 | 850 | 108.5 | 2 |
| 俺の競馬 | 31600 | 32660 | 1060 | 103.4 | 6 |
| 暴露王 | 69600 | 63150 | -6450 | 90.7 | 18 |
| 未来KEIBA | 19800 | 17930 | -1870 | 90.6 | 4 |
| ターフビジョン | 9300 | 7380 | -1920 | 79.4 | 2 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 66600 | 50520 | -16080 | 75.9 | 16 |
| KEIBA×FAMILY | 9600 | 7040 | -2560 | 73.3 | 2 |
| HRIC | 19000 | 13370 | -5630 | 70.4 | 4 |
| 日刊競馬9 | 29600 | 20720 | -8880 | 70 | 6 |
| 原点 | 18600 | 10400 | -8200 | 55.9 | 4 |
| オウマナビ | 22800 | 10830 | -11970 | 47.5 | 6 |
| スター競馬 | 26800 | 12480 | -14320 | 46.6 | 6 |
| 栗東会議 | 9600 | 4360 | -5240 | 45.4 | 2 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 30000 | 10400 | -19600 | 34.7 | 6 |
| やっぱり地下競馬 | 35200 | 11520 | -23680 | 32.7 | 8 |
| ウマっち×ウマっち | 36200 | 3680 | -32520 | 10.2 | 8 |
| レープロ | 28000 | 2300 | -25700 | 8.2 | 6 |
| 高配当21 | 38600 | 2400 | -36200 | 6.2 | 8 |
| 週刊ケイバ特報 | 9000 | 0 | -9000 | 0 | 2 |
| 楽々3点競馬 | 8800 | 0 | -8800 | 0 | 2 |
| 馬券の大学 | 17300 | 0 | -17300 | 0 | 4 |
| 的中ファーム | 18600 | 0 | -18600 | 0 | 4 |
| 一点的中倶楽部 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| フラッグ | 10000 | 0 | -10000 | 0 | 2 |
| ポチレ | 12000 | 0 | -12000 | 0 | 3 |
| ウマトク | 9000 | 0 | -9000 | 0 | 2 |
| うましーず | 14400 | 0 | -14400 | 0 | 3 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 8000 | 0 | -8000 | 0 | 2 |
| neos | 18700 | 0 | -18700 | 0 | 4 |
| ファンファーレ | 39300 | 0 | -39300 | 0 | 8 |
| けいばーの | 9600 | 0 | -9600 | 0 | 2 |
| 万馬券総合研究所 | 9800 | 0 | -9800 | 0 | 2 |
ピックアップサイト
今週は10サイト(10/39サイト 25.6%)がプラス収支となりました。先週より4サイト増えています。
8月の中では最もプラスになったサイトが多くなったため好調傾向にあったようです。
的中率では土日とも同じくらいですが、日曜の方が若干回収率良かったです。
月3度目の万馬券は特大830倍! タイムマシン
2度あることは3度ある…タイムマシンがまたやってくれました!
土曜新潟4Rにて馬連122.9倍、三連複129.4倍、三連単830倍の全券種万馬券的中!!🎉🎊🎉

3番人気→8番人気→2番人気で決まりましたが、正直こんなに配当付くとは思いませんでした。
三連単の買い目を見ると本命の1は見事1着、そして2着目には1~3番人気と8番人気を配置し、その8番人気がピタリと的中!
いつも外れてて珍しく的中とかだったらそこまで評価しませんが、4週中3週で三連単万馬券的中!?
凄すぎます。凄すぎて逆にドン引きです。
さらに恐ろしいのが、3着に4、5着の馬が来ていても的中だったこと。もし4着の13ミエノサンダーが来ていれば1413倍も視野に入っていました。ドン引きです。
自分は馬連を買って1万2000円ゲットできましたが、三連単を買えば良かったと激しく後悔…血の涙が出そうでした。
反省を生かして日曜新潟4Rは馬連&三連単を購入。こちらも三連単80.3倍と前日の1/10になってしまいましたが、24点での配当としては十分だったのでまさにタイムマシン様様でした!
後ほど更新しますが、8月の成績がとんでもないことになりそうです…!
土日両日万馬券的中! 勝ち馬情報局
今週の第2位は勝ち馬情報局。
土曜の札幌3Rでは三連単48点で241.8倍、日曜の小倉10Rでは三連複36点で457.4倍を的中させています!

日曜の小倉10Rは三連複1軸流し相手9頭36点とかなり点数が多かったのですが、シンガリ人気の4グラストンベリーが1着になったため、結果的に正解となりました。
個人的に三連複36点はかなり多いのでスルーしてしまいましたが、サイトが言うには波乱含みのレースを選んで点数を増やしているそうなので、うまくハマれば今回のような結果にありつけるみたいです。
終わってみれば今月好調のようでしたので、来週も期待してみましょう。
その他
- 俺の競馬予想:日曜小倉1Rにて三連複15点で45.1倍を的中。やはり最近調子が上向き
- うまサプリ:同じく日曜小倉1Rにて三連複15点で45.1倍を的中。今月全滅回避
- ポジション:土曜札幌3Rにて三連複85倍を的中させるなどでプラス収支
- ブラインドG:9/10をもって閉鎖の連絡がきた。残り2週
所感
今週はここまで。キーンランドカップは1番人気ナムラクレアがそのまま優勝。2着のシナモンスティックは名前が可愛すぎて切ってしまいました…残念。横綱ダービーとKEIBA×FAMILYで的中を確認しています。
新潟2歳Sも1番人気のアスコリピチェーノが優勝しましたが、2着の10番人気ショウナンマヌエラは全く頭になく…買い目に入れているサイトもありませんでしたしね。まあこちらはアスコリピチェーノの単複買っていたので大負けはしなかったんですけど。
今週末で新潟、小倉、札幌の3場開催も終わり、3歳未勝利も最終戦。荒れるだろうなー





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません