【2023年9月3週目】競馬予想サイト無料情報結果
9月3週目の結果です。祝日含めて3日開催となった週でしたが、個人的に仕事も立て込んでいたので集計も遅れてしまいました。
見ている方いたらすみません。
時間もないのでさくっと結果発表行ってみましょう
ルール
- 掛け金は点数に応じて5000円以内となるよう1点あたりの点数を調整
- 26点以上は1点100円で計算
- 券種が複数提示されている場合は全券種購入した想定で計算
- 馬連/三連複など2券種の場合、1券種毎に1鞍と計算するため実際の提供鞍数より多くなる場合があります
- 回収率が高いものほど上位に表示
2023/9/16(土) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| オウマナビ | 11400 | 471470 | 460070 | 4135.7 | 3 |
| 馬爆 | 4500 | 15800 | 11300 | 351.1 | 1 |
| けいばーの | 4800 | 13040 | 8240 | 271.7 | 1 |
| 馬券の大学 | 4800 | 12720 | 7920 | 265 | 1 |
| スター競馬 | 8400 | 20140 | 11740 | 239.8 | 2 |
| 原点 | 9800 | 21420 | 11620 | 218.6 | 2 |
| 日刊競馬9 | 14800 | 31420 | 16620 | 212.3 | 3 |
| ターフビジョン | 4800 | 6520 | 1720 | 135.8 | 1 |
| 勝ち馬情報局 | 17900 | 24000 | 6100 | 134.1 | 4 |
| ギャロップジャパン | 4500 | 4500 | 0 | 100 | 1 |
| ポジション | 14000 | 12510 | -1490 | 89.4 | 3 |
| レープロ | 14000 | 9800 | -4200 | 70 | 3 |
| 暴露王 | 34800 | 19880 | -14920 | 57.1 | 9 |
| 横綱ダービー | 9200 | 5040 | -4160 | 54.8 | 2 |
| 俺の競馬 | 10800 | 5120 | -5680 | 47.4 | 2 |
| 高配当21 | 19400 | 7700 | -11700 | 39.7 | 4 |
| 楽々3点競馬 | 8800 | 3460 | -5340 | 39.3 | 2 |
| 栗東会議 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 12600 | 0 | -12600 | 0 | 3 |
| 的中ファーム | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| 万馬券総合研究所 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 俺の競馬予想 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| やっぱり地下競馬 | 17600 | 0 | -17600 | 0 | 4 |
| タイムマシン | 14800 | 0 | -14800 | 0 | 3 |
| ファンファーレ | 14100 | 0 | -14100 | 0 | 3 |
| フラッグ | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| HRIC | 9500 | 0 | -9500 | 0 | 2 |
| KEIBA×FAMILY | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| neos | 9800 | 0 | -9800 | 0 | 2 |
| うまサプリ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| ウマっち×ウマっち | 19400 | 0 | -19400 | 0 | 4 |
| ウマトク | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
2023/9/17(日) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 13500 | 9000 | 300 | 1 |
| 高配当21 | 19400 | 36020 | 16620 | 185.7 | 4 |
| ギャロップジャパン | 4500 | 8300 | 3800 | 184.4 | 1 |
| 暴露王 | 37600 | 55810 | 18210 | 148.4 | 9 |
| ファンファーレ | 20000 | 25400 | 5400 | 127 | 4 |
| 原点 | 9800 | 11800 | 2000 | 120.4 | 2 |
| タイムマシン | 14800 | 15150 | 350 | 102.4 | 3 |
| 万馬券総合研究所 | 4800 | 4800 | 0 | 100 | 1 |
| スター競馬 | 8600 | 7500 | -1100 | 87.2 | 2 |
| 横綱ダービー | 9800 | 7960 | -1840 | 81.2 | 2 |
| フラッグ | 5000 | 3800 | -1200 | 76 | 1 |
| オウマナビ | 11400 | 7690 | -3710 | 67.5 | 3 |
| 勝ち馬情報局 | 17200 | 11130 | -6070 | 64.7 | 4 |
| ターフビジョン | 4200 | 2280 | -1920 | 54.3 | 1 |
| ウマっち×ウマっち | 19000 | 10000 | -9000 | 52.6 | 4 |
| ウマトク | 4500 | 2280 | -2220 | 50.7 | 1 |
| 俺の競馬予想 | 4500 | 2280 | -2220 | 50.7 | 1 |
| 俺の競馬 | 10800 | 5280 | -5520 | 48.9 | 2 |
| ポジション | 20000 | 6500 | -13500 | 32.5 | 4 |
| やっぱり地下競馬 | 17600 | 0 | -17600 | 0 | 4 |
| レープロ | 14000 | 0 | -14000 | 0 | 3 |
| 一点的中倶楽部 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| けいばーの | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| HRIC | 9200 | 0 | -9200 | 0 | 2 |
| KEIBA×FAMILY | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| neos | 9200 | 0 | -9200 | 0 | 2 |
| うまサプリ | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 楽々3点競馬 | 8800 | 0 | -8800 | 0 | 2 |
| 栗東会議 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 28800 | 0 | -28800 | 0 | 7 |
| 的中ファーム | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| 日刊競馬9 | 14800 | 0 | -14800 | 0 | 3 |
| 馬券の大学 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 馬爆 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
2023/9/18(月) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイムマシン | 14800 | 47250 | 32450 | 319.3 | 3 |
| フラッグ | 5000 | 9750 | 4750 | 195 | 1 |
| 暴露王 | 34800 | 60360 | 25560 | 173.4 | 9 |
| ファンファーレ | 25000 | 42700 | 17700 | 170.8 | 5 |
| ターフビジョン | 4800 | 7160 | 2360 | 149.2 | 1 |
| HRIC | 9500 | 13700 | 4200 | 144.2 | 2 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 12600 | 16570 | 3970 | 131.5 | 3 |
| 高配当21 | 19200 | 18120 | -1080 | 94.4 | 4 |
| けいばーの | 4800 | 4240 | -560 | 88.3 | 1 |
| 勝ち馬情報局 | 16800 | 13020 | -3780 | 77.5 | 4 |
| 俺の競馬 | 10800 | 5440 | -5360 | 50.4 | 2 |
| 原点 | 9300 | 4670 | -4630 | 50.2 | 2 |
| スター競馬 | 8400 | 4220 | -4180 | 50.2 | 2 |
| neos | 9500 | 4300 | -5200 | 45.3 | 2 |
| 横綱ダービー | 9200 | 2580 | -6620 | 28 | 2 |
| ウマっち×ウマっち | 13400 | 3100 | -10300 | 23.1 | 3 |
| ポジション | 20000 | 2700 | -17300 | 13.5 | 4 |
| レープロ | 14000 | 0 | -14000 | 0 | 3 |
| 一点的中倶楽部 | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| ウマトク | 4200 | 0 | -4200 | 0 | 1 |
| オウマナビ | 11400 | 0 | -11400 | 0 | 3 |
| ギャロップジャパン | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| うまサプリ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| KEIBA×FAMILY | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 俺の競馬予想 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 栗東会議 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 馬券の大学 | 3000 | 0 | -3000 | 0 | 1 |
| 馬爆 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 万馬券総合研究所 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
2023/9/16~18 総合回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| UMANAVI(オウマナビ) | 34200 | 479160 | 444960 | 1401.1 | 9 |
| タイムマシン | 44400 | 62400 | 18000 | 140.5 | 9 |
| 原点 | 28900 | 37890 | 8990 | 131.1 | 6 |
| 暴露王 | 107200 | 136050 | 28850 | 126.9 | 27 |
| スター競馬 | 25400 | 31860 | 6460 | 125.4 | 6 |
| けいばーの | 14400 | 17280 | 2880 | 120 | 3 |
| 馬爆 | 13500 | 15800 | 2300 | 117 | 3 |
| ターフビジョン | 13800 | 15960 | 2160 | 115.7 | 3 |
| ファンファーレ | 59100 | 68100 | 9000 | 115.2 | 12 |
| 高配当21 | 58000 | 61840 | 3840 | 106.6 | 12 |
| 日刊競馬9 | 29600 | 31420 | 1820 | 106.1 | 6 |
| 馬券の大学 | 12600 | 12720 | 120 | 101 | 3 |
| 週刊ケイバ特報 | 13500 | 13500 | 0 | 100 | 3 |
| ギャロップジャパン | 13500 | 12800 | -700 | 94.8 | 3 |
| 勝ち馬情報局 | 51900 | 48150 | -3750 | 92.8 | 12 |
| フラッグ | 15000 | 13550 | -1450 | 90.3 | 3 |
| 横綱ダービー | 28200 | 15580 | -12620 | 55.2 | 6 |
| 俺の競馬 | 32400 | 15840 | -16560 | 48.9 | 6 |
| HRIC | 28200 | 13700 | -14500 | 48.6 | 6 |
| ポジション | 54000 | 21710 | -32290 | 40.2 | 11 |
| 万馬券総合研究所 | 14400 | 4800 | -9600 | 33.3 | 3 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 54000 | 16570 | -37430 | 30.7 | 13 |
| ウマっち×ウマっち | 51800 | 13100 | -38700 | 25.3 | 11 |
| レープロ | 42000 | 9800 | -32200 | 23.3 | 9 |
| 楽々3点競馬 | 17600 | 3460 | -14140 | 19.7 | 4 |
| ウマトク | 13200 | 2280 | -10920 | 17.3 | 3 |
| 俺の競馬予想 | 13500 | 2280 | -11220 | 16.9 | 3 |
| neos | 28500 | 4300 | -24200 | 15.1 | 6 |
| うまサプリ | 13800 | 0 | -13800 | 0 | 3 |
| KEIBA×FAMILY | 14400 | 0 | -14400 | 0 | 3 |
| 一点的中倶楽部 | 9800 | 0 | -9800 | 0 | 2 |
| やっぱり地下競馬 | 35200 | 0 | -35200 | 0 | 8 |
| 栗東会議 | 14400 | 0 | -14400 | 0 | 3 |
| 的中ファーム | 18600 | 0 | -18600 | 0 | 4 |
ピックアップサイト
今週は12サイト(12/34サイト 35.3%)がプラス収支となりました。
先週の2倍もあります!ここまでプラスになったサイトが多かったのは久々な気がします。
ただ回収率的には200%を超えたサイトが1つしかなかったのは不満ですね。
3日開催だったので提供鞍数もいつもより多いことも原因かもしれません。
逆に的中0だったところは深く反省して欲しいと思います。
なお、ブラインドGは9/10で閉鎖されたので今週からはありません。
無料で13万馬券的中! UMANAVI(オウマナビ)
今週の1位はUMANAVI。なんと土曜阪神3Rで三連単1346.1倍、馬単169.1倍の特大的中あり!

9頭立ての少頭数レースだったのですが、8ミッキースターダムが単勝1.3倍のダントツ人気で確勝級と見られていたのですが、7番人気単勝105.5倍のナムラフッカーが勝利したことにより少頭数ながら1000倍越えの配当となりました。
なんでこの馬を本命にできたのかわからん…御見それしました。
フォーメーション1と2両方的中しているため、(30点×100円)+(18点×200円)=6600円で買っていたとすると
1346.1×300円=403,830円 というとんでもない払い戻しになっています。。
これ以外の提供レースはトリガミが多かったものの、的中自体はポイント情報含め5/6鞍と全体的に好調でした。
今年の6月以来の1000倍越えとなりました。無料で10万馬券を出せるのはここだけです。
ただ毎回買っているとマイナスになるので、圧倒的1番人気がいるならちょっと嫌って買ってみるのも良いかもしれません。
3週ぶりの万馬券! タイムマシン
今週の第2位はタイムマシン。月曜日の阪神7Rより、三連単115.5倍の万馬券を的中です。

8月は怒涛の勢いで高配当を連発していたタイムマシンですが、9月に入ってから的中はするものの安いのばかり…
だったのですが、月曜日は4番人気のラスマドレスを本命にして見事的中!
ちなみにUMANAVIも同じ馬を本命にして馬単を的中。なんか情報あったんでしょうか?
タイムマシンが指名した本命は1番人気だろうが中穴だろうが高確率で馬券内に来るので、中穴を本命にしたときは激アツだと思います。
※実際8月~9月3週目までで2鞍しか馬券外になってません。恐ろしい的中率…
その他
- 原点:土日月全鞍的中と調子を上げてきた。要チェック
- 暴露王:土日月9鞍提供で全券種全滅は1鞍のみと素晴らしい結果。軸馬信頼度UP
- けいばーの:2/3鞍的中だが、本命は勝率100%だった。4番人気でも単勝取れているのは素晴らしい
所感
今週はここまで。ローズSの私の本命馬ココナッツブラウンは5着
体重-14kgだったのでもっと順位を下げるかと思いきや、先行総崩れの中掲示板に残りました。やっぱり強いよこの馬
次走、体重戻して来たら大いに期待しようと思います!






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません