【月間】2023年10月 競馬予想サイト無料予想結果
2023年10月の月間成績です。10/07~10/29までの4週分となります。G1ラッシュの始まりになりましたが、馬券収支はどうだったでしょうか?
それでは今月の集計結果発表行ってみましょう
ルール
- 掛け金は1券種5000円前後を想定
- 券種が複数提示されている場合は全券種購入した想定で計算
- 馬連/三連複など2券種の場合、1券種毎に1鞍と計算するため実際の提供鞍数より多くなる場合があります
- 回収率が高いものほど上位に表示
- 途中から検証したサイト、抜き打ちで検証したサイトも含むためすべての提供情報を検証したものではありません
2023年10月7日~10月29日 総合回収率ランキング(5000円)
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウマトク | 39000 | 43110 | 4110 | 110.5 | 9 |
| 競馬裏街道 ※抜けあり | 88800 | 91870 | 3070 | 103.5 | 18 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 266400 | 233310 | -33090 | 87.6 | 64 |
| ギャロップジャパン | 40500 | 34950 | -5550 | 86.3 | 9 |
| 的中ファーム | 66500 | 53450 | -13050 | 80.4 | 14 |
| ウマっち×ウマっち | 148600 | 117570 | -31030 | 79.1 | 32 |
| 一点的中倶楽部 | 24600 | 18900 | -5700 | 76.8 | 5 |
| 横綱ダービー | 87400 | 65880 | -21520 | 75.4 | 18 |
| タイムマシン | 133200 | 90960 | -42240 | 68.3 | 27 |
| スター競馬 | 108900 | 73400 | -35500 | 67.4 | 24 |
| 勝ち馬情報局 | 143200 | 92950 | -50250 | 64.9 | 33 |
| 高配当21 | 173600 | 112380 | -61220 | 64.7 | 36 |
| 原点 | 84400 | 54080 | -30320 | 64.1 | 18 |
| ポジション | 187200 | 113680 | -73520 | 60.7 | 39 |
| 万馬券総合研究所 | 43700 | 25990 | -17710 | 59.5 | 9 |
| HRIC | 85800 | 50350 | -35450 | 58.7 | 18 |
| ターフビジョン | 40200 | 23070 | -17130 | 57.4 | 9 |
| 馬券の大学 | 47000 | 26810 | -20190 | 57 | 10 |
| 俺の競馬 | 127200 | 71540 | -55660 | 56.2 | 24 |
| けいばーの | 43200 | 24120 | -19080 | 55.8 | 9 |
| 週刊ケイバ特報 | 40500 | 22410 | -18090 | 55.3 | 9 |
| 日刊競馬9 | 118400 | 60840 | -57560 | 51.4 | 24 |
| ファンファーレ | 225300 | 105870 | -119430 | 47 | 46 |
| 栗東会議 | 41400 | 15850 | -25550 | 38.3 | 9 |
| KEIBA×FAMILY | 47200 | 16960 | -30240 | 35.9 | 10 |
| レープロ | 126000 | 40090 | -85910 | 31.8 | 27 |
| neos | 84400 | 23090 | -61310 | 27.4 | 18 |
| 俺の競馬予想 | 41000 | 9850 | -31150 | 24 | 9 |
| 馬爆 | 40500 | 9600 | -30900 | 23.7 | 9 |
| 暴露王 | 318800 | 74980 | -243820 | 23.5 | 81 |
| オウマナビ | 102600 | 13980 | -88620 | 13.6 | 27 |
| うまサプリ | 41400 | 4330 | -37070 | 10.5 | 9 |
| フラッグ | 44000 | 1300 | -42700 | 3 | 9 |
2023年10月7日~10月29日 券種別回収率ランキング
| サイト名 | 券種 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 俺の競馬 | ワイド | 43200 | 43840 | 640 | 101.5 | 9 |
| 横綱ダービー | ワイド | 44800 | 40530 | -4270 | 90.5 | 9 |
| 原点 | ワイド | 43400 | 38330 | -5070 | 88.3 | 9 |
| 勝ち馬情報局 | ワイド | 77000 | 35680 | -41320 | 46.3 | 16 |
| KEIBA×FAMILY | ワイド | 43200 | 16960 | -26240 | 39.3 | 9 |
| スター競馬 | ワイド | 43200 | 14080 | -29120 | 32.6 | 9 |
| neos | ワイド | 45000 | 0 | -45000 | 0 | 9 |
| 馬券の大学 | 三連単 | 4000 | 4100 | 100 | 102.5 | 1 |
| スター競馬 | 三連単 | 35700 | 32820 | -2880 | 91.9 | 9 |
| 勝ち馬情報局 | 三連単 | 38100 | 33760 | -4340 | 88.6 | 9 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 三連単 | 175200 | 153930 | -21270 | 87.9 | 44 |
| けいばーの | 三連単 | 9600 | 8200 | -1400 | 85.4 | 2 |
| ウマっち×ウマっち | 三連単 | 34600 | 20970 | -13630 | 60.6 | 9 |
| ポジション | 三連単 | 11200 | 5010 | -6190 | 44.7 | 3 |
| タイムマシン | 三連単 | 43200 | 18260 | -24940 | 42.3 | 9 |
| 競馬裏街道 | 三連単 | 28800 | 7920 | -20880 | 27.5 | 6 |
| レープロ | 三連単 | 36000 | 9140 | -26860 | 25.4 | 9 |
| 俺の競馬 | 三連単 | 54000 | 10200 | -43800 | 18.9 | 9 |
| 暴露王 | 三連単 | 88400 | 9220 | -79180 | 10.4 | 27 |
| オウマナビ | 三連単 | 59400 | 4780 | -54620 | 8 | 18 |
| ファンファーレ | 三連単 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| KEIBA×FAMILY | 三連単 | 4000 | 0 | -4000 | 0 | 1 |
| 競馬裏街道 | 三連複 | 30000 | 50450 | 20450 | 168.2 | 6 |
| ウマトク | 三連複 | 39000 | 43110 | 4110 | 110.5 | 9 |
| 的中ファーム | 三連複 | 32500 | 29210 | -3290 | 89.9 | 7 |
| ギャロップジャパン | 三連複 | 40500 | 34950 | -5550 | 86.3 | 9 |
| 勝ち馬情報局 | 三連複 | 28100 | 23510 | -4590 | 83.7 | 8 |
| ファンファーレ | 三連複 | 41700 | 27590 | -14110 | 66.2 | 9 |
| 横綱ダービー | 三連複 | 42600 | 25350 | -17250 | 59.5 | 9 |
| 万馬券総合研究所 | 三連複 | 43700 | 25990 | -17710 | 59.5 | 9 |
| neos | 三連複 | 39400 | 23090 | -16310 | 58.6 | 9 |
| ターフビジョン | 三連複 | 40200 | 23070 | -17130 | 57.4 | 9 |
| 週刊ケイバ特報 | 三連複 | 40500 | 22410 | -18090 | 55.3 | 9 |
| けいばーの | 三連複 | 33600 | 15920 | -17680 | 47.4 | 7 |
| 原点 | 三連複 | 41000 | 15750 | -25250 | 38.4 | 9 |
| 栗東会議 | 三連複 | 41400 | 15850 | -25550 | 38.3 | 9 |
| 暴露王 | 三連複 | 114600 | 29700 | -84900 | 25.9 | 27 |
| 馬券の大学 | 三連複 | 19000 | 4710 | -14290 | 24.8 | 4 |
| 俺の競馬予想 | 三連複 | 41000 | 9850 | -31150 | 24 | 9 |
| タイムマシン | 三連複 | 45000 | 10700 | -34300 | 23.8 | 9 |
| HRIC | 三連複 | 41000 | 9750 | -31250 | 23.8 | 9 |
| 馬爆 | 三連複 | 40500 | 9600 | -30900 | 23.7 | 9 |
| レープロ | 三連複 | 45000 | 10450 | -34550 | 23.2 | 9 |
| ポジション | 三連複 | 42000 | 6450 | -35550 | 15.4 | 9 |
| 日刊競馬9 | 三連複 | 40000 | 5150 | -34850 | 12.9 | 8 |
| うまサプリ | 三連複 | 41400 | 4330 | -37070 | 10.5 | 9 |
| フラッグ | 三連複 | 44000 | 1300 | -42700 | 3 | 9 |
| ポジション | 単勝 | 45000 | 26000 | -19000 | 57.8 | 9 |
| ファンファーレ | 単勝 | 45000 | 0 | -45000 | 0 | 9 |
| 馬券の大学 | 馬単 | 9600 | 18000 | 8400 | 187.5 | 2 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 馬単 | 14400 | 12820 | -1580 | 89 | 4 |
| 日刊競馬9 | 馬単 | 38400 | 32040 | -6360 | 83.4 | 8 |
| ファンファーレ | 馬単 | 44400 | 17900 | -26500 | 40.3 | 9 |
| 暴露王 | 馬単 | 115800 | 36060 | -79740 | 31.1 | 27 |
| オウマナビ | 馬単 | 43200 | 9200 | -34000 | 21.3 | 9 |
| タイムマシン | 馬連 | 45000 | 62000 | 17000 | 137.8 | 9 |
| 競馬裏街道 | 馬連 | 30000 | 33500 | 3500 | 111.7 | 6 |
| ウマっち×ウマっち | 馬連 | 69000 | 76600 | 7600 | 111 | 14 |
| ポジション | 馬連 | 44000 | 40720 | -3280 | 92.5 | 9 |
| HRIC | 馬連 | 44800 | 40600 | -4200 | 90.6 | 9 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 馬連 | 76800 | 66560 | -10240 | 86.7 | 16 |
| 一点的中倶楽部 | 馬連 | 24600 | 18900 | -5700 | 76.8 | 5 |
| 的中ファーム | 馬連 | 34000 | 24240 | -9760 | 71.3 | 7 |
| 高配当21 | 馬連 | 173600 | 112380 | -61220 | 64.7 | 36 |
| 日刊競馬9 | 馬連 | 40000 | 23650 | -16350 | 59.1 | 8 |
| ファンファーレ | 馬連 | 44400 | 24380 | -20020 | 54.9 | 9 |
| レープロ | 馬連 | 45000 | 20500 | -24500 | 45.6 | 9 |
| 馬券の大学 | 馬連 | 14400 | 0 | -14400 | 0 | 3 |
| スター競馬 | 複勝 | 30000 | 26500 | -3500 | 88.3 | 6 |
| ファンファーレ | 複勝 | 45000 | 36000 | -9000 | 80 | 9 |
| ポジション | 複勝 | 45000 | 35500 | -9500 | 78.9 | 9 |
| 俺の競馬 | 複勝 | 30000 | 17500 | -12500 | 58.3 | 6 |
| ウマっち×ウマっち | 複勝 | 45000 | 20000 | -25000 | 44.4 | 9 |
2023年10月7日~10月29日 全体的中率ランキング
| サイト名 | 的中数 | 不的中数 | 鞍数 | 的中率(%) |
|---|---|---|---|---|
| HRIC | 11 | 7 | 18 | 61.1 |
| ターフビジョン | 5 | 4 | 9 | 55.6 |
| 横綱ダービー | 10 | 8 | 18 | 55.6 |
| 競馬裏街道 | 10 | 8 | 18 | 55.6 |
| スター競馬 | 13 | 11 | 24 | 54.2 |
| KEIBA×FAMILY | 5 | 5 | 10 | 50 |
| 俺の競馬 | 12 | 12 | 24 | 50 |
| 勝ち馬情報局 | 15 | 18 | 33 | 45.5 |
| 週刊ケイバ特報 | 4 | 5 | 9 | 44.4 |
| 万馬券総合研究所 | 4 | 5 | 9 | 44.4 |
| ギャロップジャパン | 4 | 5 | 9 | 44.4 |
| ポジション | 17 | 22 | 39 | 43.6 |
| 的中ファーム | 6 | 8 | 14 | 42.9 |
| 高配当21 | 15 | 21 | 36 | 41.7 |
| 一点的中倶楽部 | 2 | 3 | 5 | 40 |
| 原点 | 7 | 11 | 18 | 38.9 |
| 日刊競馬9 | 9 | 15 | 24 | 37.5 |
| ウマっち×ウマっち | 12 | 20 | 32 | 37.5 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 22 | 42 | 64 | 34.4 |
| 俺の競馬予想 | 3 | 6 | 9 | 33.3 |
| 栗東会議 | 3 | 6 | 9 | 33.3 |
| タイムマシン | 9 | 18 | 27 | 33.3 |
| ファンファーレ | 15 | 31 | 46 | 32.6 |
| 馬券の大学 | 3 | 7 | 10 | 30 |
| レープロ | 8 | 19 | 27 | 29.6 |
| 暴露王 | 19 | 62 | 81 | 23.5 |
| 馬爆 | 2 | 7 | 9 | 22.2 |
| ウマトク | 2 | 7 | 9 | 22.2 |
| けいばーの | 2 | 7 | 9 | 22.2 |
| neos | 4 | 14 | 18 | 22.2 |
| うまサプリ | 2 | 7 | 9 | 22.2 |
| オウマナビ | 3 | 24 | 27 | 11.1 |
| フラッグ | 1 | 8 | 9 | 11.1 |
好調サイト
ウマトク
- 的中率:22.2%
- 回収率:110.5%
今月の第1位はウマトクだったのですが…… 回収率は110.5%でちょい勝ちくらいですね。
1鞍4,200~4,500円の掛け金でプラス4,110円程度。飲み代1軒分程度でしょうか。悲しいなぁ…😥
回収はできたとは言え、的中率22.2%では常用できません…
競馬裏街道
- 的中率:55.6%
- 回収率:103.5%
※集計期間は10/14~10/29の中央競馬のみ
今月の第2位は競馬裏街道でした。タイムマシン、血統ウィナーズなどの系列と思われるのですが1週目は登録してなかったため集計できませんでした。が、3週分の結果ではなんとかプラス収支に。
回収率103.5%という数値は馬連・三連複・三連単すべての券種のトータルなのですが
馬連は111.7%、三連複は168.2%となり割と良さげです。三連単が足を引っ張っていましたね。
本命が5/6鞍で連対するなど精度は良かったので、引き続き注目してみましょう。三連単買うなら本命の1着固定と2着固定で買うと良いかもしれませんね。
あと、中央より地方の方が稼げるという噂もありますのでそちらも注目です。※集計はしません
不調サイト
フラッグ
- 的中率:11.1%
- 回収率:3.0%
今月のワースト1はフラッグ。9鞍提供して的中はわずか1鞍。しかもその1鞍が三連複10点で2.6倍の大トリガミだったため、回収率3%という酷い結果に…
軸馬が3/9鞍しか馬券内に来ておらず全く参考にもなりません。ここまで来たら今年一杯は検証しますが、あと2か月で結果出なかったら切ろうと思います。
うまサプリ
- 的中率:22.2%
- 回収率:10.5%
ワースト2はうまサプリ。くしくもフラッグと同じグループサイトです。
こちらも軸馬が3/9鞍しか馬券内に来ておらず、一応2鞍的中しているのですがそれもガミ。使えません。
これも今年いっぱいかなぁ…
オウマナビ(UMANAVI)
- 的中率:11.1%
- 回収率:13.6%
オウマナビは先月回収率第1位だったのですが、今月は全くダメでした。
7頭BOXだと当たっていることも多かったのですが、本命対抗で当ててくれないと予想サイト使う意味がありません。
ポイントもそこまで当たっていた印象もありませんでした。残念です。
所感
今月は2サイトがぎりぎりプラス収支でした。先月の4サイトからさらにダウンの厳しい結果に…
途中から追加した競馬裏街道は三連単不発も馬連、三連複が好調で良かったと思います。
しかし本当にタイムマシンそっくりです。
そのタイムマシンですが、8月の爆発力はないものの馬連ではプラス収支になっていますし、本命の馬券内率は8/9鞍とかなり信頼できます。引き続き要チェックだと思います。
来月追加・停止予定サイト
追加予定
- 競馬情報マスターズ:競馬ラボ、暴露王の系列。10月無料で4万馬券確認。本命馬は割と来ている印象
停止予定
特になし







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません