【2023年12月2週目】競馬予想サイト無料情報結果
12月2週目(12/09~12/10)の結果です。更新が滞っております…やっと少し落ち着きそうなのでまずは2週目の結果から。
時間もないので画像を張り付けての回顧は省略します。
それでは結果発表行ってみましょう
ルール
- 掛け金は点数に応じて5000円以内となるよう1点あたりの点数を調整
- 26点以上は1点100円で計算
- 券種が複数提示されている場合は全券種購入した想定で計算
- 馬連/三連複など2券種の場合、1券種毎に1鞍と計算するため実際の提供鞍数より多くなる場合があります
- 回収率が高いものほど上位に表示
2023/12/9(土) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| オウマナビ | 11400 | 35430 | 24030 | 310.8 | 3 |
| 情報競馬マスターズ | 14100 | 38860 | 24760 | 275.6 | 3 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 25200 | 63010 | 37810 | 250 | 6 |
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 8310 | 3810 | 184.7 | 1 |
| 日刊競馬9 | 14000 | 25450 | 11450 | 181.8 | 3 |
| ポジション | 19300 | 32300 | 13000 | 167.4 | 4 |
| 俺の競馬 | 15800 | 22500 | 6700 | 142.4 | 3 |
| 勝ち馬情報局 | 18600 | 20160 | 1560 | 108.4 | 4 |
| 高配当21 | 19200 | 17520 | -1680 | 91.3 | 4 |
| neos | 9800 | 8360 | -1440 | 85.3 | 2 |
| ウマトク | 4500 | 3630 | -870 | 80.7 | 1 |
| フラッグ | 4500 | 3600 | -900 | 80 | 1 |
| けいばーの | 4800 | 3840 | -960 | 80 | 1 |
| 栗東会議 | 4500 | 3600 | -900 | 80 | 1 |
| HRIC | 9200 | 6280 | -2920 | 68.3 | 2 |
| 万馬券総合研究所 | 5000 | 3000 | -2000 | 60 | 1 |
| ファンファーレ | 27500 | 14890 | -12610 | 54.1 | 6 |
| 横綱ダービー | 9800 | 4520 | -5280 | 46.1 | 2 |
| ウマっち×ウマっち | 18800 | 7200 | -11600 | 38.3 | 4 |
| スター競馬 | 13400 | 4160 | -9240 | 31 | 3 |
| タイムマシン | 14800 | 4200 | -10600 | 28.4 | 3 |
| 競馬裏街道 | 14800 | 4150 | -10650 | 28 | 3 |
| 暴露王 | 37700 | 7740 | -29960 | 20.5 | 9 |
| 馬券の大学 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 馬爆 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 的中ファーム | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| 原点 | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| 俺の競馬予想 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| ターフビジョン | 4200 | 0 | -4200 | 0 | 1 |
| レープロ | 14000 | 0 | -14000 | 0 | 3 |
| ギャロップジャパン | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| KEIBA×FAMILY | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| うまサプリ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
2023/12/10(日) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ギャロップジャパン | 4500 | 28850 | 24350 | 641.1 | 1 |
| ウマトク | 4500 | 17940 | 13440 | 398.7 | 1 |
| 俺の競馬予想 | 4500 | 17940 | 13440 | 398.7 | 1 |
| 暴露王 | 36000 | 100090 | 64090 | 278 | 9 |
| タイムマシン | 14800 | 23900 | 9100 | 161.5 | 3 |
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 6930 | 2430 | 154 | 1 |
| 高配当21 | 19400 | 26640 | 7240 | 137.3 | 4 |
| ファンファーレ | 24500 | 31080 | 6580 | 126.9 | 5 |
| ポジション | 19500 | 23130 | 3630 | 118.6 | 4 |
| 勝ち馬情報局 | 21600 | 23260 | 1660 | 107.7 | 5 |
| 馬爆 | 4500 | 4800 | 300 | 106.7 | 1 |
| 情報競馬マスターズ | 14100 | 15020 | 920 | 106.5 | 3 |
| オウマナビ | 11400 | 11100 | -300 | 97.4 | 3 |
| ウマっち×ウマっち | 18000 | 15500 | -2500 | 86.1 | 4 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 41400 | 30370 | -11030 | 73.4 | 10 |
| スター競馬 | 15800 | 9400 | -6400 | 59.5 | 3 |
| HRIC | 9800 | 1250 | -8550 | 12.8 | 2 |
| KEIBA×FAMILY | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| neos | 9200 | 0 | -9200 | 0 | 2 |
| うまサプリ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| けいばーの | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| ターフビジョン | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| フラッグ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| レープロ | 14000 | 0 | -14000 | 0 | 3 |
| 一点的中倶楽部 | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| 横綱ダービー | 9800 | 0 | -9800 | 0 | 2 |
| 俺の競馬 | 15800 | 0 | -15800 | 0 | 3 |
| 的中ファーム | 9100 | 0 | -9100 | 0 | 2 |
| 日刊競馬9 | 14000 | 0 | -14000 | 0 | 3 |
| 馬券の大学 | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| 競馬裏街道 | 14800 | 0 | -14800 | 0 | 3 |
| 栗東会議 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 原点 | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| 万馬券総合研究所 | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
2023/12/9~10 総合回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ギャロップジャパン | 9000 | 28850 | 19850 | 320.6 | 2 |
| ウマトク | 9000 | 21570 | 12570 | 239.7 | 2 |
| オウマナビ | 22800 | 46530 | 23730 | 204.1 | 6 |
| 俺の競馬予想 | 9000 | 17940 | 8940 | 199.3 | 2 |
| 情報競馬マスターズ | 28200 | 53880 | 25680 | 191.1 | 6 |
| 週刊ケイバ特報 | 9000 | 15240 | 6240 | 169.3 | 2 |
| 暴露王 | 73700 | 107830 | 34130 | 146.3 | 18 |
| ポジション | 38800 | 55430 | 16630 | 142.9 | 8 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 66600 | 93380 | 26780 | 140.2 | 16 |
| 高配当21 | 38600 | 44160 | 5560 | 114.4 | 8 |
| 勝ち馬情報局 | 40200 | 43420 | 3220 | 108 | 9 |
| タイムマシン | 29600 | 28100 | -1500 | 94.9 | 6 |
| 日刊競馬9 | 28000 | 25450 | -2550 | 90.9 | 6 |
| ファンファーレ | 52000 | 45970 | -6030 | 88.4 | 11 |
| 俺の競馬 | 31600 | 22500 | -9100 | 71.2 | 6 |
| ウマっち×ウマっち | 36800 | 22700 | -14100 | 61.7 | 8 |
| 馬爆 | 9000 | 4800 | -4200 | 53.3 | 2 |
| スター競馬 | 29200 | 13560 | -15640 | 46.4 | 6 |
| neos | 19000 | 8360 | -10640 | 44 | 4 |
| けいばーの | 9600 | 3840 | -5760 | 40 | 2 |
| フラッグ | 9000 | 3600 | -5400 | 40 | 2 |
| 栗東会議 | 9000 | 3600 | -5400 | 40 | 2 |
| HRIC | 19000 | 7530 | -11470 | 39.6 | 4 |
| 万馬券総合研究所 | 10000 | 3000 | -7000 | 30 | 2 |
| 横綱ダービー | 19600 | 4520 | -15080 | 23.1 | 4 |
| 競馬裏街道 | 29600 | 4150 | -25450 | 14 | 6 |
| 原点 | 18600 | 0 | -18600 | 0 | 4 |
| 馬券の大学 | 13800 | 0 | -13800 | 0 | 3 |
| 的中ファーム | 18400 | 0 | -18400 | 0 | 4 |
| レープロ | 28000 | 0 | -28000 | 0 | 6 |
| 一点的中倶楽部 | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| ターフビジョン | 8700 | 0 | -8700 | 0 | 2 |
| KEIBA×FAMILY | 9600 | 0 | -9600 | 0 | 2 |
| うまサプリ | 9000 | 0 | -9000 | 0 | 2 |
ピックアップサイト
この週は11サイト(11/34サイト 32.3%)がプラス収支となりました。
前週は6サイトでしたので約2倍。11サイト中3サイトが回収率200%越えとなりました。
回収率1位は久々のギャロップジャパン。日曜阪神2Rで三連複9点で57.7倍を的中させていました。
しかし12/30をもって万馬券総合研究所に吸収されることがアナウンスされました。
10年続いたようですがここで幕を下ろすようです。
そこまで印象良くなかったですが、有料参加してもたまに100~300倍程度の的中はあったため
どう評価してよいか不明なサイトでした。
万馬券総合研究所は何もかもそっくりですので、合併したところで…という気もします。
この週確認した万馬券は3本。暴露王で日曜中山7R 三連複21点で345.1倍、情報競馬マスターズで土曜中京5Rで三連単49点262.6倍、大川慶次郎で日曜中山3R 三連単30点 146.1倍が的中していました。
暴露王のは自分も獲らせていただきました。大負けしていたのでかなり助かった…この時提供していたのは黒幕と呼ばれる人物。
以前「黒幕の時は当たる」みたいなこと書いた気がしますが、今回も結果を出してくれました。
情報競馬マスターズは前週も的中していましたね。この週は抑えの本命2着付けが功を奏しました。
所感
阪神ジュベナイルフィリーズが開催されましたが、優勝はアスコリピチェーノ。
金曜くらいまでは本命でしたが、やけにサフィラ推しの解説者やサイトが多かったため軸を変えた結果、三連複不的中…
こういうのが一番堪えます…自分で決めてた本命が外れた方がまだマシです。
というわけで次週の朝日杯FSは本命ダノンマッキンリーから行きたいと思います。ルメールなら少し足りなくても圏内まで持ってくるでしょう。
…ってこれ書いている時点でもう結果出てるんですけどね…







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません