【2023年12月4、5週目】競馬予想サイト無料情報結果
12月4週目(12/23-24)と5週目(12/28)の結果です。2023年も終わりです。
有馬記念、昨年はイクイノックスがいたおかげで割と予想しやすかったと思いますが、今年はイクイノックスも最強牝馬リバティアイランドも不在。想定1番人気だったスターズオンアースも1度も馬券内に来たことがない大外16番になってしまい混沌を極めました。
それでは結果発表行ってみましょう
ルール
- 掛け金は点数に応じて5000円以内となるよう1点あたりの点数を調整
- 26点以上は1点100円で計算
- 券種が複数提示されている場合は全券種購入した想定で計算
- 馬連/三連複など2券種の場合、1券種毎に1鞍と計算するため実際の提供鞍数より多くなる場合があります
- 回収率が高いものほど上位に表示
2023/12/23(土) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ギャロップジャパン | 4500 | 27650 | 23150 | 614.4 | 1 |
| 俺の競馬予想 | 4500 | 21870 | 17370 | 486 | 1 |
| オウマナビ | 11400 | 33590 | 22190 | 294.6 | 3 |
| けいばーの | 4800 | 13280 | 8480 | 276.7 | 1 |
| 暴露王 | 34800 | 72980 | 38180 | 209.7 | 9 |
| タイムマシン | 14800 | 22580 | 7780 | 152.6 | 3 |
| 的中ファーム | 9300 | 11880 | 2580 | 127.7 | 2 |
| 高配当21 | 19400 | 22080 | 2680 | 113.8 | 4 |
| 横綱ダービー | 9800 | 10500 | 700 | 107.1 | 2 |
| neos | 9200 | 9000 | -200 | 97.8 | 2 |
| 俺の競馬 | 10800 | 10070 | -730 | 93.2 | 2 |
| ファンファーレ | 24100 | 22380 | -1720 | 92.9 | 5 |
| 馬爆 | 4500 | 3200 | -1300 | 71.1 | 1 |
| 日刊競馬9 | 14000 | 7640 | -6360 | 54.6 | 3 |
| 競馬裏街道 | 14800 | 6000 | -8800 | 40.5 | 3 |
| 栗東会議 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 原点 | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 勝ち馬情報局 | 19400 | 0 | -19400 | 0 | 4 |
| 情報競馬マスターズ | 14100 | 0 | -14100 | 0 | 3 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 12600 | 0 | -12600 | 0 | 3 |
| 馬券の大学 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 万馬券総合研究所 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| フラッグ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| ポジション | 19500 | 0 | -19500 | 0 | 4 |
| レープロ | 14000 | 0 | -14000 | 0 | 3 |
| HRIC | 9800 | 0 | -9800 | 0 | 2 |
| KEIBA×FAMILY | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| うまサプリ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| ウマっち×ウマっち | 13200 | 0 | -13200 | 0 | 3 |
| ウマトク | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| スター競馬 | 8600 | 0 | -8600 | 0 | 2 |
| ターフビジョン | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
2023/12/24(日) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| スター競馬 | 11000 | 47610 | 36610 | 432.8 | 2 |
| 的中ファーム | 9100 | 35210 | 26110 | 386.9 | 2 |
| neos | 9400 | 20500 | 11100 | 218.1 | 2 |
| 日刊競馬9 | 14000 | 22410 | 8410 | 160.1 | 3 |
| 俺の競馬 | 10800 | 12800 | 2000 | 118.5 | 2 |
| けいばーの | 4800 | 4960 | 160 | 103.3 | 1 |
| ファンファーレ | 24500 | 23680 | -820 | 96.7 | 5 |
| タイムマシン | 14800 | 14220 | -580 | 96.1 | 3 |
| ウマっち×ウマっち | 13200 | 12060 | -1140 | 91.4 | 3 |
| 栗東会議 | 4500 | 4080 | -420 | 90.7 | 1 |
| オウマナビ | 11400 | 10320 | -1080 | 90.5 | 3 |
| 情報競馬マスターズ | 14100 | 11390 | -2710 | 80.8 | 3 |
| 競馬裏街道 | 14800 | 11380 | -3420 | 76.9 | 3 |
| ポジション | 19300 | 14460 | -4840 | 74.9 | 4 |
| ギャロップジャパン | 4500 | 3100 | -1400 | 68.9 | 1 |
| ターフビジョン | 4800 | 2480 | -2320 | 51.7 | 1 |
| ウマトク | 4500 | 2040 | -2460 | 45.3 | 1 |
| 俺の競馬予想 | 4500 | 2040 | -2460 | 45.3 | 1 |
| 勝ち馬情報局 | 19300 | 8520 | -10780 | 44.1 | 4 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 28800 | 6800 | -22000 | 23.6 | 7 |
| 暴露王 | 36000 | 5540 | -30460 | 15.4 | 9 |
| 高配当21 | 19600 | 2880 | -16720 | 14.7 | 4 |
| HRIC | 9200 | 1200 | -8000 | 13 | 2 |
| KEIBA×FAMILY | 9600 | 0 | -9600 | 0 | 2 |
| うまサプリ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| レープロ | 14000 | 0 | -14000 | 0 | 3 |
| 一点的中倶楽部 | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| 横綱ダービー | 9800 | 0 | -9800 | 0 | 2 |
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 原点 | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| フラッグ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 馬券の大学 | 9000 | 0 | -9000 | 0 | 1 |
| 馬爆 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 万馬券総合研究所 | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
2023/12/28(木) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| オウマナビ | 11400 | 163100 | 151700 | 1430.7 | 3 |
| ターフビジョン | 4200 | 13350 | 9150 | 317.9 | 1 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 12600 | 30480 | 17880 | 241.9 | 3 |
| 高配当21 | 19200 | 33840 | 14640 | 176.3 | 4 |
| neos | 9400 | 11500 | 2100 | 122.3 | 2 |
| 情報競馬マスターズ | 14100 | 16920 | 2820 | 120 | 3 |
| ウマっち×ウマっち | 14000 | 13900 | -100 | 99.3 | 3 |
| KEIBA×FAMILY | 4800 | 4480 | -320 | 93.3 | 1 |
| レープロ | 14000 | 12850 | -1150 | 91.8 | 3 |
| ファンファーレ | 38600 | 22500 | -16100 | 58.3 | 8 |
| HRIC | 9500 | 5200 | -4300 | 54.7 | 2 |
| うまサプリ | 4500 | 2250 | -2250 | 50 | 1 |
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 2250 | -2250 | 50 | 1 |
| 俺の競馬 | 10800 | 4160 | -6640 | 38.5 | 2 |
| 日刊競馬9 | 14000 | 2650 | -11350 | 18.9 | 3 |
| ポジション | 19300 | 3360 | -15940 | 17.4 | 4 |
| 暴露王 | 36000 | 4260 | -31740 | 11.8 | 9 |
| 万馬券総合研究所 | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| 馬爆 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 勝ち馬情報局 | 17700 | 0 | -17700 | 0 | 4 |
| 一点的中倶楽部 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 横綱ダービー | 9200 | 0 | -9200 | 0 | 2 |
| 俺の競馬予想 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 競馬裏街道 | 14800 | 0 | -14800 | 0 | 3 |
| 栗東会議 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| フラッグ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| タイムマシン | 14800 | 0 | -14800 | 0 | 3 |
| ウマトク | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| けいばーの | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| スター競馬 | 6000 | 0 | -6000 | 0 | 1 |
2023/12/23~28 総合回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| オウマナビ | 34200 | 207010 | 172810 | 605.3 | 9 |
| ギャロップジャパン | 9000 | 30750 | 21750 | 341.7 | 2 |
| 的中ファーム | 18400 | 47090 | 28690 | 255.9 | 4 |
| スター競馬 | 25600 | 47610 | 22010 | 186 | 5 |
| 俺の競馬予想 | 13500 | 23910 | 10410 | 177.1 | 3 |
| neos | 28000 | 41000 | 13000 | 146.4 | 6 |
| けいばーの | 14400 | 18240 | 3840 | 126.7 | 3 |
| ターフビジョン | 13800 | 15830 | 2030 | 114.7 | 3 |
| 高配当21 | 58200 | 58800 | 600 | 101 | 12 |
| 俺の競馬 | 32400 | 27030 | -5370 | 83.4 | 6 |
| タイムマシン | 44400 | 36800 | -7600 | 82.9 | 9 |
| ファンファーレ | 87200 | 68560 | -18640 | 78.6 | 18 |
| 日刊競馬9 | 42000 | 32700 | -9300 | 77.9 | 9 |
| 暴露王 | 106800 | 82780 | -24020 | 77.5 | 27 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 54000 | 37280 | -16720 | 69 | 13 |
| 情報競馬マスターズ | 42300 | 28310 | -13990 | 66.9 | 9 |
| ウマっち×ウマっち | 40400 | 25960 | -14440 | 64.3 | 9 |
| 競馬裏街道 | 44400 | 17380 | -27020 | 39.1 | 9 |
| 横綱ダービー | 28800 | 10500 | -18300 | 36.5 | 6 |
| ポジション | 58100 | 17820 | -40280 | 30.7 | 12 |
| レープロ | 42000 | 12850 | -29150 | 30.6 | 9 |
| 栗東会議 | 13500 | 4080 | -9420 | 30.2 | 3 |
| 馬爆 | 13500 | 3200 | -10300 | 23.7 | 3 |
| KEIBA×FAMILY | 19200 | 4480 | -14720 | 23.3 | 4 |
| HRIC | 28500 | 6400 | -22100 | 22.5 | 6 |
| うまサプリ | 13500 | 2250 | -11250 | 16.7 | 3 |
| 週刊ケイバ特報 | 13500 | 2250 | -11250 | 16.7 | 3 |
| 勝ち馬情報局 | 56400 | 8520 | -47880 | 15.1 | 12 |
| ウマトク | 13500 | 2040 | -11460 | 15.1 | 3 |
| 一点的中倶楽部 | 9800 | 0 | -9800 | 0 | 2 |
| フラッグ | 13500 | 0 | -13500 | 0 | 3 |
| 原点 | 18600 | 0 | -18600 | 0 | 4 |
| 万馬券総合研究所 | 14800 | 0 | -14800 | 0 | 3 |
| 馬券の大学 | 13500 | 0 | -13500 | 0 | 2 |
ピックアップサイト
2023年の最後は9サイト(9/34サイト 26.4%)がプラス収支となりました。
土曜の的中率はイマイチでしたが、高回収もちらほら。
最終日28日は荒れたレースも多く難しかったですが中には回収率1000%越えも
年末は要チェック?! オウマナビ(UMANAVI)
今週の第1位はオウマナビ(UMANAVI)。
土曜阪神4R 三連単101.7倍、日曜中山2R 三連単23.6倍(トリガミ)、木曜中山4R 三連単401.8倍&馬単106.4倍の全日全券種パーフェクト的中です!

画像は木曜のレースですが、◎○▲の順でパーフェクトです。
なんか知りませんが、昨年の12月も有馬記念週に294.8倍、ホープフルS週に519.2倍(ポイント情報)を出しています。
ちなみに今回のポイント情報ですが、こちらは三連単、馬単は外れでした。しかし三連複BOX(35点)は土日はトリガミですが的中しており、木曜は阪神4Rで三連複BOXで537.7倍の高配当を仕留めています。
どうやら年末に本気を出すようです(笑) 普段は買わなくても12月、特に最終週は注目しておいた方がいいかもしれません。
有終の美を飾る ギャロップジャパン
2位はギャロップジャパン。12/30で万馬券総合研究所への吸収合併が発表され、12/24(日)がラストの提供となりましたが、土曜阪神7Rにて三連複9点55.3倍を的中させています。

8頭立てでこのオッズはかなりおいしかったですね!人気薄の6、1が絡んで高配当。お見事でした。
最後にプラス収支で終われて良かったと思います。
合併後の万馬券総合研究所がどうなるか注目して見ましょう。
その他
- 的中ファーム:有馬記念、本命スターズオンアースから馬連27.3倍、三連複80.5倍的中
- スター競馬:有馬記念三連単60点で421.1倍的中。検証中のサイトでは唯一三連単的中
- 俺の競馬予想:土曜阪神1Rで三連複72.9倍的中。7番人気を軸にして当てるのはえぐい
- neos:三連複は全滅だが、ワイドが全的中でトリガミなし。珍しい。
所感
今週はここまで。有馬記念はドウデュースが優勝。自分の中であまり評価していなかった馬だったので、ここで来るかー!という感じでした。武豊はやっぱりレジェンドだった…
私の本命はスターズオンアースだったのですが2着に来てくれました。大外でもルメールなら大丈夫でしたね。
ドウデュース頭の三連単も買っていたので獲った!と思ったのですが、3着のタイトルホルダー痛恨の抜け!!もうがっくり…
普通にジャスティンパレス3着あったと思うんですが、最後方からじゃちょっと届きませんでしたね…出遅れはしょうがないにせよもう少しやりようはあったかと思います。悔しい!!
28日のホープフルSはレガレイアが優勝。やっぱりG1はルメール買わないとダメですね。
レガレイアと2着のシンエンペラーを1、2着で3着を6頭にした三連単を買っていたのですが外れ…
「サンライズジパングって誰やねん!」って多くの人が思ったでしょうけど、ワタクシ門別競馬場まで行ってこの馬の単複勝負して生観戦してたこともあり気にしてたのですが、今回は買えなかった…あーあ。悔しい!!
さて12月も終わったので月間集計と年間集計やるかな






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません