【2024年1月2週目】競馬予想サイト無料情報結果
1月2週目の結果です。重賞は愛知杯、京成杯、日経新春杯が行われました。重賞3つは目移りしますね。
それでは結果発表行ってみましょう
ルール
- 掛け金は点数に応じて5000円以内となるよう1点あたりの点数を調整
- 26点以上は1点100円で計算
- 券種が複数提示されている場合は全券種購入した想定で計算
- 馬連/三連複など2券種の場合、1券種毎に1鞍と計算するため実際の提供鞍数より多くなる場合があります
- 回収率が高いものほど上位に表示
2024/01/13(土) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウマトク | 4200 | 29250 | 25050 | 696.4 | 1 |
| 競馬裏街道 | 14800 | 50230 | 35430 | 339.4 | 3 |
| 栗東会議 | 4500 | 13320 | 8820 | 296 | 1 |
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 13320 | 8820 | 296 | 1 |
| 俺の競馬予想 | 4500 | 13320 | 8820 | 296 | 1 |
| タイムマシン | 14800 | 34720 | 19920 | 234.6 | 3 |
| neos | 9200 | 18500 | 9300 | 201.1 | 2 |
| 勝ち馬情報局 | 18100 | 25680 | 7580 | 141.9 | 4 |
| 俺の競馬 | 15800 | 21450 | 5650 | 135.8 | 3 |
| 情報競馬マスターズ | 12500 | 15820 | 3320 | 126.6 | 3 |
| 原点 | 9300 | 9440 | 140 | 101.5 | 2 |
| スター競馬 | 13400 | 13220 | -180 | 98.7 | 3 |
| フラッグ | 4500 | 4110 | -390 | 91.3 | 1 |
| うまサプリ | 4500 | 3630 | -870 | 80.7 | 1 |
| 暴露王 | 34200 | 21610 | -12590 | 63.2 | 9 |
| ポジション | 15000 | 8500 | -6500 | 56.7 | 3 |
| HRIC | 9800 | 4700 | -5100 | 48 | 2 |
| ウマっち×ウマっち | 18800 | 4800 | -14000 | 25.5 | 4 |
| 高配当21 | 19200 | 3600 | -15600 | 18.8 | 4 |
| ターフビジョン | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| オウマナビ | 11400 | 0 | -11400 | 0 | 3 |
| けいばーの | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| レープロ | 14000 | 0 | -14000 | 0 | 3 |
| 万馬券総合研究所 | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| 的中ファーム | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| 馬券の大学 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 馬爆 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
2024/01/14(日) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 競馬裏街道 | 14800 | 48950 | 34150 | 330.7 | 3 |
| HRIC | 9500 | 18410 | 8910 | 193.8 | 2 |
| 勝ち馬情報局 | 21400 | 36090 | 14690 | 168.6 | 5 |
| スター競馬 | 13400 | 20730 | 7330 | 154.7 | 3 |
| ウマっち×ウマっち | 19000 | 29000 | 10000 | 152.6 | 4 |
| レープロ | 14000 | 21150 | 7150 | 151.1 | 3 |
| うまサプリ | 4500 | 5280 | 780 | 117.3 | 1 |
| 万馬券総合研究所 | 5000 | 3800 | -1200 | 76 | 1 |
| ポジション | 15000 | 6800 | -8200 | 45.3 | 3 |
| 高配当21 | 19400 | 7920 | -11480 | 40.8 | 4 |
| 暴露王 | 35400 | 9520 | -25880 | 26.9 | 9 |
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 栗東会議 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 原点 | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| 情報競馬マスターズ | 14100 | 0 | -14100 | 0 | 3 |
| 的中ファーム | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| 馬券の大学 | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| 馬爆 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| neos | 9400 | 0 | -9400 | 0 | 2 |
| 一点的中倶楽部 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 俺の競馬 | 15800 | 0 | -15800 | 0 | 3 |
| 俺の競馬予想 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| ウマトク | 4200 | 0 | -4200 | 0 | 1 |
| オウマナビ | 11400 | 0 | -11400 | 0 | 3 |
| けいばーの | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| ターフビジョン | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| タイムマシン | 14800 | 0 | -14800 | 0 | 3 |
| フラッグ | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
2024/01/13~14 総合回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウマトク | 8400 | 29250 | 20850 | 348.2 | 2 |
| 競馬裏街道 | 29600 | 99180 | 69580 | 335.1 | 6 |
| 勝ち馬情報局 | 39500 | 61770 | 22270 | 156.4 | 9 |
| 俺の競馬予想 | 9000 | 13320 | 4320 | 148 | 2 |
| 週刊ケイバ特報 | 9000 | 13320 | 4320 | 148 | 2 |
| 栗東会議 | 9000 | 13320 | 4320 | 148 | 2 |
| スター競馬 | 26800 | 33950 | 7150 | 126.7 | 6 |
| HRIC | 19300 | 23110 | 3810 | 119.7 | 4 |
| タイムマシン | 29600 | 34720 | 5120 | 117.3 | 6 |
| neos | 18600 | 18500 | -100 | 99.5 | 4 |
| うまサプリ | 9000 | 8910 | -90 | 99 | 2 |
| ウマっち×ウマっち | 37800 | 33800 | -4000 | 89.4 | 8 |
| レープロ | 28000 | 21150 | -6850 | 75.5 | 6 |
| 俺の競馬 | 31600 | 21450 | -10150 | 67.9 | 6 |
| 情報競馬マスターズ | 26600 | 15820 | -10780 | 59.5 | 6 |
| ポジション | 30000 | 15300 | -14700 | 51 | 6 |
| 原点 | 18600 | 9440 | -9160 | 50.8 | 4 |
| 暴露王 | 69600 | 31130 | -38470 | 44.7 | 18 |
| フラッグ | 9500 | 4110 | -5390 | 43.3 | 2 |
| 万馬券総合研究所 | 10000 | 3800 | -6200 | 38 | 2 |
| 高配当21 | 38600 | 11520 | -27080 | 29.8 | 8 |
| 一点的中倶楽部 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| ターフビジョン | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| オウマナビ | 22800 | 0 | -22800 | 0 | 6 |
| けいばーの | 9600 | 0 | -9600 | 0 | 2 |
| 的中ファーム | 18600 | 0 | -18600 | 0 | 4 |
| 馬券の大学 | 14100 | 0 | -14100 | 0 | 3 |
| 馬爆 | 9000 | 0 | -9000 | 0 | 2 |
ピックアップサイト
今週は9サイト(9/28サイト 32.1%)がプラス収支となりました。
先週が5サイトでしたので豊作ですね😀
ただ、土曜的中19サイトに対し日曜は11サイトと的中率にかなり差がありました。日曜をメインに買っていた人がいたら厳しかったかもしれません…
なお週刊ケイバ特報は日曜のキャプを撮り忘れてしまい、本当は日曜集計なしにすべきでしたが、ここは的中すると午後でも公開しっぱなしにする癖があります。午前11時頃確認した時には予想が見られなくなっていたため不的中と判断し、日曜は回収0で計算しています。
ウマトク
今週の1位はウマトク。日曜は不的中だったものの、土曜日に京都3Rにて三連複97.5倍を的中させています。

対抗の○キャピタルサックスが1着になったため本命がダメでも的中!本命は11番人気で7着でした…
本命に穴馬を指定することが多いですね。当たれば大きいんですが的中率が…
1月は今のところ3/5鞍的中しているためいつもより調子がいいですね。来週も注目してみましょう。
競馬裏街道
第2位は競馬裏街道でした。土曜の京都6Rでは三連単109.9倍を含む3券種パーフェクト的中!

2着までに指定の4頭で決まっていますね。このレースの5着までの順位は5-2-9-4-12だったのですが全部入っていますね。12とか9番人気だったんですが…すごいな!
なお日曜も中山7Rで馬連27倍、三連複43.9倍を的中させています。(本命2番人気1着 三連単は不的中)
やっぱりタイムマシンと同じく無視できませんね。引き続き注目です。
勝ち馬情報局
第3位は勝ち馬情報局。日曜日の小倉11Rで出した三連単181.2倍は今週の最高オッズです。

珍しく三連単2頭軸マルチで提供してきましたが、見事的中です。
ちなみに土曜日は京都3Rで三連複97.5倍を的中。土日合計4鞍提供でしたが、4鞍全券種全的中を達成しています。
今週に限って言えば素晴らしい結果ですね。ドヤメールは少しウザかったですが(笑)
その他
- 俺の競馬予想、週刊ケイバ特報、栗東会議:土曜中山1Rで44.4倍的中
- スター競馬:日曜日経新春杯で三連単36点で132.3倍的中
- タイムマシン:土曜中山6Rで三連単173.6倍的中。2か月ぶりの万馬券だが本命は馬券外なのが気がかり
所感
今週はここまで。今週は競馬やらないつもりだったのに情報競馬マスターズや暴露王で
「中山5R 勝○騎手が「これで負けたら騎手引退だわ」と漏らしていた」なんて書かれていたらやらずにはいられませんでした…
単勝3.7倍おいし~~~😂
まあ日曜でほとんど勝ち分持って行かれたんですけどね…でもこれが「情報で獲る」ということでしょう。
なるべく見解があるサイトを参考に買った方が納得もできるし良いですね。







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません