【月間】2024年5月 競馬予想サイト無料予想結果
2024年5月の月間成績です。5/04~5/26までの4週分となります。
G1ラッシュもいよいよ大詰め。やっぱり日本ダービーはお祭り騒ぎで楽しかったですね。
それでは月間集計結果発表行きます。
ルール
- 掛け金は1券種5000円前後を想定
- 券種が複数提示されている場合は全券種購入した想定で計算
- 馬連/三連複など2券種の場合、1券種毎に1鞍と計算するため実際の提供鞍数より多くなる場合があります
- 回収率が高いものほど上位に表示
- 途中から検証したサイト、抜き打ちで検証したサイトも含むためすべての提供情報を検証したものではありません
2024年5月04日~5月26日 総合回収率ランキング(5000円)
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一点的中倶楽部 | 19200 | 54880 | 35680 | 285.8 | 4 |
| うまスピン | 44600 | 120010 | 75410 | 269.1 | 12 |
| 栗東会議 | 36000 | 36090 | 90 | 100.3 | 8 |
| スター競馬 | 107200 | 102220 | -4980 | 95.4 | 22 |
| 競馬裏街道 | 118400 | 112280 | -6120 | 94.8 | 24 |
| 週刊ケイバ特報 | 36000 | 31680 | -4320 | 88 | 8 |
| 原点 | 30800 | 26460 | -4340 | 85.9 | 7 |
| 万馬券総合研究所 | 38700 | 30170 | -8530 | 78 | 8 |
| フラッグ | 36000 | 27930 | -8070 | 77.6 | 8 |
| 情報競馬マスターズ | 112600 | 84830 | -27770 | 75.3 | 24 |
| えぶり | 78800 | 59200 | -19600 | 75.1 | 16 |
| 真相報道ウマキシャ | 43100 | 32000 | -11100 | 74.2 | 9 |
| 馬券の大学 | 47900 | 34820 | -13080 | 72.7 | 10 |
| ターフビジョン | 37500 | 26700 | -10800 | 71.2 | 8 |
| レープロ | 112000 | 77020 | -34980 | 68.8 | 24 |
| HRIC | 76200 | 52380 | -23820 | 68.7 | 16 |
| neos | 75400 | 50970 | -24430 | 67.6 | 16 |
| 暴露王 | 282900 | 186990 | -95910 | 66.1 | 72 |
| 俺の競馬 | 116400 | 73000 | -43400 | 62.7 | 22 |
| 俺の競馬予想 | 36000 | 19500 | -16500 | 54.2 | 8 |
| オウマナビ | 91200 | 43740 | -47460 | 48 | 24 |
| 高配当21 | 154200 | 61340 | -92860 | 39.8 | 32 |
| UMABIG | 38200 | 14730 | -23470 | 38.6 | 8 |
| 競馬セブン(ワケアリ) | 103000 | 36300 | -66700 | 35.2 | 24 |
| けいばーの | 36800 | 11550 | -25250 | 31.4 | 8 |
| スマうま | 20000 | 5250 | -14750 | 26.3 | 4 |
| 的中ファーム | 73600 | 16750 | -56850 | 22.8 | 16 |
| ウマっち×ウマっち | 138600 | 30120 | -108480 | 21.7 | 31 |
| うまサプリ | 36000 | 7680 | -28320 | 21.3 | 8 |
| 伝説の馬券 | 100500 | 16630 | -83870 | 16.5 | 22 |
| 馬爆 | 36000 | 5150 | -30850 | 14.3 | 8 |
| タイムマシン | 118400 | 2450 | -115950 | 2.1 | 24 |
2024年5月04日~5月26日 券種別回収率ランキング
| サイト名 | 券種 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬券の大学 | ワイド | 9600 | 27200 | 17600 | 283.3 | 2 |
| neos | ワイド | 40000 | 39750 | -250 | 99.4 | 8 |
| えぶり | ワイド | 39800 | 34250 | -5550 | 86.1 | 8 |
| スター競馬 | ワイド | 28800 | 24160 | -4640 | 83.9 | 6 |
| 俺の競馬 | ワイド | 38400 | 19200 | -19200 | 50 | 8 |
| 真相報道ウマキシャ | ワイド | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 競馬裏街道 | 三連単 | 38400 | 49280 | 10880 | 128.3 | 8 |
| 原点 | 三連単 | 26600 | 26460 | -140 | 99.5 | 6 |
| オウマナビ | 三連単 | 52800 | 39380 | -13420 | 74.6 | 16 |
| レープロ | 三連単 | 32000 | 21120 | -10880 | 66 | 8 |
| 情報競馬マスターズ | 三連単 | 44000 | 23820 | -20180 | 54.1 | 8 |
| 俺の競馬 | 三連単 | 48000 | 24300 | -23700 | 50.6 | 8 |
| 暴露王 | 三連単 | 78600 | 32380 | -46220 | 41.2 | 24 |
| 伝説の馬券 | 三連単 | 32100 | 8060 | -24040 | 25.1 | 8 |
| スター競馬 | 三連単 | 38400 | 8060 | -30340 | 21 | 8 |
| 競馬セブン(ワケアリ) | 三連単 | 29200 | 4840 | -24360 | 16.6 | 8 |
| 馬券の大学 | 三連単 | 9600 | 0 | -9600 | 0 | 2 |
| 真相報道ウマキシャ | 三連単 | 9600 | 0 | -9600 | 0 | 2 |
| タイムマシン | 三連単 | 38400 | 0 | -38400 | 0 | 8 |
| うまスピン | 三連単 | 6000 | 0 | -6000 | 0 | 1 |
| ウマっち×ウマっち | 三連単 | 25000 | 0 | -25000 | 0 | 8 |
| うまスピン | 三連複 | 38600 | 120010 | 81410 | 310.9 | 11 |
| 情報競馬マスターズ | 三連複 | 29700 | 31330 | 1630 | 105.5 | 8 |
| 暴露王 | 三連複 | 101700 | 102710 | 1010 | 101 | 24 |
| 栗東会議 | 三連複 | 36000 | 36090 | 90 | 100.3 | 8 |
| HRIC | 三連複 | 36800 | 33810 | -2990 | 91.9 | 8 |
| 週刊ケイバ特報 | 三連複 | 36000 | 31680 | -4320 | 88 | 8 |
| 馬券の大学 | 三連複 | 9500 | 7620 | -1880 | 80.2 | 2 |
| 万馬券総合研究所 | 三連複 | 38700 | 30170 | -8530 | 78 | 8 |
| フラッグ | 三連複 | 36000 | 27930 | -8070 | 77.6 | 8 |
| ターフビジョン | 三連複 | 37500 | 26700 | -10800 | 71.2 | 8 |
| 競馬裏街道 | 三連複 | 40000 | 23100 | -16900 | 57.8 | 8 |
| 俺の競馬予想 | 三連複 | 36000 | 19500 | -16500 | 54.2 | 8 |
| UMABIG | 三連複 | 38200 | 14730 | -23470 | 38.6 | 8 |
| レープロ | 三連複 | 40000 | 13700 | -26300 | 34.3 | 8 |
| neos | 三連複 | 35400 | 11220 | -24180 | 31.7 | 8 |
| けいばーの | 三連複 | 36800 | 11550 | -25250 | 31.4 | 8 |
| 競馬セブン(ワケアリ) | 三連複 | 35100 | 9340 | -25760 | 26.6 | 8 |
| うまサプリ | 三連複 | 36000 | 7680 | -28320 | 21.3 | 8 |
| 馬爆 | 三連複 | 36000 | 5150 | -30850 | 14.3 | 8 |
| 的中ファーム | 三連複 | 34800 | 3380 | -31420 | 9.7 | 8 |
| 伝説の馬券 | 三連複 | 29800 | 2450 | -27350 | 8.2 | 6 |
| タイムマシン | 三連複 | 40000 | 2450 | -37550 | 6.1 | 8 |
| スマうま | 三連複 | 10000 | 0 | -10000 | 0 | 2 |
| 原点 | 三連複 | 4200 | 0 | -4200 | 0 | 1 |
| 真相報道ウマキシャ | 三連複 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 暴露王 | 馬単 | 102600 | 51900 | -50700 | 50.6 | 24 |
| オウマナビ | 馬単 | 38400 | 4360 | -34040 | 11.4 | 8 |
| 真相報道ウマキシャ | 馬単 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 馬券の大学 | 馬単 | 9600 | 0 | -9600 | 0 | 2 |
| 一点的中倶楽部 | 馬連 | 19200 | 54880 | 35680 | 285.8 | 4 |
| レープロ | 馬連 | 40000 | 42200 | 2200 | 105.5 | 8 |
| 競馬裏街道 | 馬連 | 40000 | 39900 | -100 | 99.8 | 8 |
| 情報競馬マスターズ | 馬連 | 38900 | 29680 | -9220 | 76.3 | 8 |
| えぶり | 馬連 | 39000 | 24950 | -14050 | 64 | 8 |
| 競馬セブン(ワケアリ) | 馬連 | 38700 | 22120 | -16580 | 57.2 | 8 |
| スマうま | 馬連 | 10000 | 5250 | -4750 | 52.5 | 2 |
| HRIC | 馬連 | 39400 | 18570 | -20830 | 47.1 | 8 |
| 高配当21 | 馬連 | 154200 | 61340 | -92860 | 39.8 | 32 |
| 的中ファーム | 馬連 | 38800 | 13370 | -25430 | 34.5 | 8 |
| 伝説の馬券 | 馬連 | 38600 | 6120 | -32480 | 15.9 | 8 |
| ウマっち×ウマっち | 馬連 | 78600 | 11620 | -66980 | 14.8 | 16 |
| タイムマシン | 馬連 | 40000 | 0 | -40000 | 0 | 8 |
| 馬券の大学 | 馬連 | 9600 | 0 | -9600 | 0 | 2 |
| 真相報道ウマキシャ | 馬連 | 14400 | 0 | -14400 | 0 | 3 |
| スター競馬 | 複勝 | 40000 | 70000 | 30000 | 175 | 8 |
| 俺の競馬 | 複勝 | 30000 | 29500 | -500 | 98.3 | 6 |
| ウマっち×ウマっち | 複勝 | 35000 | 18500 | -16500 | 52.9 | 7 |
| 真相報道ウマキシャ | 枠連 | 5000 | 32000 | 27000 | 640 | 1 |
2024年5月04日~5月26日 全体的中率ランキング
| サイト名 | 的中数 | 不的中数 | 鞍数 | 的中率(%) |
|---|---|---|---|---|
| フラッグ | 6 | 2 | 8 | 75 |
| 万馬券総合研究所 | 6 | 2 | 8 | 75 |
| うまスピン | 8 | 4 | 12 | 66.7 |
| 週刊ケイバ特報 | 5 | 3 | 8 | 62.5 |
| HRIC | 9 | 7 | 16 | 56.3 |
| スター競馬 | 12 | 10 | 22 | 54.5 |
| ターフビジョン | 4 | 4 | 8 | 50 |
| 俺の競馬 | 11 | 11 | 22 | 50 |
| neos | 8 | 8 | 16 | 50 |
| UMABIG | 4 | 4 | 8 | 50 |
| 栗東会議 | 4 | 4 | 8 | 50 |
| 暴露王 | 32 | 40 | 72 | 44.4 |
| 情報競馬マスターズ | 10 | 14 | 24 | 41.7 |
| 俺の競馬予想 | 3 | 5 | 8 | 37.5 |
| 高配当21 | 11 | 21 | 32 | 34.4 |
| えぶり | 5 | 11 | 16 | 31.3 |
| 競馬セブン(ワケアリ) | 7 | 17 | 24 | 29.2 |
| 競馬裏街道 | 7 | 17 | 24 | 29.2 |
| 原点 | 2 | 5 | 7 | 28.6 |
| 一点的中倶楽部 | 1 | 3 | 4 | 25 |
| 的中ファーム | 4 | 12 | 16 | 25 |
| 馬爆 | 2 | 6 | 8 | 25 |
| スマうま | 1 | 3 | 4 | 25 |
| うまサプリ | 2 | 6 | 8 | 25 |
| 馬券の大学 | 2 | 8 | 10 | 20 |
| ウマっち×ウマっち | 6 | 25 | 31 | 19.4 |
| 伝説の馬券 | 4 | 18 | 22 | 18.2 |
| レープロ | 4 | 20 | 24 | 16.7 |
| オウマナビ | 3 | 21 | 24 | 12.5 |
| けいばーの | 1 | 7 | 8 | 12.5 |
| 真相報道ウマキシャ | 1 | 8 | 9 | 11.1 |
| タイムマシン | 1 | 23 | 24 | 4.2 |
好調サイト
一点的中倶楽部
- 的中率:25.0%
- 回収率:285.8%
今月の回収率1位は一点的中倶楽部でした。週1の提供で4鞍中1鞍しか的中していませんが、最終週の日本ダービーで馬連68.6倍を的中させたので、回収率0%からの大逆転となりました。
これは良かったですが、「好調」とは言えないのでもう少し的中させて欲しいです。
うまスピン
- 的中率:66.7%
- 回収率:269.1%
第2位はうまスピン。今月から検証を始めましたが、1週目には177倍、3週目には440倍の万馬券を三連複で的中させるなどビッグな配当が出ています。
点数は多め(14点~30点)なのでトリガミもあったのですが、12鞍中8鞍的中の的中率66.7%は第3位で優秀な成績でした。
土日どちらかは的中させていたのも良かったですね。
来月も要チェックです。
栗東会議
- 的中率:50.0%
- 回収率:100.3%
第3位は栗東会議。先月はワースト3に入ってしまいましたが、今月はトップ3に入りました。
ただ、回収率100.3%で+90円は評価できるのか…?負けないだけマシだったのかもしれません。
来月はがっつりプラスを期待します。
不調サイト
タイムマシン
- 的中率:4.2%
- 回収率:2.1%
今月のワースト1はタイムマシン。うーん…酷すぎる😅 的中があったのは三連複10点で4.9倍のトリガミを当てただけ。
本命馬の成績は(0-2-1-5)となっており、単勝だけでも勝てるサイトだったのに最近は見る影もありません…
流石に来月これ以上悪くなることはないと思いますが、当分買い控えです。
馬爆
- 的中率:25.0%
- 回収率:14.3%
ワースト2は馬爆でした。買い目を絞るため元々そんなに当たるサイトではないのですが、本命馬が(1-1-1-5)であまり来ていないのが痛かったですね…
本命が来ていない以上、ワイド流しとかでもダメでした。ここも買い控えです。
伝説の馬券
- 的中率:18.2%
- 回収率:16.5%
ワースト3は伝説の馬券。検証2か月目ですが早くもワースト3入り…
1日2~3鞍提供で合計22鞍提供がありましたが、的中はわずか4鞍。何気に一番酷いと思っていたり…
この成績だとすぐに検証対象から外れそうです。
所感
今月は3サイトがプラス収支になりましたが、栗東会議はほぼトントンなので実質2サイトですかね。少ないな…
85%まで範囲を広げると7サイトまで増えますね。資金配分なら儲けられる可能性もありましたが基本的には不調な月でした。
新しく追加したうまスピンが結果を出してくれたのは良かったと思います。来月はここの買い目中心に買ってみようかな。
あとはここには載っていませんが、競馬セブンのナナコの馬券勝負は良いですね。
今のところ2週に1回のペースで的中しています。5月の最終週は外したので6月初週は狙い目です。大きく張ってみましょう。
来月追加・停止予定サイト
追加予定
- ウマッシュ:LINE系。うましーずやうまスピンに似ている。信用ならんが5月の無料情報は絶好調だった
停止予定
- 特になし




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません