【2025年2月3週目】競馬予想サイト無料情報結果
かなり遅くなりましたが2月3週目(2/15、16)の無料情報結果です。今週は仕事の最後の追い込みだったので…
簡易的に振り返ります。それでは行ってみましょう。
目次
ルール
- 掛け金は点数に応じて5000円以内となるよう1点あたりの点数を調整
- 26点以上は1点100円で計算
- 券種が複数提示されている場合は全券種購入した想定で計算
- 馬連/三連複など2券種の場合、1券種毎に1鞍と計算するため実際の提供鞍数より多くなる場合があります
- 回収率が高いものほど上位に表示
2025/02/15(土) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一点的中倶楽部 | 10000 | 36500 | 26500 | 365 | 2 |
| neos | 10000 | 18250 | 8250 | 182.5 | 2 |
| ターフビジョン | 4500 | 6700 | 2200 | 148.9 | 1 |
| 万馬券マスターズ | 24600 | 28720 | 4120 | 116.7 | 5 |
| 競馬セブン(ワケアリ) | 14800 | 16860 | 2060 | 113.9 | 3 |
| スター競馬 | 13400 | 8700 | -4700 | 64.9 | 3 |
| 情報競馬マスターズ | 26400 | 9750 | -16650 | 36.9 | 6 |
| 暴露王 | 23400 | 6570 | -16830 | 28.1 | 6 |
| 高配当21 | 19400 | 4700 | -14700 | 24.2 | 4 |
| 教えて万馬券 | 18200 | 1200 | -17000 | 6.6 | 4 |
| フラッグ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 馬券茶屋 | 9800 | 0 | -9800 | 0 | 2 |
| 万里の競馬 | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| ウマッシュ | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| 栗東会議 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| オウマナビ | 11400 | 0 | -11400 | 0 | 3 |
| 俺の競馬予想 | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| 原点 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| EF SELECT | 12300 | 0 | -12300 | 0 | 3 |
| リフレイン | 14300 | 0 | -14300 | 0 | 3 |
| HRIC | 14600 | 0 | -14600 | 0 | 3 |
| タイムマシン | 14800 | 0 | -14800 | 0 | 3 |
| 競馬裏街道 | 14800 | 0 | -14800 | 0 | 3 |
| えぶり | 9800 | 0 | -9800 | 0 | 2 |
| うまサプリ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
2025/02/16(日) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暴露王 | 22800 | 171410 | 148610 | 751.8 | 6 |
| 栗東会議 | 4500 | 27690 | 23190 | 615.3 | 1 |
| スター競馬 | 15800 | 33440 | 17640 | 211.6 | 3 |
| HRIC | 14600 | 23690 | 9090 | 162.3 | 3 |
| 競馬セブン(ワケアリ) | 13300 | 12440 | -860 | 93.5 | 3 |
| 万馬券マスターズ | 47400 | 39000 | -8400 | 82.3 | 10 |
| 教えて万馬券 | 18200 | 10220 | -7980 | 56.2 | 4 |
| 俺の競馬予想 | 9300 | 4800 | -4500 | 51.6 | 2 |
| 高配当21 | 19200 | 4800 | -14400 | 25 | 4 |
| 原点 | 4000 | 0 | -4000 | 0 | 1 |
| EF SELECT | 12300 | 0 | -12300 | 0 | 3 |
| リフレイン | 14300 | 0 | -14300 | 0 | 3 |
| タイムマシン | 14800 | 0 | -14800 | 0 | 3 |
| 競馬裏街道 | 14800 | 0 | -14800 | 0 | 3 |
| 情報競馬マスターズ | 28000 | 0 | -28000 | 0 | 6 |
| ウマッシュ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| オウマナビ | 11400 | 0 | -11400 | 0 | 3 |
| フラッグ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 馬券茶屋 | 9800 | 0 | -9800 | 0 | 2 |
| 万里の競馬 | 16900 | 0 | -16900 | 0 | 4 |
| 一点的中倶楽部 | 10000 | 0 | -10000 | 0 | 2 |
| うまサプリ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| neos | 8600 | 0 | -8600 | 0 | 2 |
| えぶり | 9800 | 0 | -9800 | 0 | 2 |
| 真相報道ウマキシャ | 3600 | 0 | -3600 | 0 | 1 |
| ターフビジョン | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
2025/02/15~16 総合回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暴露王 | 46200 | 177980 | 131780 | 385.2 | 12 |
| 栗東会議 | 9000 | 27690 | 18690 | 307.7 | 2 |
| 一点的中倶楽部 | 20000 | 36500 | 16500 | 182.5 | 4 |
| スター競馬 | 29200 | 42140 | 12940 | 144.3 | 6 |
| 競馬セブン(ワケアリ) | 28100 | 29300 | 1200 | 104.3 | 6 |
| neos | 18600 | 18250 | -350 | 98.1 | 4 |
| 万馬券マスターズ | 72000 | 67720 | -4280 | 94.1 | 15 |
| HRIC | 29200 | 23690 | -5510 | 81.1 | 6 |
| ターフビジョン | 9300 | 6700 | -2600 | 72 | 2 |
| 教えて万馬券 | 36400 | 11420 | -24980 | 31.4 | 8 |
| 俺の競馬予想 | 18600 | 4800 | -13800 | 25.8 | 4 |
| 高配当21 | 38600 | 9500 | -29100 | 24.6 | 8 |
| 情報競馬マスターズ | 54400 | 9750 | -44650 | 17.9 | 12 |
| うまサプリ | 9000 | 0 | -9000 | 0 | 2 |
| 原点 | 8800 | 0 | -8800 | 0 | 2 |
| EF SELECT | 24600 | 0 | -24600 | 0 | 6 |
| リフレイン | 28600 | 0 | -28600 | 0 | 6 |
| タイムマシン | 29600 | 0 | -29600 | 0 | 6 |
| 競馬裏街道 | 29600 | 0 | -29600 | 0 | 6 |
| えぶり | 19600 | 0 | -19600 | 0 | 4 |
| 真相報道ウマキシャ | 3600 | 0 | -3600 | 0 | 1 |
| ウマッシュ | 9500 | 0 | -9500 | 0 | 2 |
| オウマナビ | 22800 | 0 | -22800 | 0 | 6 |
| フラッグ | 9000 | 0 | -9000 | 0 | 2 |
| 馬券茶屋 | 19600 | 0 | -19600 | 0 | 4 |
| 万里の競馬 | 26200 | 0 | -26200 | 0 | 6 |
ピックアップサイト
今週は5サイト(5/26サイト 19.2%)がプラス収支となりました。
土日全滅サイトがちょうど半分ですね。荒れたレースが多い印象でした。
暴露王
今週の1位は暴露王。日曜の小倉1Rにて馬単225.3倍、三連複477倍の特大万馬券を的中!!

11→2→6人気で決まったので馬単でもかなりの高配当となっています。
個人的にこのレース、2着の10リックメインの単複だけ買っていたのでめちゃくちゃ悔しかった…
今年入ってからサンタは高配当出してきますね
その他
- 栗東会議:日曜東京1Rで三連複92.3倍のあわや万馬券を的中。同レベルは1か月前に出ている
- 一点的中倶楽部:土曜京都11Rでワイド1点7.3倍的中。的中自体3か月ぶり
- スター競馬:日曜東京11Rでワイド3点完全的中!7.5+4.3+9.1=20.9倍







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません