【月間】2025年2月 競馬予想サイト無料予想結果
2025年2月の月間成績です。2/01~2/23までの4週分となります。
途中から増やしたサイトもあり、中途半端ですがご了承ください
それでは月間集計結果発表行ってみましょう。
ルール
- 掛け金は1券種5000円前後を想定
- 券種が複数提示されている場合は全券種購入した想定で計算
- 馬連/三連複など2券種の場合、1券種毎に1鞍と計算するため実際の提供鞍数より多くなる場合があります
- 回収率が高いものほど上位に表示
- 途中から検証したサイト、抜き打ちで検証したサイトも含むためすべての提供情報を検証したものではありません
2025年02月01日~02月23日 総合回収率ランキング(5000円)
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウマッシュ | 33300 | 85400 | 52100 | 256.5 | 7 |
| 俺の競馬予想 | 75000 | 140730 | 65730 | 187.6 | 16 |
| 馬爆 | 22500 | 40100 | 17600 | 178.2 | 5 |
| 競馬裏街道 | 133200 | 168820 | 35620 | 126.7 | 27 |
| 暴露王 | 176900 | 221590 | 44690 | 125.3 | 45 |
| 栗東会議 | 36000 | 40830 | 4830 | 113.4 | 8 |
| neos | 64900 | 68650 | 3750 | 105.8 | 14 |
| えぶり | 78600 | 68420 | -10180 | 87 | 16 |
| タイムマシン | 118400 | 93050 | -25350 | 78.6 | 24 |
| HRIC | 115400 | 87920 | -27480 | 76.2 | 24 |
| 競馬セブン(ワケアリ) | 106800 | 65510 | -41290 | 61.3 | 24 |
| 万馬券マスターズ | 158800 | 88140 | -70660 | 55.5 | 33 |
| 馬券茶屋 | 98000 | 53800 | -44200 | 54.9 | 20 |
| スター競馬 | 115600 | 61750 | -53850 | 53.4 | 23 |
| 教えて万馬券 | 109200 | 53500 | -55700 | 49 | 24 |
| 一点的中倶楽部 | 80000 | 36500 | -43500 | 45.6 | 16 |
| オウマナビ | 91200 | 31890 | -59310 | 35 | 24 |
| フラッグ | 37000 | 12540 | -24460 | 33.9 | 8 |
| 万里の競馬 | 91000 | 30690 | -60310 | 33.7 | 22 |
| 情報競馬マスターズ | 204100 | 48740 | -155360 | 23.9 | 45 |
| ターフビジョン | 36600 | 8460 | -28140 | 23.1 | 8 |
| EF SELECT | 113500 | 24440 | -89060 | 21.5 | 25 |
| リフレイン | 104900 | 21660 | -83240 | 20.6 | 22 |
| 高配当21 | 159400 | 29540 | -129860 | 18.5 | 33 |
| うまサプリ | 36000 | 4020 | -31980 | 11.2 | 8 |
| 原点 | 36400 | 0 | -36400 | 0 | 8 |
| 真相報道ウマキシャ | 32900 | 0 | -32900 | 0 | 7 |
2025年02月01日~02月23日 券種別回収率ランキング
| サイト名 | 券種 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 俺の競馬予想 | ワイド | 38400 | 67680 | 29280 | 176.3 | 8 |
| スター競馬 | ワイド | 38400 | 54080 | 15680 | 140.8 | 8 |
| neos | ワイド | 35000 | 43750 | 8750 | 125 | 7 |
| 一点的中倶楽部 | ワイド | 40000 | 36500 | -3500 | 91.3 | 8 |
| 教えて万馬券 | ワイド | 28800 | 21280 | -7520 | 73.9 | 6 |
| えぶり | ワイド | 39800 | 21500 | -18300 | 54 | 8 |
| リフレイン | ワイド | 38400 | 12160 | -26240 | 31.7 | 8 |
| 万馬券マスターズ | 三連単 | 15800 | 20420 | 4620 | 129.2 | 4 |
| 競馬裏街道 | 三連単 | 43200 | 33520 | -9680 | 77.6 | 9 |
| 競馬セブン(ワケアリ) | 三連単 | 32500 | 21150 | -11350 | 65.1 | 8 |
| オウマナビ | 三連単 | 52800 | 24930 | -27870 | 47.2 | 16 |
| HRIC | 三連単 | 37200 | 16780 | -20420 | 45.1 | 8 |
| タイムマシン | 三連単 | 38400 | 16900 | -21500 | 44 | 8 |
| 馬券茶屋 | 三連単 | 48000 | 18700 | -29300 | 39 | 10 |
| 暴露王 | 三連単 | 48400 | 8730 | -39670 | 18 | 15 |
| 情報競馬マスターズ | 三連単 | 80500 | 10170 | -70330 | 12.6 | 15 |
| スター競馬 | 三連単 | 37200 | 2170 | -35030 | 5.8 | 7 |
| 真相報道ウマキシャ | 三連単 | 3600 | 0 | -3600 | 0 | 1 |
| 教えて万馬券 | 三連単 | 21600 | 0 | -21600 | 0 | 6 |
| 原点 | 三連単 | 36400 | 0 | -36400 | 0 | 8 |
| EF SELECT | 三連単 | 23600 | 0 | -23600 | 0 | 6 |
| ウマッシュ | 三連複 | 33300 | 85400 | 52100 | 256.5 | 7 |
| 俺の競馬予想 | 三連複 | 36600 | 73050 | 36450 | 199.6 | 8 |
| 馬爆 | 三連複 | 22500 | 40100 | 17600 | 178.2 | 5 |
| 暴露王 | 三連複 | 64100 | 111650 | 47550 | 174.2 | 15 |
| 競馬裏街道 | 三連複 | 45000 | 61400 | 16400 | 136.4 | 9 |
| 栗東会議 | 三連複 | 36000 | 40830 | 4830 | 113.4 | 8 |
| タイムマシン | 三連複 | 40000 | 35350 | -4650 | 88.4 | 8 |
| neos | 三連複 | 29900 | 24900 | -5000 | 83.3 | 7 |
| 競馬セブン(ワケアリ) | 三連複 | 35300 | 26170 | -9130 | 74.1 | 8 |
| HRIC | 三連複 | 39800 | 28180 | -11620 | 70.8 | 8 |
| 万馬券マスターズ | 三連複 | 25000 | 11500 | -13500 | 46 | 5 |
| フラッグ | 三連複 | 37000 | 12540 | -24460 | 33.9 | 8 |
| 万里の競馬 | 三連複 | 39600 | 10740 | -28860 | 27.1 | 11 |
| ターフビジョン | 三連複 | 36600 | 8460 | -28140 | 23.1 | 8 |
| うまサプリ | 三連複 | 36000 | 4020 | -31980 | 11.2 | 8 |
| EF SELECT | 三連複 | 31400 | 2940 | -28460 | 9.4 | 7 |
| 情報競馬マスターズ | 三連複 | 51600 | 3170 | -48430 | 6.1 | 15 |
| 真相報道ウマキシャ | 三連複 | 9500 | 0 | -9500 | 0 | 2 |
| リフレイン | 三連複 | 31500 | 0 | -31500 | 0 | 7 |
| EF SELECT | 単勝 | 10000 | 21500 | 11500 | 215 | 2 |
| 万馬券マスターズ | 単勝 | 20000 | 11500 | -8500 | 57.5 | 4 |
| リフレイン | 単勝 | 15000 | 0 | -15000 | 0 | 3 |
| 暴露王 | 馬単 | 64400 | 101210 | 36810 | 157.2 | 15 |
| オウマナビ | 馬単 | 38400 | 6960 | -31440 | 18.1 | 8 |
| 万馬券マスターズ | 馬単 | 39000 | 6240 | -32760 | 16 | 8 |
| 真相報道ウマキシャ | 馬単 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 競馬裏街道 | 馬連 | 45000 | 73900 | 28900 | 164.2 | 9 |
| えぶり | 馬連 | 38800 | 46920 | 8120 | 120.9 | 8 |
| HRIC | 馬連 | 38400 | 42960 | 4560 | 111.9 | 8 |
| タイムマシン | 馬連 | 40000 | 40800 | 800 | 102 | 8 |
| 万馬券マスターズ | 馬連 | 39000 | 32480 | -6520 | 83.3 | 8 |
| 教えて万馬券 | 馬連 | 28800 | 20720 | -8080 | 71.9 | 6 |
| 馬券茶屋 | 馬連 | 50000 | 35100 | -14900 | 70.2 | 10 |
| 情報競馬マスターズ | 馬連 | 72000 | 35400 | -36600 | 49.2 | 15 |
| 競馬セブン(ワケアリ) | 馬連 | 39000 | 18190 | -20810 | 46.6 | 8 |
| 万里の競馬 | 馬連 | 51400 | 19950 | -31450 | 38.8 | 11 |
| 高配当21 | 馬連 | 159400 | 29540 | -129860 | 18.5 | 33 |
| 真相報道ウマキシャ | 馬連 | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| 一点的中倶楽部 | 馬連 | 40000 | 0 | -40000 | 0 | 8 |
| EF SELECT | 馬連 | 38500 | 0 | -38500 | 0 | 8 |
| リフレイン | 複勝 | 20000 | 9500 | -10500 | 47.5 | 4 |
| 教えて万馬券 | 複勝 | 30000 | 11500 | -18500 | 38.3 | 6 |
| 万馬券マスターズ | 複勝 | 20000 | 6000 | -14000 | 30 | 4 |
| スター競馬 | 複勝 | 40000 | 5500 | -34500 | 13.8 | 8 |
| 真相報道ウマキシャ | 複勝 | 10000 | 0 | -10000 | 0 | 2 |
| EF SELECT | 複勝 | 10000 | 0 | -10000 | 0 | 2 |
2025年02月01日~02月23日 全体的中率ランキング
| サイト名 | 的中数 | 不的中数 | 鞍数 | 的中率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 競馬セブン(ワケアリ) | 12 | 12 | 24 | 50 |
| 栗東会議 | 4 | 4 | 8 | 50 |
| 俺の競馬予想 | 7 | 9 | 16 | 43.8 |
| HRIC | 10 | 14 | 24 | 41.7 |
| 教えて万馬券 | 10 | 14 | 24 | 41.7 |
| 暴露王 | 18 | 27 | 45 | 40 |
| フラッグ | 3 | 5 | 8 | 37.5 |
| neos | 5 | 9 | 14 | 35.7 |
| タイムマシン | 8 | 16 | 24 | 33.3 |
| 競馬裏街道 | 9 | 18 | 27 | 33.3 |
| えぶり | 5 | 11 | 16 | 31.3 |
| スター競馬 | 7 | 16 | 23 | 30.4 |
| 馬券茶屋 | 6 | 14 | 20 | 30 |
| ターフビジョン | 2 | 6 | 8 | 25 |
| 万馬券マスターズ | 8 | 25 | 33 | 24.2 |
| 高配当21 | 7 | 26 | 33 | 21.2 |
| 馬爆 | 1 | 4 | 5 | 20 |
| 情報競馬マスターズ | 8 | 37 | 45 | 17.8 |
| ウマッシュ | 1 | 6 | 7 | 14.3 |
| うまサプリ | 1 | 7 | 8 | 12.5 |
| リフレイン | 2 | 20 | 22 | 9.1 |
| 万里の競馬 | 2 | 20 | 22 | 9.1 |
| オウマナビ | 2 | 22 | 24 | 8.3 |
| EF SELECT | 2 | 23 | 25 | 8 |
| 一点的中倶楽部 | 1 | 15 | 16 | 6.3 |
| 原点 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 真相報道ウマキシャ | 0 | 7 | 7 | 0 |
所感
今月は7サイト(7/27サイト 25.9%)がプラス収支になりました。先月から1つ増えています。新規追加サイトはランクインせず…
1位はウマッシュでした。的中は1鞍だったものの、三連複10点で170倍の高配当を的中させたため1位となりました。
2位は俺の競馬予想。三連複120倍の万馬券が飛びだしつつ、的中率も三連複37.5%、ワイド50%と安定感がありました。2か月連続プラス収支達成です!3月も注目です。
3位の馬爆は的中1鞍も三連複9点で80倍を的中させていました。あと3週目無料情報の提供がなかったことで回収率上がったのが上位の原因ですね。
ワースト1タイの原点と真相報道ウマキシャは的中0でした。特にウマキシャは1月から1つも的中ないので基本無視で良いでしょう。
原点は絞りすぎ&本命信頼し過ぎです。アレンジ次第で使える買い目なのは相変わらずです。
新規追加サイトにも言及してみます。
万馬券マスターズはいつものグループサイトらしく数打ちゃ当たる方式で、ハマれば馬連6点で35倍という好配当も出ますが、全鞍買っていると終わります。相変わらずですね。
馬券茶屋は最初三連単当てたのを見て少し期待したのですが、終わってみればそうでもなかったですね…グループと思われるタイムマシンや競馬裏街道と実力は同じくらいかと思います。
EF SELECTは万馬券マスターズなどのグループかと思いますが、全券種合わせて的中率8%(2/28鞍)という酷い有様…1月の爆勝ちはマグレが続いただけでしょう
教えて万馬券は的中タウン、ATARUと同グループですがこちらも相変わらずの精度。ワイドや馬連はBOXなので当たりはしますがガミばかりでした。今のところ使う必要はないでしょうね
リフレインは1鞍で単勝or複勝、ワイド、三連複の3券種出してきますが、最終日になるまで全滅し続けていました。人気馬を軸にしている割によくこんなに外せたものだと感心。こちらも今のところ使わなくて良いですね。
俺の競馬予想、競馬裏街道、暴露王は2か月連続プラス収支となっています。3月も注目してみましょう
来月追加・停止予定サイト
追加予定
特になし
停止予定
特になし







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません