【2023年10月2週目】競馬予想サイト無料情報結果
10月2週目の結果です。3週連続G1開催の第1週目でしたね。まずは秋華賞。リバティアイランドは三冠達成??
それでは結果発表行ってみましょう
ルール
- 掛け金は点数に応じて5000円以内となるよう1点あたりの点数を調整
- 26点以上は1点100円で計算
- 券種が複数提示されている場合は全券種購入した想定で計算
- 馬連/三連複など2券種の場合、1券種毎に1鞍と計算するため実際の提供鞍数より多くなる場合があります
- 回収率が高いものほど上位に表示
2023/10/14(土) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 競馬裏街道 | 14800 | 38600 | 23800 | 260.8 | 3 |
| ターフビジョン | 4500 | 7850 | 3350 | 174.4 | 1 |
| スター競馬 | 13400 | 15960 | 2560 | 119.1 | 3 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 25200 | 29460 | 4260 | 116.9 | 6 |
| うまサプリ | 4500 | 2950 | -1550 | 65.6 | 1 |
| ポジション | 19300 | 11960 | -7340 | 62 | 4 |
| 暴露王 | 35700 | 19560 | -16140 | 54.8 | 9 |
| 高配当21 | 19200 | 9960 | -9240 | 51.9 | 4 |
| ウマっち×ウマっち | 18000 | 7840 | -10160 | 43.6 | 4 |
| 俺の競馬 | 15800 | 6560 | -9240 | 41.5 | 3 |
| 勝ち馬情報局 | 16800 | 4480 | -12320 | 26.7 | 4 |
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 的中ファーム | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| 日刊競馬9 | 14800 | 0 | -14800 | 0 | 3 |
| 馬券の大学 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 馬爆 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 万馬券総合研究所 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 俺の競馬予想 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 栗東会議 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 原点 | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| レープロ | 14000 | 0 | -14000 | 0 | 3 |
| 横綱ダービー | 9500 | 0 | -9500 | 0 | 2 |
| HRIC | 9800 | 0 | -9800 | 0 | 2 |
| KEIBA×FAMILY | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| neos | 9400 | 0 | -9400 | 0 | 2 |
| ウマトク | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| オウマナビ | 11400 | 0 | -11400 | 0 | 3 |
| ギャロップジャパン | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| けいばーの | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| タイムマシン | 14800 | 0 | -14800 | 0 | 3 |
| ファンファーレ | 24100 | 0 | -24100 | 0 | 5 |
| フラッグ | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
2023/10/15(日) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウマトク | 4200 | 7200 | 3000 | 171.4 | 1 |
| ウマっち×ウマっち | 18000 | 22990 | 4990 | 127.7 | 4 |
| 栗東会議 | 4500 | 5600 | 1100 | 124.4 | 1 |
| 馬爆 | 4500 | 5600 | 1100 | 124.4 | 1 |
| 一点的中倶楽部 | 5000 | 5600 | 600 | 112 | 1 |
| 万馬券総合研究所 | 4800 | 4720 | -80 | 98.3 | 1 |
| 俺の競馬 | 15800 | 14640 | -1160 | 92.7 | 3 |
| スター競馬 | 13400 | 10820 | -2580 | 80.7 | 3 |
| ターフビジョン | 4200 | 3360 | -840 | 80 | 1 |
| KEIBA×FAMILY | 4800 | 3840 | -960 | 80 | 1 |
| 勝ち馬情報局 | 18100 | 10970 | -7130 | 60.6 | 4 |
| レープロ | 14000 | 7500 | -6500 | 53.6 | 3 |
| neos | 9400 | 4840 | -4560 | 51.5 | 2 |
| 横綱ダービー | 9800 | 4840 | -4960 | 49.4 | 2 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 41400 | 17680 | -23720 | 42.7 | 10 |
| 暴露王 | 34800 | 13760 | -21040 | 39.5 | 9 |
| ポジション | 20000 | 7500 | -12500 | 37.5 | 4 |
| HRIC | 10000 | 3750 | -6250 | 37.5 | 2 |
| タイムマシン | 14800 | 5300 | -9500 | 35.8 | 3 |
| 原点 | 9300 | 2670 | -6630 | 28.7 | 2 |
| 日刊競馬9 | 14800 | 2800 | -12000 | 18.9 | 3 |
| ファンファーレ | 24200 | 2420 | -21780 | 10 | 5 |
| 高配当21 | 19600 | 1920 | -17680 | 9.8 | 4 |
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 馬券の大学 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 俺の競馬予想 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 競馬裏街道 | 14800 | 0 | -14800 | 0 | 3 |
| フラッグ | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| うまサプリ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| オウマナビ | 11400 | 0 | -11400 | 0 | 3 |
| ギャロップジャパン | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| けいばーの | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
2023/10/14~15 総合回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 競馬裏街道 | 29600 | 38600 | 9000 | 130.4 | 6 |
| ターフビジョン | 8700 | 11210 | 2510 | 128.9 | 2 |
| 一点的中倶楽部 | 5000 | 5600 | 600 | 112 | 1 |
| スター競馬 | 26800 | 26780 | -20 | 99.9 | 6 |
| ウマっち×ウマっち | 36000 | 30830 | -5170 | 85.6 | 8 |
| ウマトク | 8700 | 7200 | -1500 | 82.8 | 2 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 66600 | 47140 | -19460 | 70.8 | 16 |
| 俺の競馬 | 31600 | 21200 | -10400 | 67.1 | 6 |
| 栗東会議 | 9000 | 5600 | -3400 | 62.2 | 2 |
| 馬爆 | 9000 | 5600 | -3400 | 62.2 | 2 |
| ポジション | 39300 | 19460 | -19840 | 49.5 | 8 |
| 万馬券総合研究所 | 9600 | 4720 | -4880 | 49.2 | 2 |
| 暴露王 | 70500 | 33320 | -37180 | 47.3 | 18 |
| 勝ち馬情報局 | 34900 | 15450 | -19450 | 44.3 | 8 |
| KEIBA×FAMILY | 9600 | 3840 | -5760 | 40 | 2 |
| うまサプリ | 9000 | 2950 | -6050 | 32.8 | 2 |
| 高配当21 | 38800 | 11880 | -26920 | 30.6 | 8 |
| レープロ | 28000 | 7500 | -20500 | 26.8 | 6 |
| neos | 18800 | 4840 | -13960 | 25.7 | 4 |
| 横綱ダービー | 19300 | 4840 | -14460 | 25.1 | 4 |
| HRIC | 19800 | 3750 | -16050 | 18.9 | 4 |
| タイムマシン | 29600 | 5300 | -24300 | 17.9 | 6 |
| 原点 | 18600 | 2670 | -15930 | 14.4 | 4 |
| 日刊競馬9 | 29600 | 2800 | -26800 | 9.5 | 6 |
| ファンファーレ | 48300 | 2420 | -45880 | 5 | 10 |
| フラッグ | 10000 | 0 | -10000 | 0 | 2 |
| オウマナビ | 22800 | 0 | -22800 | 0 | 6 |
| ギャロップジャパン | 9000 | 0 | -9000 | 0 | 2 |
| けいばーの | 9600 | 0 | -9600 | 0 | 2 |
| 馬券の大学 | 9600 | 0 | -9600 | 0 | 2 |
| 的中ファーム | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| 俺の競馬予想 | 9000 | 0 | -9000 | 0 | 2 |
| 週刊ケイバ特報 | 9000 | 0 | -9000 | 0 | 2 |
ピックアップサイト
今週は3サイト(3/33サイト 9.1%)がプラス収支となりました。
先週の6サイトでも少なかったのにさらに半分に…特に土曜日が酷かったですね。2/3のサイトがトリガミは愚か的中すら無し
日曜日は堅い決着で終わった秋華賞を提供していたところも多かったため的中率は高かったですが、回収率はさっぱり…
ここ1か月くらいの中では最低の成績となった週でした。
新サイトが結果を出した! 競馬裏街道
先週、競馬検証.comの口コミを見ていたら新サイト「競馬裏街道」についてタレコミがあったので登録してみました。
何やら「タイムマシン」にそっくりで住所が「UMAちゃんねる」(血統ウィナーズの前身)、「ヒットメーカー」で使っていたバーチャルオフィスと同じらしい。
というわけで10/14(土)から無料情報を検証してみたのですが、早速土曜京都6Rにて馬連16倍、三連複45.2倍の好配当を的中させています。

確かに券種、点数、フォーメーションの組み方やデザイン含めてタイムマシンそっくりですね。
日曜は不的中でしたが、回収率130.4%は今週の1位でした。引き続き注目してみたいと思います。
余談ですが、血統ウィナーズ(閉鎖)とヒットメーカー(閉鎖)はグループサイトだと思われます。(レープロ、HRICも)
じゃあタイムマシンもグループだったりするのか?と思っていたら、先週辺りにタイムマシン内で行われていたスクラッチキャンペーン、デザインも当選賞品(ポイント、プラン半額券、三連単情報など)も血統ウィナーズでやっていたものとそっくりというかそのまんまなんです…
これらのサイトはすべて競馬検証.comで優良評価されていたもの…
もし競馬裏街道もグループならば優良評価されるのも時間の問題かと思われます。
その他
- ターフビジョン:土曜京都10Rで三連複9点で15.7倍的中。日曜はガミ。
- 一点的中倶楽部:秋華賞は全員本命リバティアイランドから行って馬連5点で5.6倍的中。11連敗でストップだがこれは評価できない
所感
今週はここまで。秋華賞は最終的に単勝1.1倍まで下がったリバティアイランドが優勝。見事三冠達成!まあ当然ですね。
4コーナーでガラ空きの外を回してきたときにはもう安心して見ていられましたね。最強です。
2着マスクトディーバ(3番人気)、3着ハーパー(2番人気)というガチガチの堅い決着になりましたが、なんとワタクシ外しました…
マスクトディーバの前走レコード勝ちの影響と鞍上岩田Jr.のG1成績で軽視して3着までにしてしまったのが敗因…
マスクトディーバ相当強いですね。上がり最速のあの末脚は驚きました。もう少しスムーズに行けば1着もありましたね。
今週末は菊花賞。こちらは1強とは行かず想定オッズも割れ加減。内枠有利なんて言われていますが、有力馬は概ね外枠に行ってしまったので難しい一戦となりそうです。
私の本命はハーツコンチェルトなんですが、某有名YouTuberと被ってしまいオッズ妙味が下がりそうで心配です。







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません