【2023年10月4週目】競馬予想サイト無料情報結果
10月4週目の結果です。10月最終週ですね。昨日更新しようと思ったら寝落ちしてしまった…気を取り直して。
G1 3週連続開催の最後は天皇賞・秋。11頭と少頭数になりましたが、イクイノックスを始めとした豪華メンバーが揃い踏み。
馬券の当たり外れを度外視してもとても楽しみな一戦となりましたが結果は果たして。
それでは結果発表行ってみましょう
ルール
- 掛け金は点数に応じて5000円以内となるよう1点あたりの点数を調整
- 26点以上は1点100円で計算
- 券種が複数提示されている場合は全券種購入した想定で計算
- 馬連/三連複など2券種の場合、1券種毎に1鞍と計算するため実際の提供鞍数より多くなる場合があります
- 回収率が高いものほど上位に表示
2023/10/28(土) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万馬券総合研究所 | 4800 | 11760 | 6960 | 245 | 1 |
| けいばーの | 4800 | 8200 | 3400 | 170.8 | 1 |
| 勝ち馬情報局 | 16600 | 17810 | 1210 | 107.3 | 4 |
| 横綱ダービー | 9800 | 10450 | 650 | 106.6 | 2 |
| 競馬裏街道 | 14800 | 15100 | 300 | 102 | 3 |
| ファンファーレ | 24500 | 24120 | -380 | 98.4 | 5 |
| ウマっち×ウマっち | 19800 | 15880 | -3920 | 80.2 | 4 |
| 俺の競馬予想 | 4500 | 3150 | -1350 | 70 | 1 |
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 3150 | -1350 | 70 | 1 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 25200 | 17560 | -7640 | 69.7 | 6 |
| スター競馬 | 13400 | 8500 | -4900 | 63.4 | 3 |
| オウマナビ | 11400 | 7200 | -4200 | 63.2 | 3 |
| 俺の競馬 | 15800 | 9400 | -6400 | 59.5 | 3 |
| HRIC | 9500 | 4800 | -4700 | 50.5 | 2 |
| 馬券の大学 | 8500 | 4100 | -4400 | 48.2 | 2 |
| 日刊競馬9 | 14800 | 5800 | -9000 | 39.2 | 3 |
| 高配当21 | 19200 | 7200 | -12000 | 37.5 | 4 |
| タイムマシン | 14800 | 5400 | -9400 | 36.5 | 3 |
| レープロ | 14000 | 2500 | -11500 | 17.9 | 3 |
| 暴露王 | 38600 | 3750 | -34850 | 9.7 | 9 |
| ポジション | 23200 | 2050 | -21150 | 8.8 | 5 |
| ターフビジョン | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| フラッグ | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| KEIBA×FAMILY | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| neos | 9500 | 0 | -9500 | 0 | 2 |
| うまサプリ | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| ギャロップジャパン | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| ウマトク | 4200 | 0 | -4200 | 0 | 1 |
| 馬爆 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 栗東会議 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 原点 | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| 的中ファーム | 10000 | 0 | -10000 | 0 | 2 |
2023/10/29(日) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ギャロップジャパン | 4500 | 21550 | 17050 | 478.9 | 1 |
| 馬券の大学 | 4800 | 18000 | 13200 | 375 | 1 |
| 一点的中倶楽部 | 5000 | 13300 | 8300 | 266 | 1 |
| 競馬裏街道 | 14800 | 28150 | 13350 | 190.2 | 3 |
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 8370 | 3870 | 186 | 1 |
| 的中ファーム | 9300 | 17180 | 7880 | 184.7 | 2 |
| 高配当21 | 19400 | 30820 | 11420 | 158.9 | 4 |
| 万馬券総合研究所 | 5000 | 6950 | 1950 | 139 | 1 |
| タイムマシン | 14800 | 18390 | 3590 | 124.3 | 3 |
| ウマっち×ウマっち | 19600 | 22880 | 3280 | 116.7 | 4 |
| 横綱ダービー | 9500 | 9250 | -250 | 97.4 | 2 |
| KEIBA×FAMILY | 4800 | 4480 | -320 | 93.3 | 1 |
| 暴露王 | 34200 | 24000 | -10200 | 70.2 | 9 |
| ファンファーレ | 29800 | 17200 | -12600 | 57.7 | 6 |
| 俺の競馬 | 15800 | 6960 | -8840 | 44.1 | 3 |
| 勝ち馬情報局 | 17700 | 7760 | -9940 | 43.8 | 4 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 41400 | 17880 | -23520 | 43.2 | 10 |
| ポジション | 23300 | 9280 | -14020 | 39.8 | 5 |
| 栗東会議 | 4800 | 1800 | -3000 | 37.5 | 1 |
| HRIC | 9200 | 3300 | -5900 | 35.9 | 2 |
| スター競馬 | 15800 | 2720 | -13080 | 17.2 | 3 |
| ターフビジョン | 4200 | 0 | -4200 | 0 | 1 |
| けいばーの | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| neos | 9900 | 0 | -9900 | 0 | 2 |
| うまサプリ | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| ウマトク | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| オウマナビ | 11400 | 0 | -11400 | 0 | 3 |
| レープロ | 14000 | 0 | -14000 | 0 | 3 |
| フラッグ | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| 俺の競馬予想 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 原点 | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| 日刊競馬9 | 14800 | 0 | -14800 | 0 | 3 |
| 馬爆 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
2023/10/28~29 総合回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一点的中倶楽部 | 5000 | 13300 | 8300 | 266 | 1 |
| ギャロップジャパン | 9000 | 21550 | 12550 | 239.4 | 2 |
| 万馬券総合研究所 | 9800 | 18710 | 8910 | 190.9 | 2 |
| 馬券の大学 | 13300 | 22100 | 8800 | 166.2 | 3 |
| 競馬裏街道 | 29600 | 43250 | 13650 | 146.1 | 6 |
| 週刊ケイバ特報 | 9000 | 11520 | 2520 | 128 | 2 |
| 横綱ダービー | 19300 | 19700 | 400 | 102.1 | 4 |
| 高配当21 | 38600 | 38020 | -580 | 98.5 | 8 |
| ウマっち×ウマっち | 39400 | 38760 | -640 | 98.4 | 8 |
| 的中ファーム | 19300 | 17180 | -2120 | 89 | 4 |
| けいばーの | 9600 | 8200 | -1400 | 85.4 | 2 |
| タイムマシン | 29600 | 23790 | -5810 | 80.4 | 6 |
| ファンファーレ | 54300 | 41320 | -12980 | 76.1 | 11 |
| 勝ち馬情報局 | 34300 | 25570 | -8730 | 74.5 | 8 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 66600 | 35440 | -31160 | 53.2 | 16 |
| 俺の競馬 | 31600 | 16360 | -15240 | 51.8 | 6 |
| KEIBA×FAMILY | 9600 | 4480 | -5120 | 46.7 | 2 |
| HRIC | 18700 | 8100 | -10600 | 43.3 | 4 |
| スター競馬 | 29200 | 11220 | -17980 | 38.4 | 6 |
| 暴露王 | 72800 | 27750 | -45050 | 38.1 | 18 |
| 俺の競馬予想 | 9000 | 3150 | -5850 | 35 | 2 |
| オウマナビ | 22800 | 7200 | -15600 | 31.6 | 6 |
| ポジション | 46500 | 11330 | -35170 | 24.4 | 10 |
| 日刊競馬9 | 29600 | 5800 | -23800 | 19.6 | 6 |
| 栗東会議 | 9600 | 1800 | -7800 | 18.8 | 2 |
| レープロ | 28000 | 2500 | -25500 | 8.9 | 6 |
| 原点 | 18600 | 0 | -18600 | 0 | 4 |
| 馬爆 | 9000 | 0 | -9000 | 0 | 2 |
| フラッグ | 10000 | 0 | -10000 | 0 | 2 |
| ターフビジョン | 8700 | 0 | -8700 | 0 | 2 |
| neos | 19400 | 0 | -19400 | 0 | 4 |
| うまサプリ | 9600 | 0 | -9600 | 0 | 2 |
| ウマトク | 8700 | 0 | -8700 | 0 | 2 |
ピックアップサイト
今週は7サイト(7/33サイト 21.2%)がプラス収支となりました。
先週は4サイトだったので少し回復しましたが、2桁行かないと微妙に感じますね。ただ回収率50%以上のサイトは先週より多かったため大やけどはしなかったはずです。
天皇賞・秋的中! 一点的中倶楽部
今週の1位は一点的中倶楽部。1鞍提供の天皇賞・秋を馬連5点で的中。13.3倍でした。

6名分の1点予想が載っていましたが、6-7の組み合わせが2点あったため5点となります。
1着の7イクイノックスは当然として、2着の6ジャスティンパレスは6番人気でしたから6-7厚め指示とも言える買い目で当てたのは良かったと思います。
今月ちょっと復調してきたように見えますが、当てたのは1人気が鉄板中の鉄板だった秋華賞と天皇賞・秋なだけなので、まだ評価はできませんね…
9点で43.1倍的中! ギャロップジャパン
第2位はギャロップジャパン。土曜日は不的中でしたが、日曜日は東京3Rにて三連複9点43.1倍を的中させています!

最近は当たってもトリガミなことが多く微妙だったのですが、今回は久々の好配当で土日通して239.4%となかなか良かったと思います。
その他
- 万馬券総合研究所:土曜京都8Rで14.7倍、日曜京都9Rで13.9倍的中の回収率190.9%とまずます
- 馬券の大学:土日3鞍中2鞍的中。天皇賞・秋は馬単4点で15倍的中
- 競馬裏街道:土曜は新潟3R全券種的中もトリガミ。日曜は東京3R馬連、三連複的中でプラス。悪くない
所感
今週はここまで。天皇賞・秋はイクイノックスとドウデュースの一騎打ちみたいな雰囲気が漂っていましたが、終わってみればイクイノックスは1:55.2のワールドレコードを出して優勝した反面、ドウデュースは7着で完全に格付け完了と見ています。
ドウデュースは武豊騎手の負傷によりテン乗りの戸崎騎手に乗り替わりしたのも痛かったですが、武豊が乗っていたとしても勝つまでは難しかったと思います。個人的にはドウデュースは不安要素多いのに過剰人気だなとは思っていました。
それにしてもイクイノックスは凄かったですね!昨年とそこまで変わらないハイペースにも関わらず先行し、直線でスッと抜け出すとそのまま他馬を寄せ付けず楽にゴール。それでいてワールドレコード。本当に強い…マジで勝てる馬がいない
ただ、11月末のジャパンカップはこれまで間隔を空けて使ってきたイクイノックスにとって初めての中3週。そこに付け入る隙はあると思いますが、絶好調じゃなくても勝ってしまうのが名馬なんですよね。その壁を超えるのか、リバティアイランドに倒されるのか。注目です。





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません