【2023年12月3週目】競馬予想サイト無料情報結果
12月3週目(12/16~12/17)の結果です。なんとか有馬までに間に合わせました。
この週のG1は朝日杯FS。私の本命ダノンマッキンリーは如何に?!
それでは結果発表行ってみましょう
ルール
- 掛け金は点数に応じて5000円以内となるよう1点あたりの点数を調整
- 26点以上は1点100円で計算
- 券種が複数提示されている場合は全券種購入した想定で計算
- 馬連/三連複など2券種の場合、1券種毎に1鞍と計算するため実際の提供鞍数より多くなる場合があります
- 回収率が高いものほど上位に表示
2023/12/16(土) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| レープロ | 14000 | 92050 | 78050 | 657.5 | 3 |
| HRIC | 9800 | 40270 | 30470 | 410.9 | 2 |
| フラッグ | 4500 | 12060 | 7560 | 268 | 1 |
| 栗東会議 | 4500 | 10800 | 6300 | 240 | 1 |
| KEIBA×FAMILY | 4800 | 10400 | 5600 | 216.7 | 1 |
| 勝ち馬情報局 | 20000 | 36690 | 16690 | 183.4 | 4 |
| neos | 9800 | 16160 | 6360 | 164.9 | 2 |
| けいばーの | 4800 | 4800 | 0 | 100 | 1 |
| 高配当21 | 19200 | 16440 | -2760 | 85.6 | 4 |
| スター競馬 | 13400 | 10240 | -3160 | 76.4 | 3 |
| 情報競馬マスターズ | 13900 | 10580 | -3320 | 76.1 | 3 |
| ターフビジョン | 4800 | 3520 | -1280 | 73.3 | 1 |
| ウマっち×ウマっち | 19000 | 12500 | -6500 | 65.8 | 4 |
| 日刊競馬9 | 14000 | 8650 | -5350 | 61.8 | 3 |
| 横綱ダービー | 9800 | 5600 | -4200 | 57.1 | 2 |
| ポジション | 19500 | 6500 | -13000 | 33.3 | 4 |
| 暴露王 | 35400 | 9030 | -26370 | 25.5 | 9 |
| ファンファーレ | 26800 | 6500 | -20300 | 24.3 | 6 |
| 俺の競馬 | 15800 | 3840 | -11960 | 24.3 | 3 |
| 俺の競馬予想 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 競馬裏街道 | 14800 | 0 | -14800 | 0 | 3 |
| タイムマシン | 14800 | 0 | -14800 | 0 | 3 |
| ウマトク | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| オウマナビ | 11400 | 0 | -11400 | 0 | 3 |
| ギャロップジャパン | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| うまサプリ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 万馬券総合研究所 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 馬券の大学 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 馬爆 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 原点 | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 25200 | 0 | -25200 | 0 | 6 |
| 的中ファーム | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
2023/12/17(日) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一点的中倶楽部 | 4800 | 10240 | 5440 | 213.3 | 1 |
| 横綱ダービー | 9800 | 18410 | 8610 | 187.9 | 2 |
| けいばーの | 4800 | 8080 | 3280 | 168.3 | 1 |
| 高配当21 | 19400 | 31440 | 12040 | 162.1 | 4 |
| 俺の競馬 | 15800 | 23200 | 7400 | 146.8 | 3 |
| 馬爆 | 4500 | 6450 | 1950 | 143.3 | 1 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 41400 | 52580 | 11180 | 127 | 10 |
| ウマっち×ウマっち | 19000 | 17500 | -1500 | 92.1 | 4 |
| neos | 9200 | 7500 | -1700 | 81.5 | 2 |
| 暴露王 | 35400 | 24560 | -10840 | 69.4 | 9 |
| 原点 | 9300 | 6300 | -3000 | 67.7 | 2 |
| 勝ち馬情報局 | 17200 | 11030 | -6170 | 64.1 | 4 |
| ポジション | 19500 | 12500 | -7000 | 64.1 | 4 |
| ターフビジョン | 4800 | 2760 | -2040 | 57.5 | 1 |
| 万馬券総合研究所 | 5000 | 2650 | -2350 | 53 | 1 |
| 情報競馬マスターズ | 14100 | 7380 | -6720 | 52.3 | 3 |
| 日刊競馬9 | 14000 | 6400 | -7600 | 45.7 | 3 |
| スター競馬 | 15800 | 5500 | -10300 | 34.8 | 3 |
| ファンファーレ | 17500 | 3590 | -13910 | 20.5 | 4 |
| HRIC | 9500 | 850 | -8650 | 8.9 | 2 |
| KEIBA×FAMILY | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| うまサプリ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| ウマトク | 4200 | 0 | -4200 | 0 | 1 |
| オウマナビ | 11400 | 0 | -11400 | 0 | 3 |
| ギャロップジャパン | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| フラッグ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| レープロ | 14000 | 0 | -14000 | 0 | 3 |
| タイムマシン | 14800 | 0 | -14800 | 0 | 3 |
| 馬券の大学 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 的中ファーム | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 俺の競馬予想 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 競馬裏街道 | 14800 | 0 | -14800 | 0 | 3 |
| 栗東会議 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
2023/12/16~17 総合回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| レープロ | 28000 | 92050 | 64050 | 328.8 | 6 |
| 一点的中倶楽部 | 4800 | 10240 | 5440 | 213.3 | 1 |
| HRIC | 19300 | 41120 | 21820 | 213.1 | 4 |
| けいばーの | 9600 | 12880 | 3280 | 134.2 | 2 |
| フラッグ | 9000 | 12060 | 3060 | 134 | 2 |
| 勝ち馬情報局 | 37200 | 47720 | 10520 | 128.3 | 8 |
| neos | 19000 | 23660 | 4660 | 124.5 | 4 |
| 高配当21 | 38600 | 47880 | 9280 | 124 | 8 |
| 横綱ダービー | 19600 | 24010 | 4410 | 122.5 | 4 |
| 栗東会議 | 9000 | 10800 | 1800 | 120 | 2 |
| KEIBA×FAMILY | 9600 | 10400 | 800 | 108.3 | 2 |
| 俺の競馬 | 31600 | 27040 | -4560 | 85.6 | 6 |
| ウマっち×ウマっち | 38000 | 30000 | -8000 | 78.9 | 8 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 66600 | 52580 | -14020 | 78.9 | 16 |
| 馬爆 | 9000 | 6450 | -2550 | 71.7 | 2 |
| ターフビジョン | 9600 | 6280 | -3320 | 65.4 | 2 |
| 情報競馬マスターズ | 28000 | 17960 | -10040 | 64.1 | 6 |
| スター競馬 | 29200 | 15740 | -13460 | 53.9 | 6 |
| 日刊競馬9 | 28000 | 15050 | -12950 | 53.8 | 6 |
| ポジション | 39000 | 19000 | -20000 | 48.7 | 8 |
| 暴露王 | 70800 | 33590 | -37210 | 47.4 | 18 |
| 原点 | 18600 | 6300 | -12300 | 33.9 | 4 |
| 万馬券総合研究所 | 9800 | 2650 | -7150 | 27 | 2 |
| ファンファーレ | 44300 | 10090 | -34210 | 22.8 | 10 |
| 馬券の大学 | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| 的中ファーム | 18600 | 0 | -18600 | 0 | 4 |
| 週刊ケイバ特報 | 9000 | 0 | -9000 | 0 | 2 |
| タイムマシン | 29600 | 0 | -29600 | 0 | 6 |
| 俺の競馬予想 | 9000 | 0 | -9000 | 0 | 2 |
| 競馬裏街道 | 29600 | 0 | -29600 | 0 | 6 |
| ウマトク | 8700 | 0 | -8700 | 0 | 2 |
| オウマナビ | 22800 | 0 | -22800 | 0 | 6 |
| ギャロップジャパン | 9000 | 0 | -9000 | 0 | 2 |
| うまサプリ | 9000 | 0 | -9000 | 0 | 2 |
ピックアップサイト
今週は11サイト(11/34サイト 32.3%)がプラス収支となりました。
先週と同じ数ですね。好調な週でしたが、日曜日はそれほど高配当は見られず。。土曜日は良かったと思います。
3か月ぶりの万馬券! レープロ
今週の第1位はレープロ。2、3か月周期で高配当が出ていますが、土曜阪神2Rにて三連単209倍の万馬券含む全券種的中を達成!

前回の万馬券が9/10のため約3か月ぶりですね。これで今年の万馬券は6本目となりました。
正直少ない!!
もう少し頑張って欲しいですね。今年もあと2週間なのでもう万馬券は出ないでしょう。
完璧な予想! けいばーの
回収率的には4位ですが、けいばーのを取り上げます。
土曜中京10Rでは5クリスアーサーを軸にして三連複6倍、日曜阪神9Rでは11ロードラディウスを軸にして三連複10.1倍を的中させています。

配当的には物足りない感じになっていますが、見解が素晴らしかった
土曜中京10R人気には抗えない結果となりそうではある。トリガミになりそうな場合は3連単の1着流しに変えてみるのも面白いかもしれない。
→三連単の1着流しだと12点で52.3倍
日曜阪神9R頭というよりは複勝軸としての考えで
→3着(2番人気)素直に選ぶのであれば08番が無難ではあるのだが
→2着(1番人気)穴党の弊社情報元の話によると、09番が非常に良い状態で臨めるということで
→1着(6番人気)当日のオッズ次第では、上記の馬のみにし点数を1点に絞ってみるのも面白いかもしれない
→三連複1点で的中
この2日間は会心の予想だったと思います。自分が提供者ならドヤ顔でガッツポーズしていたことでしょう(笑)
毎回このクオリティで当てるのは無理だと思いますが、けいばーのの見解は無視できないですね。
ただ、けいばーのは以前捏造していた事実があるため全幅の信頼はしていません。
その他
- 一点的中倶楽部:朝日杯FSを馬連6点で12.8倍的中
- HRIC:レープロと同様土曜阪神2Rで馬連55.5倍、三連複31.3倍的中
- 勝ち馬情報局:土曜阪神1Rにて三連単49点で158.1倍、中京3Rにて三連複55点で101.6倍的中。点数が多いため回収率はそこまで伸びない
所感
今週はここまで。朝日杯FSは1番人気のジャンタルマンタルが優勝。やっぱり強かったかー
本命のダノンマッキンリーは8着…一応ジャンタルマンタルを1着に置いた三連単も買っていたのですが、2着のエコロヴァルツを軽視して3着までにしていたためハズレ…軽視した理由が「病み上がりの武豊」でしたが関係なかったですね。
さあ今週末はいよいよ有馬記念です。当初本命はスターズオンアースだったのですがまさかの大外枠…対抗のスルーセブンシーズも同じ枠…となると絶好枠を引いた▲のジャスティンパレスが浮上してきますがみんな考えること同じですね。現在1番人気…
タイトルホルダーとドウデュースは軽視しようと思っていましたが、内枠のいいところを引いたので完消しもできない。
困った。けどちゃんと当てて正月を迎えたいですね。その前にホープフルSありますけど。




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません