【月間】2022年8月 競馬予想サイト無料予想結果
8月の総合成績を発表します。4週分となります。
札幌開催も来週で終わり。夏競馬も終わりですね。
それでは行ってみましょう!
ルール
- 掛け金は券種問わず1点100円で計算
- 券種が複数提示されている場合は全券種購入した想定で計算
- 馬連/三連複など2券種の場合、1券種毎に1鞍と計算するため実際の提供鞍数より多くなる場合があります
- 回収率が高いものほど上位に表示
- 途中から検証したサイト、抜き打ちで検証したサイトも含むためすべての提供情報を検証したものではありません
2022年8月6日~8月28日 総合回収率ランキング(1点100円)
| サイト名 | 合計掛け金 | 払い戻し | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 将射馬射 | 22800 | 83290 | 60490 | 365.3 | 16 |
| 週刊競馬ナックル | 14400 | 27110 | 12710 | 188.3 | 8 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 16000 | 28850 | 12850 | 180.3 | 8 |
| 栗東会議 | 11700 | 14850 | 3150 | 126.9 | 8 |
| ターフビジョン | 8200 | 9880 | 1680 | 120.5 | 8 |
| 馬券の大学 | 21500 | 25860 | 4360 | 120.3 | 13 |
| 万馬券総合研究所 | 7600 | 8100 | 500 | 106.6 | 8 |
| ノースインパクト | 15100 | 13910 | -1190 | 92.1 | 16 |
| けいばーの | 10500 | 8360 | -2140 | 79.6 | 8 |
| HRIC | 19000 | 14350 | -4650 | 75.5 | 16 |
| 血統ウィナーズ | 11000 | 8240 | -2760 | 74.9 | 8 |
| 高配当21 | 12100 | 8600 | -3500 | 71.1 | 30 |
| 的中タウン | 17600 | 11660 | -5940 | 66.3 | 29 |
| 一点予想本舗 | 18700 | 12390 | -6310 | 66.3 | 31 |
| 逆境ファンファーレ | 7000 | 4370 | -2630 | 62.4 | 2 |
| 馬強 | 43000 | 21550 | -21450 | 50.1 | 14 |
| 検証屋net | 26300 | 11210 | -15090 | 42.6 | 24 |
| ギャロップジャパン | 8700 | 3660 | -5040 | 42.1 | 8 |
| HELP | 8800 | 3510 | -5290 | 39.9 | 16 |
| 万里の競馬(1頭目) | 35500 | 13090 | -22410 | 36.9 | 31 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 24000 | 7380 | -16620 | 30.8 | 24 |
| 競馬リポート | 44500 | 13290 | -31210 | 29.9 | 22 |
| うまサプリ | 12000 | 3510 | -8490 | 29.3 | 8 |
| ヒットメーカー | 12000 | 3470 | -8530 | 28.9 | 8 |
| レープロ | 44000 | 9990 | -34010 | 22.7 | 24 |
| 横綱ダービー | 9600 | 1820 | -7780 | 19 | 16 |
| 俺の競馬予想 | 10000 | 1820 | -8180 | 18.2 | 8 |
| 万里の競馬(2頭目) | 19900 | 3060 | -16840 | 15.4 | 18 |
| 俺の競馬 | 11200 | 1630 | -9570 | 14.6 | 12 |
| やっぱり地下競馬 | 36600 | 4920 | -31680 | 13.4 | 24 |
| 三競 的中の法則 | 6700 | 860 | -5840 | 12.8 | 8 |
| フラッグ | 12000 | 1380 | -10620 | 11.5 | 8 |
| めざまし万馬券 | 4000 | 0 | -4000 | 0 | 8 |
| 高額配当愛好会 | 47200 | 0 | -47200 | 0 | 21 |
2022年8月6日~8月28日 総合回収率ランキング(1券種5000円)
| サイト名 | 合計掛け金 | 払い戻し | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 将射馬射 | 72800 | 187930 | 115130 | 258.1 | 16 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 32000 | 57700 | 25700 | 180.3 | 8 |
| 週刊競馬ナックル | 30300 | 54220 | 23920 | 178.9 | 8 |
| ターフビジョン | 36000 | 52830 | 16830 | 146.8 | 8 |
| 栗東会議 | 36300 | 50340 | 14040 | 138.7 | 8 |
| ノースインパクト | 76800 | 88110 | 11310 | 114.7 | 16 |
| 万馬券総合研究所 | 39800 | 42600 | 2800 | 107 | 8 |
| 検証屋net | 116300 | 109860 | -6440 | 94.5 | 24 |
| 馬券の大学 | 61000 | 56040 | -4960 | 91.9 | 13 |
| 血統ウィナーズ | 37000 | 31920 | -5080 | 86.3 | 8 |
| HRIC | 75400 | 64240 | -11160 | 85.2 | 16 |
| けいばーの | 35600 | 29550 | -6050 | 83 | 8 |
| 高配当21 | 144600 | 105400 | -39200 | 72.9 | 30 |
| 的中タウン | 142000 | 96610 | -45390 | 68 | 29 |
| 逆境ファンファーレ | 7000 | 4370 | -2630 | 62.4 | 2 |
| 俺の競馬 | 56000 | 34920 | -21080 | 62.4 | 12 |
| 一点予想本舗 | 145000 | 88840 | -56160 | 61.3 | 31 |
| HELP | 80000 | 42300 | -37700 | 52.9 | 16 |
| 馬強 | 61600 | 27970 | -33630 | 45.4 | 14 |
| ギャロップジャパン | 38400 | 16380 | -22020 | 42.7 | 8 |
| やっぱり地下競馬 | 105600 | 42480 | -63120 | 40.2 | 24 |
| 万里の競馬(1頭目) | 143400 | 52610 | -90790 | 36.7 | 31 |
| レープロ | 112000 | 36580 | -75420 | 32.7 | 24 |
| 横綱ダービー | 77400 | 25300 | -52100 | 32.7 | 16 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 120000 | 36900 | -83100 | 30.8 | 24 |
| うまサプリ | 36000 | 10530 | -25470 | 29.3 | 8 |
| ヒットメーカー | 36000 | 10410 | -25590 | 28.9 | 8 |
| 万里の競馬(2頭目) | 83300 | 21630 | -61670 | 26 | 18 |
| 俺の競馬予想 | 38000 | 7820 | -30180 | 20.6 | 8 |
| 三競 的中の法則 | 38500 | 6880 | -31620 | 17.9 | 8 |
| 競馬リポート | 88100 | 13290 | -74810 | 15.1 | 22 |
| フラッグ | 36000 | 4140 | -31860 | 11.5 | 8 |
| めざまし万馬券 | 40000 | 0 | -40000 | 0 | 8 |
| ヒットザマーク | 10200 | 0 | -10200 | 0 | 2 |
| 高額配当愛好会 | 106700 | 0 | -106700 | 0 | 21 |
2022年8月6日~8月28日 券種別回収率ランキング
| サイト名 | 券種 | 掛け金 | 払い戻し | 収支 | 券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬券の大学 | 三連複 | 4000 | 25320 | 21320 | 633 | 3 |
| 将射馬射 | 三連単 | 13800 | 77320 | 63520 | 560.3 | 5 |
| 一点予想本舗 | 三連単 | 2000 | 5940 | 3940 | 297 | 1 |
| 検証屋net | 馬連 | 2800 | 7400 | 4600 | 264.3 | 6 |
| 週刊競馬ナックル | 三連複 | 14400 | 27110 | 12710 | 188.3 | 8 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 馬単 | 16000 | 28850 | 12850 | 180.3 | 8 |
| 馬強 | 三連複 | 6400 | 9720 | 3320 | 151.9 | 3 |
| ノースインパクト | 馬連 | 4100 | 5400 | 1300 | 131.7 | 8 |
| 栗東会議 | 三連複 | 11700 | 14850 | 3150 | 126.9 | 8 |
| ターフビジョン | 三連複 | 8200 | 9880 | 1680 | 120.5 | 8 |
| 俺の競馬 | ワイド | 1200 | 1370 | 170 | 114.2 | 4 |
| やっぱり地下競馬 | 複勝 | 600 | 680 | 80 | 113.3 | 6 |
| 万馬券総合研究所 | 三連複 | 7600 | 8100 | 500 | 106.6 | 8 |
| HRIC | 馬連 | 8000 | 8470 | 470 | 105.9 | 8 |
| けいばーの | 馬連 | 600 | 600 | 0 | 100 | 2 |
| 的中タウン | 複勝 | 600 | 590 | -10 | 98.3 | 6 |
| 的中タウン | 三連複 | 8000 | 7150 | -850 | 89.4 | 8 |
| 検証屋net | ワイド | 3000 | 2670 | -330 | 89 | 10 |
| 将射馬射 | 三連複 | 7000 | 5970 | -1030 | 85.3 | 7 |
| 一点予想本舗 | ワイド | 2500 | 2050 | -450 | 82 | 8 |
| けいばーの | 三連複 | 9900 | 7760 | -2140 | 78.4 | 6 |
| ノースインパクト | 三連複 | 11000 | 8510 | -2490 | 77.4 | 8 |
| 血統ウィナーズ | 三連複 | 11000 | 8240 | -2760 | 74.9 | 8 |
| 高配当21 | 馬連 | 12100 | 8600 | -3500 | 71.1 | 30 |
| HELP | 複勝 | 800 | 550 | -250 | 68.8 | 8 |
| 俺の競馬 | 複勝 | 400 | 260 | -140 | 65 | 4 |
| レープロ | 馬連 | 4000 | 2550 | -1450 | 63.7 | 8 |
| 逆境ファンファーレ | 三連複 | 7000 | 4370 | -2630 | 62.4 | 2 |
| HELP | 三連複 | 4000 | 2200 | -1800 | 55 | 4 |
| HRIC | 三連複 | 11000 | 5880 | -5120 | 53.5 | 8 |
| 的中タウン | ワイド | 4200 | 2170 | -2030 | 51.7 | 7 |
| 一点予想本舗 | 馬単 | 2500 | 1270 | -1230 | 50.8 | 8 |
| 横綱ダービー | ワイド | 800 | 360 | -440 | 45 | 8 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 馬連 | 8000 | 3430 | -4570 | 42.9 | 8 |
| ギャロップジャパン | 三連複 | 8700 | 3660 | -5040 | 42.1 | 8 |
| 万里の競馬(1頭目) | 三連複 | 26500 | 10840 | -15660 | 40.9 | 16 |
| 一点予想本舗 | 馬連 | 2500 | 1010 | -1490 | 40.4 | 8 |
| HELP | ワイド | 2000 | 760 | -1240 | 38 | 2 |
| 的中タウン | 馬連 | 4800 | 1750 | -3050 | 36.5 | 8 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | ワイド | 8000 | 2830 | -5170 | 35.4 | 8 |
| 競馬リポート | 三連単 | 39000 | 13290 | -25710 | 34.1 | 17 |
| 馬強 | 馬連 | 1000 | 340 | -660 | 34 | 2 |
| やっぱり地下競馬 | 三連複 | 12600 | 4240 | -8360 | 33.7 | 6 |
| 馬強 | 三連単 | 35100 | 11490 | -23610 | 32.7 | 8 |
| うまサプリ | 三連複 | 12000 | 3510 | -8490 | 29.3 | 8 |
| ヒットメーカー | 三連複 | 12000 | 3470 | -8530 | 28.9 | 8 |
| 万里の競馬(2頭目) | 馬連 | 5200 | 1440 | -3760 | 27.7 | 9 |
| 検証屋net | 三連複 | 4500 | 1140 | -3360 | 25.3 | 4 |
| 万里の競馬(1頭目) | 馬連 | 9000 | 2250 | -6750 | 25 | 15 |
| 一点予想本舗 | 三連複 | 9200 | 2120 | -7080 | 23 | 6 |
| 馬券の大学 | ワイド | 1000 | 210 | -790 | 21 | 2 |
| レープロ | 三連単 | 32000 | 6530 | -25470 | 20.4 | 8 |
| 三競 的中の法則 | 馬連 | 4300 | 860 | -3440 | 20 | 7 |
| 俺の競馬予想 | 三連複 | 10000 | 1820 | -8180 | 18.2 | 8 |
| 横綱ダービー | 三連複 | 8800 | 1460 | -7340 | 16.6 | 8 |
| 馬券の大学 | 馬連 | 2000 | 330 | -1670 | 16.5 | 4 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 三連複 | 8000 | 1120 | -6880 | 14 | 8 |
| フラッグ | 三連複 | 12000 | 1380 | -10620 | 11.5 | 8 |
| レープロ | 三連複 | 8000 | 910 | -7090 | 11.4 | 8 |
| 万里の競馬(2頭目) | 三連複 | 14700 | 1620 | -13080 | 11 | 9 |
| 高額配当愛好会 | 馬単 | 1500 | 0 | -1500 | 0 | 2 |
| 将射馬射 | 馬単 | 1200 | 0 | -1200 | 0 | 2 |
| 馬強 | 馬単 | 500 | 0 | -500 | 0 | 1 |
| 馬券の大学 | 馬単 | 500 | 0 | -500 | 0 | 1 |
| HELP | 馬連 | 2000 | 0 | -2000 | 0 | 2 |
| 高額配当愛好会 | 三連複 | 14500 | 0 | -14500 | 0 | 12 |
| 将射馬射 | 馬連 | 800 | 0 | -800 | 0 | 2 |
| 高額配当愛好会 | 馬連 | 1200 | 0 | -1200 | 0 | 2 |
| めざまし万馬券 | 馬連 | 4000 | 0 | -4000 | 0 | 8 |
| やっぱり地下競馬 | 馬連 | 1800 | 0 | -1800 | 0 | 6 |
| 競馬リポート | 三連複 | 5500 | 0 | -5500 | 0 | 5 |
| やっぱり地下競馬 | 三連単 | 21600 | 0 | -21600 | 0 | 6 |
| 馬券の大学 | 三連単 | 14000 | 0 | -14000 | 0 | 3 |
| 俺の競馬 | 三連単 | 9600 | 0 | -9600 | 0 | 4 |
| 検証屋net | 三連単 | 16000 | 0 | -16000 | 0 | 4 |
| 高額配当愛好会 | 三連単 | 30000 | 0 | -30000 | 0 | 5 |
| 三競 的中の法則 | 三連単 | 2400 | 0 | -2400 | 0 | 1 |
好調サイト
No.1 将射馬射
回収率365.3%を達成した将射馬射。8月前半は2週連続不的中と低調な滑り出しでしたが、3週目に有料級の三連単を的中させ、見事No.1に輝きました。詳細はこの記事を参考。
ただ、全体的な的中率は25%程度だったのでもう少し安定感が欲しいですね。
それでも全部100円で賭けても6万以上稼げたのでお小遣いとしては十分ではないでしょうか。
来月も期待しましょう!
No.2 週刊競馬ナックル
最近調子が良かったのが週刊競馬ナックル。8月は回収率188.3%を達成です!
7月は的中率60%で8月は37.5%。7月に比べると的中率は低いですが、三連複201.2倍を的中させて回収率に大きく貢献しました。その時の様子はこちらを参考
来月も期待したいところですが、8/29(月)に何やら重大発表を行う模様…
閉鎖・移転の気配もしなくもないのですがどうでしょうか
No.3 アーニング・インデックス(配当重視)
アーニング・インデックスは同じレースで的中重視と配当重視に分かれているため別集計にしていますが、配当重視の方で回収率180.3%となりました。
先月こき下ろした配当重視の方ですが、ここにきて高配当が出ました。その分的中重視の方はトリガミが多くてマイナスに…
正直使いどころが難しいサイトですね。
その他好調サイト
栗東会議、万馬券総合研究所は安定していますね。高配当もないけど的中率も良く、困ったらここを参考に買うのも良いかなと思いました。
券種別だとどうでしょう。1位は馬券の大学ですが、1度三連複BOXで大きいの当てたので600%↑の数値を叩き出していますが、まだ2週しか検証していないので真価はわかりませんね。最終週は微妙だったので。
今後要注目です。
不調サイト
高額配当愛好会
各サイトの有料情報を無料公開しているらしい高額配当愛好会ですが、8月は回収率0%です。全不的中です。
先月はアイビスSDで14万馬券を手に入れていましたが、今月は全く良いところなし
というか検証屋netも競馬リポートも有料情報公開している割には的中率が悪い
これが本当に有料情報なら糞みたいなサイトばかりということですね。あぁ怖い…
めざまし万馬券
他サイトでめざまし万馬券の7月の結果がプラス収支になっていたので、改善したのかと思い久々に検証してみました。
結果0%です。1か月全不的中ってなかなかないんですよ。
そういえば20週以上連続不的中だったことのあるウマニキとかあったな…
めざまし万馬券は重賞・特別戦を馬連フォーメーションで5点提供なのですが、穴狙いが多いのでハマれば良いのですが大抵ハマらないのでこういうことが起こるんですよね。
来月も一応検証してみますがどうなることやら…
週刊競馬ナックルが閉鎖 ※2022/08/29追記
重大発表はやはり閉鎖でした。ただの閉鎖ではなく「三競 的中の法則」への吸収合併のようです。
最後の無料予想は普段はしない重賞予想(キーンランドカップ)だったのですが、最後だったからですかね…
外れたけど(笑) 軸馬は1ヴァトレニ(2着)で合ってたのでヨシとしますか。
競馬劇場も三競に吸収されましたが、やっぱりナックルもグループでしたね。
保有ポイントは三競に移行され、来週は3万程の情報が無料で提供されるようです。
競馬劇場のときも無料提供があったのですが、それは安かったけどプラス回収となっているので少しだけ期待しておきます。
以上です。来週はもう9月か~ 札幌最終週にかける陣営が多そうですね。







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません