【2022年9月2週目】競馬予想サイト無料情報結果
夏競馬も終わり、今週から中京・中山の2場開催。レースが少ない分情報の提供数を少なくしているサイトもありました。
それでは今週の結果発表行ってみましょう!
ルール
- 掛け金は券種問わず1点100円で計算
- 券種が複数提示されている場合は全券種購入した想定で計算
- 馬連/三連複など2券種の場合、1券種毎に1鞍と計算するため実際の提供鞍数より多くなる場合があります
- 回収率が高いものほど上位に表示
2022/09/10(土) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛け金 | 払い戻し | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| レープロ | 5500 | 34580 | 29080 | 628.7 | 3 |
| ノースインパクト | 2000 | 7420 | 5420 | 371 | 2 |
| 横綱ダービー | 800 | 2470 | 1670 | 308.8 | 2 |
| ヒットメーカー | 1500 | 2470 | 970 | 164.7 | 1 |
| やっぱり地下競馬 | 6000 | 8940 | 2940 | 149 | 3 |
| 一点予想本舗 | 3000 | 3640 | 640 | 121.3 | 4 |
| 競馬リポート | 6500 | 6970 | 470 | 107.2 | 2 |
| 馬強 | 7600 | 6970 | -630 | 91.7 | 2 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 3000 | 2460 | -540 | 82 | 3 |
| HRIC | 2200 | 1400 | -800 | 63.6 | 2 |
| 高配当21 | 1600 | 880 | -720 | 55 | 4 |
| 俺の競馬 | 3700 | 1160 | -2540 | 31.4 | 2 |
| 高額配当愛好会 | 9000 | 1970 | -7030 | 21.9 | 3 |
| 的中タウン | 2200 | 120 | -2080 | 5.5 | 3 |
| 検証屋net | 7300 | 220 | -7080 | 3 | 3 |
| 三競 的中の法則 | 700 | 0 | -700 | 0 | 1 |
| 将射馬射 | 1100 | 0 | -1100 | 0 | 1 |
| 馬券の大学 | 4000 | 0 | -4000 | 0 | 4 |
| 万馬券総合研究所 | 600 | 0 | -600 | 0 | 1 |
| 俺の競馬予想 | 1000 | 0 | -1000 | 0 | 1 |
| 栗東会議 | 900 | 0 | -900 | 0 | 1 |
| 血統ウィナーズ | 1500 | 0 | -1500 | 0 | 1 |
| HELP | 1100 | 0 | -1100 | 0 | 2 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 2000 | 0 | -2000 | 0 | 1 |
| うまサプリ | 1500 | 0 | -1500 | 0 | 1 |
| けいばーの | 300 | 0 | -300 | 0 | 1 |
| ターフビジョン | 600 | 0 | -600 | 0 | 1 |
| フラッグ | 1500 | 0 | -1500 | 0 | 1 |
| めざまし万馬券 | 500 | 0 | -500 | 0 | 1 |
2022/09/11(日) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛け金 | 払い戻し | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬券の大学 | 8000 | 27120 | 19120 | 339 | 8 |
| 横綱ダービー | 1300 | 4400 | 3100 | 338.5 | 2 |
| けいばーの | 400 | 630 | 230 | 157.5 | 1 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 3000 | 3530 | 530 | 117.7 | 3 |
| 高配当21 | 1600 | 1870 | 270 | 116.9 | 4 |
| うまサプリ | 1500 | 1450 | -50 | 96.7 | 1 |
| HELP | 1100 | 700 | -400 | 63.6 | 2 |
| 万馬券総合研究所 | 1000 | 290 | -710 | 29 | 1 |
| ターフビジョン | 900 | 260 | -640 | 28.9 | 1 |
| 血統ウィナーズ | 1000 | 260 | -740 | 26 | 1 |
| 高額配当愛好会 | 8000 | 1840 | -6160 | 23 | 3 |
| ヒットメーカー | 1500 | 260 | -1240 | 17.3 | 1 |
| 的中タウン | 2200 | 260 | -1940 | 11.8 | 3 |
| 一点予想本舗 | 4200 | 270 | -3930 | 6.4 | 5 |
| 俺の競馬 | 2500 | 110 | -2390 | 4.4 | 2 |
| やっぱり地下競馬 | 5800 | 110 | -5690 | 1.9 | 3 |
| レープロ | 5500 | 0 | -5500 | 0 | 3 |
| フラッグ | 1500 | 0 | -1500 | 0 | 1 |
| めざまし万馬券 | 500 | 0 | -500 | 0 | 1 |
| 俺の競馬予想 | 1500 | 0 | -1500 | 0 | 1 |
| 競馬リポート | 3600 | 0 | -3600 | 0 | 2 |
| 栗東会議 | 900 | 0 | -900 | 0 | 1 |
| ノースインパクト | 2000 | 0 | -2000 | 0 | 2 |
| ギャロップジャパン | 2700 | 0 | -2700 | 0 | 2 |
| HRIC | 2400 | 0 | -2400 | 0 | 2 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 2000 | 0 | -2000 | 0 | 1 |
| 検証屋net | 8300 | 0 | -8300 | 0 | 3 |
| 馬強 | 4000 | 0 | -4000 | 0 | 1 |
| 三競 的中の法則 | 700 | 0 | -700 | 0 | 1 |
| 将射馬射 | 1200 | 0 | -1200 | 0 | 1 |
2022/09/10~11 総合回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛け金 | 払い戻し | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横綱ダービー | 2100 | 6870 | 4770 | 327.1 | 4 |
| レープロ | 11000 | 34580 | 23580 | 314.4 | 6 |
| 馬券の大学 | 12000 | 27120 | 15120 | 226 | 12 |
| ノースインパクト | 4000 | 7420 | 3420 | 185.5 | 4 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 6000 | 5990 | -10 | 99.8 | 6 |
| ヒットメーカー | 3000 | 2730 | -270 | 91 | 2 |
| けいばーの | 700 | 630 | -70 | 90 | 2 |
| 高配当21 | 3200 | 2750 | -450 | 85.9 | 8 |
| やっぱり地下競馬 | 11800 | 9050 | -2750 | 76.7 | 6 |
| 競馬リポート | 10100 | 6970 | -3130 | 69 | 4 |
| 馬強 | 11600 | 6970 | -4630 | 60.1 | 3 |
| 一点予想本舗 | 7200 | 3910 | -3290 | 54.3 | 9 |
| うまサプリ | 3000 | 1450 | -1550 | 48.3 | 2 |
| HELP | 2200 | 700 | -1500 | 31.8 | 4 |
| HRIC | 4600 | 1400 | -3200 | 30.4 | 4 |
| 高額配当愛好会 | 17000 | 3810 | -13190 | 22.4 | 6 |
| 俺の競馬 | 6200 | 1270 | -4930 | 20.5 | 4 |
| 万馬券総合研究所 | 1600 | 290 | -1310 | 18.1 | 2 |
| ターフビジョン | 1500 | 260 | -1240 | 17.3 | 2 |
| 血統ウィナーズ | 2500 | 260 | -2240 | 10.4 | 2 |
| 的中タウン | 4400 | 380 | -4020 | 8.6 | 6 |
| 検証屋net | 15600 | 220 | -15380 | 1.4 | 6 |
| 栗東会議 | 1800 | 0 | -1800 | 0 | 2 |
| 三競 的中の法則 | 1400 | 0 | -1400 | 0 | 2 |
| 将射馬射 | 2300 | 0 | -2300 | 0 | 2 |
| ギャロップジャパン | 2700 | 0 | -2700 | 0 | 2 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 4000 | 0 | -4000 | 0 | 2 |
| 俺の競馬予想 | 2500 | 0 | -2500 | 0 | 2 |
| フラッグ | 3000 | 0 | -3000 | 0 | 2 |
| めざまし万馬券 | 1000 | 0 | -1000 | 0 | 2 |
ピックアップサイト
今週は4サイトが回収率100%越えです。あんまり調子良くありませんね。提供内容見ると「予想担当者変わった?」みたいなものも見受けられます。この業界9月で人事異動とかあるのかな?(笑)
土日4鞍少点数パーフェクト達成! 横綱ダービー
意外や意外。ウマニキの系列でこれまでの成績も芳しくなかった横綱ダービーですが、今週はパーフェクト的中
- 9/10 中京1R ワイド2点 3.2倍的中 ※1点的中
- 9/10 中京9R 三連複6点 21.5倍的中
- 9/11 中山3R ワイド1点 2.8倍的中
- 9/11 中京11R 三連複12点 41.2倍的中
特に↓の中京9Rは6点で21.5倍とコスパがいいですね。

当サイトでは1点100円で計算していますが、横綱ダービーは1鞍5000円前後で掛け金の割合も指定されています。それに当てはめると20,400円の投資で59,430円の回収。回収率291.3%ですね。
あれ?表より下がってる…まぁいいや。これが続けば良いんですけどね!
久々の万馬券!レープロ
出ました!レープロ恒例無料万馬券!8月は全然ダメダメだったレープロですが、土曜日久々に万馬券が出ました。

三連単の抑えで271.4倍獲得です。たぶんこのレベルは今月はもう出ませんね😅 日曜は普通に外れました…
これをきっかけに的中量産していってほしいところです。
ちなみに同じレースでノースインパクトも馬連、三連複的中出ています。
本命からの三連単1着流しで初の万馬券! 馬券の大学
先月の後半から検証中の馬券の大学。初回の検証で特大万馬券を的中させたので期待していましたが、その後は本命がなかなか来なかったり、本命が馬券内に入着しても相手がいなかったりで不調でしたが、日曜の中京8Rで三連単194.1倍を的中!やっときた…三連単は本命1着固定流しで買うことを想定しています。

ちなみに私はポイント情報を少しやっていたのですが、配当度★★★★(MAX)の中京10Rで三連単1380倍を◎○△で的中させていました。ポイント情報(1鞍300円)は見ておくのも良いかもしれません。
※私はワイドBOXで買ってたのですが、何故か馬番を間違い52.6倍、60.1倍を逃してしまいました…ほんとゴミ
検証中の感想ですが、◎より○の方が来ている印象ですね。三頭馬券内率もそんなに悪くない。
買い方さえ間違えなければ稼げそうなサイトです。有料情報も安いしね
今週のひとこと
今週は以上です。
今週久々に有料情報を買ってみたのですが、不的中でした。(万馬券総合研究所 十万馬券総合研究室)
ほんと勝てないし馬番間違えて的中逃すとか呪われてるんじゃないんかと思う。中山最終Rで背水の陣で挑んだ三連複44点も15番人気が拾えてなくて無事死亡…
それでもセントウルSの本命ファストフォースが2着、京成杯AHの本命ファルコニアが1着と重賞予想はアジャストしてきました。
ただ負けが込み過ぎてしんどいので10月のG1まで馬券購入はお休みしたいと思います。







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません