【2022年10月3週目】競馬予想サイト無料情報結果
今週から新潟も加わり三場開催となる中央競馬。
個人的に三場開催は少しせわしないので二場の方が好きですね。
そしてG1秋華賞。三冠がかかるスターズオンアースはいかに!?
それでは今週の結果発表に参りましょう。
ルール
- 掛け金は券種問わず1点100円で計算
- 券種が複数提示されている場合は全券種購入した想定で計算
- 馬連/三連複など2券種の場合、1券種毎に1鞍と計算するため実際の提供鞍数より多くなる場合があります
- 回収率が高いものほど上位に表示
2022/10/15(土) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛け金 | 払い戻し | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| フラッグ | 1000 | 3430 | 2430 | 343 | 1 |
| けいばーの | 400 | 910 | 510 | 227.5 | 1 |
| 俺の競馬 | 2200 | 4020 | 1820 | 182.7 | 3 |
| 将射馬射 | 600 | 1070 | 470 | 178.3 | 2 |
| やっぱり地下競馬 | 6100 | 8860 | 2760 | 145.2 | 4 |
| うまサプリ | 1000 | 1410 | 410 | 141 | 1 |
| 血統ウィナーズ | 1000 | 1410 | 410 | 141 | 1 |
| レープロ | 5500 | 6770 | 1270 | 123.1 | 3 |
| 一点予想本舗 | 2500 | 1890 | -610 | 75.6 | 5 |
| 高配当21 | 1400 | 1000 | -400 | 71.4 | 4 |
| 俺の競馬予想 | 600 | 380 | -220 | 63.3 | 1 |
| ヒットメーカー | 2100 | 1260 | -840 | 60 | 2 |
| 馬券の大学 | 8000 | 3770 | -4230 | 47.1 | 8 |
| ターフビジョン | 900 | 380 | -520 | 42.2 | 1 |
| ノースインパクト | 2000 | 360 | -1640 | 18 | 2 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 2000 | 360 | -1640 | 18 | 1 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 3000 | 390 | -2610 | 13 | 3 |
| 的中タウン | 2800 | 190 | -2610 | 6.8 | 4 |
| 馬強 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 3 |
| 三競 的中の法則 | 1500 | 0 | -1500 | 0 | 1 |
| 万馬券総合研究所 | 1000 | 0 | -1000 | 0 | 1 |
| HRIC | 2200 | 0 | -2200 | 0 | 2 |
| 横綱ダービー | 1500 | 0 | -1500 | 0 | 2 |
| 検証屋net | 2500 | 0 | -2500 | 0 | 3 |
| 高額配当愛好会 | 7600 | 0 | -7600 | 0 | 3 |
| 競馬リポート | 3200 | 0 | -3200 | 0 | 3 |
| 栗東会議 | 1200 | 0 | -1200 | 0 | 1 |
2022/10/16(日) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛け金 | 払い戻し | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 血統ウィナーズ | 1500 | 3430 | 1930 | 228.7 | 1 |
| 競馬リポート | 4000 | 8530 | 4530 | 213.2 | 3 |
| うまサプリ | 1000 | 1950 | 950 | 195 | 1 |
| レープロ | 5500 | 9990 | 4490 | 181.6 | 3 |
| 三競 的中の法則 | 500 | 790 | 290 | 158 | 1 |
| ギャロップジャパン | 2400 | 3430 | 1030 | 142.9 | 2 |
| 高配当21 | 1700 | 2330 | 630 | 137.1 | 4 |
| 万馬券総合研究所 | 1000 | 1300 | 300 | 130 | 1 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 2000 | 2430 | 430 | 121.5 | 1 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 3000 | 3060 | 60 | 102 | 3 |
| 横綱ダービー | 1400 | 1090 | -310 | 77.9 | 2 |
| 一点予想本舗 | 2200 | 1610 | -590 | 73.2 | 5 |
| 的中タウン | 2300 | 890 | -1410 | 38.7 | 4 |
| 馬券の大学 | 2000 | 750 | -1250 | 37.5 | 4 |
| 検証屋net | 3600 | 990 | -2610 | 27.5 | 3 |
| フラッグ | 1000 | 270 | -730 | 27 | 1 |
| 栗東会議 | 1000 | 270 | -730 | 27 | 1 |
| HRIC | 2400 | 630 | -1770 | 26.3 | 2 |
| ヒットメーカー | 2100 | 510 | -1590 | 24.3 | 2 |
| 俺の競馬 | 4000 | 920 | -3080 | 23 | 3 |
| 馬強 | 5200 | 820 | -4380 | 15.8 | 2 |
| やっぱり地下競馬 | 4800 | 730 | -4070 | 15.2 | 4 |
| 高額配当愛好会 | 8000 | 1090 | -6910 | 13.6 | 3 |
| ノースインパクト | 2000 | 270 | -1730 | 13.5 | 2 |
| けいばーの | 400 | 0 | -400 | 0 | 1 |
| ターフビジョン | 900 | 0 | -900 | 0 | 1 |
| 俺の競馬予想 | 1000 | 0 | -1000 | 0 | 1 |
| 将射馬射 | 500 | 0 | -500 | 0 | 1 |
2022/10/15~16 総合回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛け金 | 払い戻し | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 血統ウィナーズ | 2500 | 4840 | 2340 | 193.6 | 2 |
| フラッグ | 2000 | 3700 | 1700 | 185 | 2 |
| うまサプリ | 2000 | 3360 | 1360 | 168 | 2 |
| レープロ | 11000 | 16760 | 5760 | 152.4 | 6 |
| ギャロップジャパン | 2400 | 3430 | 1030 | 142.9 | 2 |
| 競馬リポート | 7200 | 8530 | 1330 | 118.5 | 6 |
| けいばーの | 800 | 910 | 110 | 113.8 | 2 |
| 高配当21 | 3100 | 3330 | 230 | 107.4 | 8 |
| 将射馬射 | 1100 | 1070 | -30 | 97.3 | 3 |
| やっぱり地下競馬 | 10900 | 9590 | -1310 | 88 | 8 |
| 俺の競馬 | 6200 | 4940 | -1260 | 79.7 | 6 |
| 一点予想本舗 | 4700 | 3500 | -1200 | 74.5 | 10 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 4000 | 2790 | -1210 | 69.8 | 2 |
| 万馬券総合研究所 | 2000 | 1300 | -700 | 65 | 2 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 6000 | 3450 | -2550 | 57.5 | 6 |
| 馬券の大学 | 10000 | 4520 | -5480 | 45.2 | 12 |
| ヒットメーカー | 4200 | 1770 | -2430 | 42.1 | 4 |
| 三競 的中の法則 | 2000 | 790 | -1210 | 39.5 | 2 |
| 横綱ダービー | 2900 | 1090 | -1810 | 37.6 | 4 |
| 俺の競馬予想 | 1600 | 380 | -1220 | 23.8 | 2 |
| 的中タウン | 5100 | 1080 | -4020 | 21.2 | 8 |
| ターフビジョン | 1800 | 380 | -1420 | 21.1 | 2 |
| 検証屋net | 6100 | 990 | -5110 | 16.2 | 6 |
| ノースインパクト | 4000 | 630 | -3370 | 15.8 | 4 |
| HRIC | 4600 | 630 | -3970 | 13.7 | 4 |
| 栗東会議 | 2200 | 270 | -1930 | 12.3 | 2 |
| 馬強 | 10000 | 820 | -9180 | 8.2 | 5 |
| 高額配当愛好会 | 15600 | 1090 | -14510 | 7 | 6 |
ピックアップサイト
今週は8サイトが回収率100%越えです。目が覚めるような大当たりはないものの、なんと検証中のサイトすべてで大小問わず1つは的中が出ており、比較的好調な週だったようです。
2日連続でそこそこの配当! 血統ウィナーズ
最近はトリガミが多くて微妙な成績だった血統ウィナーズですが、今週は2日連続でトリガミ回避の的中!
- 10/15(土) 阪神1R 三連複10点:14.1倍的中!
- 10/16(日) 東京3R 三連複15点:34.3倍的中!

的中率は良いのであとは100倍前後が出てくれれば文句なしです!
200万馬券が出たレースで馬連的中! レープロ
度々登場しているレープロですが、今週も土日両日的中が出ています。
特に土曜日の新潟2Rは三連単210950倍と200万馬券が出た大荒れのレースだったのですが、そこで馬連67.7倍を的中させていました!

流石に無料で200万馬券は取れませんでしたが、それでも67.7倍は午前のレースでは中々見ないので良かったですね。私は締切1分前に慌てて馬連だけ買ったら2000円が13000円に化けてちょっとちびりましたw
分配しないで400円にしておけば…!
8鞍パーフェクト的中! 高配当21
先週から引き続き好調な高配当21。なんと今週は8鞍パーフェクト的中を達成!
土曜日
- 東京1R 馬連4点:1.4倍的中
- 阪神2R 馬連4点:4.0倍的中
- 東京8R 馬連3点:2.3倍的中
- 東京9R 馬連3点:2.3倍的中
日曜日
- 東京1R 馬連4点:3.6倍的中
- 阪神2R 馬連4点:2.5倍的中
- 東京9R 馬連4点:7.3倍的中
- 阪神11R 馬連5点:9.9倍的中
トリガミが多いものの点数は少ないので資金配分すれば107%より上の回収はできたはずです。
的中率は良い方でしたが8鞍全的中はちょっと群を抜いています。
いつもこんな感じならいいのに。
所感
今週はここまで。ピックアップには書いてませんが、競馬リポートで初めてまともな的中が出ました。(三連複10点で74.4倍) まぁでも普段が悪すぎるので全然マイナスですけど…今月で検証切ろうかな
秋華賞は牝馬三冠を目論むスターズオンアースに注目が集まりましたが残念ながら3着。
優勝は坂井瑠星騎手が乗る3番人気のスタニングローズでした。G1初制覇おめでとうございます!
私の本命だったナミュールは2着で3→2→1の上位三頭で決着。
もう少し荒れるかと思ったんだけどなぁ…ナミュールの体重+20kgでちょっと焦ったけど無事に三連複&三連単獲れたのでヨシとします!
来週は菊花賞。正直買いたい馬がいなくて困る…







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません