【2023年5月3週目】競馬予想サイト無料情報結果
5月3週目の結果です。日本ダービーの1週前となります。
今週行われたG1はオークス。注目はやはり桜花賞優勝して二冠目を狙うリバティアイランド。単勝1倍台の圧倒的人気に応えられたのでしょうか!?
それでは結果発表行ってみましょう
目次
ルール
- 掛け金は点数に応じて5000円以内となるよう1点あたりの点数を調整
- 50点以上は1点100円で計算
- 券種が複数提示されている場合は全券種購入した想定で計算
- 馬連/三連複など2券種の場合、1券種毎に1鞍と計算するため実際の提供鞍数より多くなる場合があります
- 回収率が高いものほど上位に表示
2023/5/20(土) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俺の競馬予想 | 4500 | 7950 | 3450 | 176.7 | 1 |
| 高配当21 | 19200 | 29520 | 10320 | 153.8 | 4 |
| フラッグ | 4500 | 6630 | 2130 | 147.3 | 1 |
| 三競 的中の法則 | 4500 | 5310 | 810 | 118 | 1 |
| HRIC | 9800 | 10370 | 570 | 105.8 | 2 |
| 楽々3点競馬 | 19300 | 20260 | 960 | 105 | 4 |
| 一点予想本舗 | 17600 | 17230 | -370 | 97.9 | 4 |
| オウマナビ | 11400 | 7120 | -4280 | 62.5 | 3 |
| 的中タウン | 18200 | 10310 | -7890 | 56.6 | 4 |
| ターフビジョン | 4800 | 2520 | -2280 | 52.5 | 1 |
| 俺の競馬 | 13400 | 6920 | -6480 | 51.6 | 3 |
| スター競馬 | 13400 | 5000 | -8400 | 37.3 | 3 |
| 将射馬射 | 9800 | 3240 | -6560 | 33.1 | 2 |
| やっぱり地下競馬 | 17600 | 4910 | -12690 | 27.9 | 4 |
| 日刊競馬9 | 14800 | 3400 | -11400 | 23 | 3 |
| 馬強 | 9000 | 0 | -9000 | 0 | 2 |
| 馬蹄 | 8400 | 0 | -8400 | 0 | 2 |
| 万馬券総合研究所 | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 25200 | 0 | -25200 | 0 | 6 |
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| レープロ | 14000 | 0 | -14000 | 0 | 3 |
| 横綱ダービー | 9800 | 0 | -9800 | 0 | 2 |
| 栗東会議 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| ブラインドG | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| けいばーの | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| neos | 8900 | 0 | -8900 | 0 | 2 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 15000 | 0 | -15000 | 0 | 3 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 4000 | 0 | -4000 | 0 | 1 |
| うまサプリ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| うましーず | 3000 | 0 | -3000 | 0 | 1 |
2023/5/21(日) 回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俺の競馬 | 12800 | 38140 | 25340 | 298 | 3 |
| やっぱり地下競馬 | 19600 | 31530 | 11930 | 160.9 | 4 |
| ブラインドG | 5000 | 7500 | 2500 | 150 | 1 |
| 馬強 | 8000 | 9130 | 1130 | 114.1 | 2 |
| オウマナビ | 11400 | 11360 | -40 | 99.6 | 3 |
| 栗東会議 | 4500 | 3870 | -630 | 86 | 1 |
| 週刊ケイバ特報 | 4500 | 3870 | -630 | 86 | 1 |
| 的中タウン | 18200 | 13200 | -5000 | 72.5 | 4 |
| 高配当21 | 19400 | 12020 | -7380 | 62 | 4 |
| 馬蹄 | 8400 | 3360 | -5040 | 40 | 2 |
| 楽々3点競馬 | 19300 | 7710 | -11590 | 39.9 | 4 |
| スター競馬 | 15800 | 5500 | -10300 | 34.8 | 3 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 41400 | 13790 | -27610 | 33.3 | 10 |
| レープロ | 14000 | 4200 | -9800 | 30 | 3 |
| HRIC | 9200 | 2600 | -6600 | 28.3 | 2 |
| 日刊競馬9 | 14800 | 2720 | -12080 | 18.4 | 3 |
| 一点予想本舗 | 18600 | 2520 | -16080 | 13.5 | 4 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 15000 | 1650 | -13350 | 11 | 3 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 4000 | 0 | -4000 | 0 | 1 |
| うまサプリ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| うましーず | 7000 | 0 | -7000 | 0 | 2 |
| neos | 8900 | 0 | -8900 | 0 | 2 |
| ギャロップジャパン | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| けいばーの | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 横綱ダービー | 9500 | 0 | -9500 | 0 | 2 |
| 一点的中倶楽部 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| ターフビジョン | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| フラッグ | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 三競 的中の法則 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 俺の競馬予想 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 万馬券総合研究所 | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
2023/5/20~21 総合回収率ランキング
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俺の競馬 | 26200 | 45060 | 18860 | 172 | 6 |
| 高配当21 | 38600 | 41540 | 2940 | 107.6 | 8 |
| やっぱり地下競馬 | 37200 | 36440 | -760 | 98 | 8 |
| 俺の競馬予想 | 9000 | 7950 | -1050 | 88.3 | 2 |
| オウマナビ | 22800 | 18480 | -4320 | 81.1 | 6 |
| ブラインドG | 10000 | 7500 | -2500 | 75 | 2 |
| フラッグ | 9000 | 6630 | -2370 | 73.7 | 2 |
| 楽々3点競馬 | 38600 | 27970 | -10630 | 72.5 | 8 |
| HRIC | 19000 | 12970 | -6030 | 68.3 | 4 |
| 的中タウン | 36400 | 23510 | -12890 | 64.6 | 8 |
| 三競 的中の法則 | 9000 | 5310 | -3690 | 59 | 2 |
| 一点予想本舗 | 36200 | 19750 | -16450 | 54.6 | 8 |
| 馬強 | 17000 | 9130 | -7870 | 53.7 | 4 |
| 週刊ケイバ特報 | 9000 | 3870 | -5130 | 43 | 2 |
| 栗東会議 | 9000 | 3870 | -5130 | 43 | 2 |
| スター競馬 | 29200 | 10500 | -18700 | 36 | 6 |
| 将射馬射 | 9800 | 3240 | -6560 | 33.1 | 2 |
| ターフビジョン | 9600 | 2520 | -7080 | 26.3 | 2 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 66600 | 13790 | -52810 | 20.7 | 16 |
| 日刊競馬9 | 29600 | 6120 | -23480 | 20.7 | 6 |
| 馬蹄 | 16800 | 3360 | -13440 | 20 | 4 |
| レープロ | 28000 | 4200 | -23800 | 15 | 6 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 30000 | 1650 | -28350 | 5.5 | 6 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 8000 | 0 | -8000 | 0 | 2 |
| うまサプリ | 9000 | 0 | -9000 | 0 | 2 |
| うましーず | 10000 | 0 | -10000 | 0 | 3 |
| neos | 17800 | 0 | -17800 | 0 | 4 |
| ギャロップジャパン | 9300 | 0 | -9300 | 0 | 2 |
| けいばーの | 9000 | 0 | -9000 | 0 | 2 |
| 一点的中倶楽部 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| 横綱ダービー | 19300 | 0 | -19300 | 0 | 4 |
| 万馬券総合研究所 | 10000 | 0 | -10000 | 0 | 2 |
ピックアップサイト
今週は2サイト(2/31サイト 6.5%)がプラス収支となりました。少ない!!😱
5月は全体的に低空飛行が続いていますね。単日では結果を出しているところはありますが、両日だとなかなか難しいようです。
オークス的中! 俺の競馬
俺の競馬の三連単は正直言ってあまり的中しないので参考にならないのですが、今週はオークスの三連単341.4倍を的中させています!

オークスは1番人気リバティアイランド→2番人気ハーパー→15番人気ドゥーラで決まったのですが
ドゥーラを買い目に入れていたのはこことneosくらいでした。頭固定の30点も良かったですね。
ただ、これは高確率でまぐれだと思います(笑)
今週は5/8鞍的中! 高配当21
取り上げるほどでもありませんが、高配当21が今週調子良かったので軽く紹介
| 日付 | レース | 券種 | 点数 | 結果 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/20(土) | 京都2R | 馬連 | 4 | 的中 | 6.2 |
| 5/20(土) | 東京4R | 馬連 | 4 | 的中 | 2.7 |
| 5/20(土) | 京都9R | 馬連 | 4 | 的中 | 15.7 |
| 5/20(土) | 東京10R | 馬連 | 4 | 不的中 | 0 |
| 5/21(日) | 東京1R | 馬連 | 4 | 的中 | 5.1 |
| 5/21(日) | 東京2R | 馬連 | 4 | 不的中 | 0 |
| 5/21(日) | 東京8R | 馬連 | 4 | 不的中 | 0 |
| 5/21(日) | 東京11R | 馬連 | 5 | 的中 | 5.9 |
ぎりぎり107%くらいの回収率となりましたが、15.7倍の的中は良い感じですね!
所感
今回はここまで。3位のやっぱり地下競馬は日曜は全券種的中で好調でしたが、三連単でも44倍程度だったので98%にとどまっています。
それにしてもリバティアイランド強かったですね~!これは他の馬はノーチャンスでした。
そしてドゥーラが3着に来るとは…実はneosがこの馬を軸にしていたのですが、まさかのリバティアイランドを切るという強気な買い目で三連複万馬券を逃しています。もう意味が分かりません。。
個人馬券も外して大負けしてしまったので、ダービー週に掛けられる資金がありません…
なんとかダービーだけは単複5000円くらいで遊びたいなぁ…







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません