【月間】2023年6月 競馬予想サイト無料予想結果
2023年6月の月間成績です。4週間分となります。上半期も終わりですね。皆様ちゃんとプラス収支になっていますか?
私は当然大幅マイナス収支です(泣)
それでは今月の集計結果発表行ってみましょう
ルール
- 掛け金は1券種5000円前後を想定
- 券種が複数提示されている場合は全券種購入した想定で計算
- 馬連/三連複など2券種の場合、1券種毎に1鞍と計算するため実際の提供鞍数より多くなる場合があります
- 回収率が高いものほど上位に表示
- 途中から検証したサイト、抜き打ちで検証したサイトも含むためすべての提供情報を検証したものではありません
2023年6月3日~6月25日 総合回収率ランキング(5000円)
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一点的中倶楽部 | 19400 | 58600 | 39200 | 302.1 | 4 |
| オウマナビ | 91200 | 239840 | 148640 | 263 | 24 |
| 週刊ケイバ特報 | 36000 | 61110 | 25110 | 169.8 | 8 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 28000 | 45860 | 17860 | 163.8 | 7 |
| neos | 74500 | 97370 | 22870 | 130.7 | 16 |
| 将射馬射 | 59300 | 72540 | 13240 | 122.3 | 12 |
| 的中タウン | 126000 | 145430 | 19430 | 115.4 | 28 |
| うましーず | 61700 | 64590 | 2890 | 104.7 | 12 |
| ブラインドG | 40000 | 38150 | -1850 | 95.4 | 8 |
| 横綱ダービー | 78000 | 72420 | -5580 | 92.8 | 16 |
| 栗東会議 | 36000 | 27480 | -8520 | 76.3 | 8 |
| 俺の競馬予想 | 31500 | 22740 | -8760 | 72.2 | 7 |
| HRIC | 71200 | 50970 | -20230 | 71.6 | 15 |
| ギャロップジャパン | 36000 | 25550 | -10450 | 71 | 8 |
| 一点予想本舗 | 131200 | 85440 | -45760 | 65.1 | 31 |
| 高配当21 | 154400 | 98460 | -55940 | 63.8 | 32 |
| 楽々3点競馬 | 110300 | 67310 | -42990 | 61 | 25 |
| スター競馬 | 95400 | 57130 | -38270 | 59.9 | 20 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 241200 | 139360 | -101840 | 57.8 | 58 |
| けいばーの | 32000 | 17280 | -14720 | 54 | 7 |
| 俺の競馬 | 107300 | 56420 | -50880 | 52.6 | 22 |
| うまサプリ | 36000 | 18330 | -17670 | 50.9 | 8 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 105000 | 51650 | -53350 | 49.2 | 21 |
| 日刊競馬9 | 118400 | 48690 | -69710 | 41.1 | 24 |
| レープロ | 112000 | 29520 | -82480 | 26.4 | 24 |
| ターフビジョン | 36000 | 8200 | -27800 | 22.8 | 8 |
| やっぱり地下競馬 | 134400 | 26840 | -107560 | 20 | 30 |
| 三競 的中の法則 | 29700 | 3990 | -25710 | 13.4 | 7 |
| フラッグ | 36000 | 3690 | -32310 | 10.3 | 8 |
| 万馬券総合研究所 | 39200 | 2350 | -36850 | 6 | 8 |
2023年6月3日~6月25日 券種別回収率ランキング
| サイト名 | 券種 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 的中タウン | ワイド | 38400 | 86720 | 48320 | 225.8 | 8 |
| スター競馬 | ワイド | 28800 | 31680 | 2880 | 110 | 6 |
| neos | ワイド | 40000 | 38250 | -1750 | 95.6 | 8 |
| 楽々3点競馬 | ワイド | 62400 | 58000 | -4400 | 92.9 | 13 |
| 一点予想本舗 | ワイド | 72400 | 50310 | -22090 | 69.5 | 15 |
| 横綱ダービー | ワイド | 40000 | 22000 | -18000 | 55 | 8 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | ワイド | 35000 | 16350 | -18650 | 46.7 | 7 |
| 俺の競馬 | ワイド | 28800 | 8160 | -20640 | 28.3 | 6 |
| オウマナビ | 三連単 | 52800 | 226080 | 173280 | 428.2 | 16 |
| 的中タウン | 三連単 | 28800 | 39710 | 10910 | 137.9 | 8 |
| うましーず | 三連単 | 61700 | 64590 | 2890 | 104.7 | 12 |
| 一点予想本舗 | 三連単 | 40400 | 33260 | -7140 | 82.3 | 11 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 三連単 | 159600 | 63520 | -96080 | 39.8 | 40 |
| レープロ | 三連単 | 32000 | 6520 | -25480 | 20.4 | 8 |
| 楽々3点競馬 | 三連単 | 34200 | 6590 | -27610 | 19.3 | 8 |
| 俺の競馬 | 三連単 | 38500 | 6760 | -31740 | 17.6 | 8 |
| スター競馬 | 三連単 | 36600 | 3450 | -33150 | 9.4 | 8 |
| やっぱり地下競馬 | 三連単 | 30000 | 0 | -30000 | 0 | 8 |
| 三競 的中の法則 | 三連単 | 3000 | 0 | -3000 | 0 | 1 |
| neos | 三連複 | 34500 | 59120 | 24620 | 171.4 | 8 |
| 週刊ケイバ特報 | 三連複 | 36000 | 61110 | 25110 | 169.8 | 8 |
| 横綱ダービー | 三連複 | 38000 | 50420 | 12420 | 132.7 | 8 |
| ブラインドG | 三連複 | 40000 | 38150 | -1850 | 95.4 | 8 |
| HRIC | 三連複 | 31200 | 26820 | -4380 | 86 | 7 |
| 栗東会議 | 三連複 | 36000 | 27480 | -8520 | 76.3 | 8 |
| 俺の競馬予想 | 三連複 | 31500 | 22740 | -8760 | 72.2 | 7 |
| ギャロップジャパン | 三連複 | 36000 | 25550 | -10450 | 71 | 8 |
| けいばーの | 三連複 | 32000 | 17280 | -14720 | 54 | 7 |
| うまサプリ | 三連複 | 36000 | 18330 | -17670 | 50.9 | 8 |
| 将射馬射 | 三連複 | 14900 | 5300 | -9600 | 35.6 | 3 |
| レープロ | 三連複 | 40000 | 10500 | -29500 | 26.3 | 8 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 三連複 | 35000 | 9150 | -25850 | 26.1 | 7 |
| ターフビジョン | 三連複 | 36000 | 8200 | -27800 | 22.8 | 8 |
| 楽々3点競馬 | 三連複 | 13700 | 2720 | -10980 | 19.9 | 4 |
| 三競 的中の法則 | 三連複 | 26700 | 3990 | -22710 | 14.9 | 6 |
| 一点予想本舗 | 三連複 | 13400 | 1870 | -11530 | 14 | 4 |
| フラッグ | 三連複 | 36000 | 3690 | -32310 | 10.3 | 8 |
| 万馬券総合研究所 | 三連複 | 39200 | 2350 | -36850 | 6 | 8 |
| 日刊競馬9 | 三連複 | 40000 | 0 | -40000 | 0 | 8 |
| やっぱり地下競馬 | 三連複 | 35800 | 0 | -35800 | 0 | 8 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 馬単 | 28000 | 45860 | 17860 | 163.8 | 7 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 馬単 | 14400 | 14720 | 320 | 102.2 | 4 |
| オウマナビ | 馬単 | 38400 | 13760 | -24640 | 35.8 | 8 |
| 日刊競馬9 | 馬単 | 38400 | 10640 | -27760 | 27.7 | 8 |
| 一点的中倶楽部 | 馬連 | 19400 | 58600 | 39200 | 302.1 | 4 |
| 将射馬射 | 馬連 | 44400 | 67240 | 22840 | 151.4 | 9 |
| 日刊競馬9 | 馬連 | 40000 | 38050 | -1950 | 95.1 | 8 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 馬連 | 67200 | 61120 | -6080 | 91 | 14 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 馬連 | 35000 | 26150 | -8850 | 74.7 | 7 |
| 高配当21 | 馬連 | 154400 | 98460 | -55940 | 63.8 | 32 |
| HRIC | 馬連 | 40000 | 24150 | -15850 | 60.4 | 8 |
| やっぱり地下競馬 | 馬連 | 33600 | 15840 | -17760 | 47.1 | 7 |
| レープロ | 馬連 | 40000 | 12500 | -27500 | 31.3 | 8 |
| 的中タウン | 馬連 | 28800 | 0 | -28800 | 0 | 6 |
| 一点予想本舗 | 馬連 | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| 俺の競馬 | 複勝 | 40000 | 41500 | 1500 | 103.8 | 8 |
| スター競馬 | 複勝 | 30000 | 22000 | -8000 | 73.3 | 6 |
| 的中タウン | 複勝 | 30000 | 19000 | -11000 | 63.3 | 6 |
| やっぱり地下競馬 | 複勝 | 35000 | 11000 | -24000 | 31.4 | 7 |
2023年6月3日~6月25日 全体的中率ランキング
| サイト名 | 的中数 | 不的中数 | 鞍数 | 的中率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 週刊ケイバ特報 | 8 | 0 | 8 | 100 |
| 一点的中倶楽部 | 3 | 1 | 4 | 75 |
| ギャロップジャパン | 5 | 3 | 8 | 62.5 |
| ブラインドG | 4 | 4 | 8 | 50 |
| 横綱ダービー | 8 | 8 | 16 | 50 |
| 俺の競馬 | 11 | 11 | 22 | 50 |
| 栗東会議 | 4 | 4 | 8 | 50 |
| 一点予想本舗 | 15 | 16 | 31 | 48.4 |
| 楽々3点競馬 | 12 | 13 | 25 | 48 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 10 | 11 | 21 | 47.6 |
| neos | 7 | 9 | 16 | 43.8 |
| 将射馬射 | 5 | 7 | 12 | 41.7 |
| HRIC | 6 | 9 | 15 | 40 |
| 的中タウン | 11 | 17 | 28 | 39.3 |
| ターフビジョン | 3 | 5 | 8 | 37.5 |
| 高配当21 | 11 | 21 | 32 | 34.4 |
| うましーず | 4 | 8 | 12 | 33.3 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 18 | 40 | 58 | 31 |
| スター競馬 | 6 | 14 | 20 | 30 |
| けいばーの | 2 | 5 | 7 | 28.6 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 2 | 5 | 7 | 28.6 |
| うまサプリ | 2 | 6 | 8 | 25 |
| レープロ | 5 | 19 | 24 | 20.8 |
| 日刊競馬9 | 5 | 19 | 24 | 20.8 |
| 三競 的中の法則 | 1 | 6 | 7 | 14.3 |
| 俺の競馬予想 | 1 | 6 | 7 | 14.3 |
| やっぱり地下競馬 | 4 | 26 | 30 | 13.3 |
| フラッグ | 1 | 7 | 8 | 12.5 |
| オウマナビ | 3 | 21 | 24 | 12.5 |
| 万馬券総合研究所 | 1 | 7 | 8 | 12.5 |
好調サイト
一点的中倶楽部
- 的中率:75%
- 回収率:302.1%
6月の1位は一点的中倶楽部となりました。
先月は1鞍の的中に留まりましたが、今月は重賞オンリーながら3/4の的中で配当もなかなか良く、回収率も300%越えと満足のいく結果となりました。4月もプラス収支だったため今のところ優良です。
サイト側が主張する「8週連続的中」もあながち嘘ではなさそうな感じがします。
G1がない夏競馬に入りどうなるかわかりませんが、引き続き期待してみましょう
UMANAVI(オウマナビ)
- 的中率:12.5%
- 回収率:263%
UMANAVIが先月に引き続き第2位にランクイン!
10万馬券的中があったので正直ぶっちぎりの1位かと思いましたが、全体の回収率という観点で見ると263%に留まり残念ながら2位です。
10万馬券はすごかったですが、的中率12.5%は悪いですね…ちょい勝ちくらいでもいいのでもう少し当ててくれると嬉しいですね。
なお、三連単だけに限れば回収率428.2%とぶっちぎりで1位です!ほぼ10万馬券のおかげですけどね。
週刊ケイバ特報
- 的中率:100%
- 回収率:169.8%
先月に引き続き週刊ケイバ特報が3位にランクイン
先月の記事で「調子が上向きなので期待してみましょう」と書きましたが、まさかまさかの的中率100%!
回収率こそ170%弱ですが、買えば必ず当たるという安心感は利用者にとって一番欲しいものです。
一点的中倶楽部みたいに日曜だけ1鞍提供とかだとまああり得ますが、土日1鞍ずつ計8鞍、しかも三連複フォーメーション15点で提供してこの成績は他サイト含めて見たことありません!しかも今回トリガミ1つもありません。
週単位での連続的中はこれで8週連続となっています。
確変に入っているようなので、ここはとりあえず土日全滅するまで買っておいた方が良さそうです。
不調サイト
万馬券総合研究所
- 的中率:12.5%
- 回収率:6.0%
最近全然当たらないなーと思っていた万馬券総合研究所が回収率6.0%でワースト1に…
当たったのは1鞍でしかも三連複10点で4.7倍の超絶ガミ… 多分軸馬の単複買っていた方が成績良いと思います。
しばらくここの買い目を参考にしてないけど正解ですね。もう少し様子見が必要です。
フラッグ
- 的中率:12.5%
- 回収率:10.3%
フラッグがワースト2になりました。的中率は12.5%でこちらも1鞍のみ的中…
週刊ケイバ特報と同じグループだと思うのですが、全く真逆の結果になってしまいました。
先月は辛うじてプラス収支になっていたのですけどね…
今のところグループの格付けは、週刊ケイバ特報>栗東会議>うまサプリ>フラッグ って感じですかね。
単複勝負の方がまだマシだと思います。
三競 的中の法則
- 的中率:14.3%
- 回収率:13.4%
三競がワースト3に。2月にもワーストに入りましたが、それ以外の月も基本的に低空飛行。。。
まずここの場合、軸があまり来ていません。よって単複勝負もあまり期待できません。
ちなみに最近余ってたポイントで無抽選プランに参加してみましたが、普通の買い目で普通に外すという結果に。。
無料情報の公開も当日不定期な時間に来るので、前日か当日の朝にキャプをまとめている自分からしたらたまに漏れたりして面倒なんですよねー
というわけで来月から検証しません!
所感
今月は8サイトがプラス収支で終了することができました。
月単位だと5サイト前後が平均ですので、いつもの月よりは好調だったようです。
オウマナビ、週刊ケイバ特報、neosは先月に引き続きプラス収支。地味にブラインドGが95%で惜しかったですね。
ここ数か月で閉鎖したサイトや検証停止したサイトも結構ありましたので、7月はいくつか増やそうと思います。
そう言えば馬券の大学が7/03からリニューアルオープンするようですので、そちらも検証再開します。







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません