【月間】2023年8月 競馬予想サイト無料予想結果
2023年8月の月間成績です。4週間分となります。
それでは今月の集計結果発表行ってみましょう
ルール
- 掛け金は1券種5000円前後を想定
- 券種が複数提示されている場合は全券種購入した想定で計算
- 馬連/三連複など2券種の場合、1券種毎に1鞍と計算するため実際の提供鞍数より多くなる場合があります
- 回収率が高いものほど上位に表示
- 途中から検証したサイト、抜き打ちで検証したサイトも含むためすべての提供情報を検証したものではありません
2023年8月5日~8月27日 総合回収率ランキング(5000円)
| サイト名 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 全券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイムマシン | 118400 | 691230 | 572830 | 583.8 | 24 |
| 楽々3点競馬 | 36000 | 79440 | 43440 | 220.7 | 8 |
| 馬爆 | 36000 | 70600 | 34600 | 196.1 | 8 |
| 俺の競馬予想 | 34500 | 59670 | 25170 | 173 | 8 |
| 一点的中倶楽部 | 19400 | 31280 | 11880 | 161.2 | 4 |
| 勝ち馬情報局 | 132300 | 178600 | 46300 | 135 | 30 |
| ポジション | 169600 | 193700 | 24100 | 114.2 | 35 |
| 横綱ダービー | 70800 | 68790 | -2010 | 97.2 | 15 |
| 馬券の大学 | 71300 | 69160 | -2140 | 97 | 15 |
| オウマナビ | 91200 | 75510 | -15690 | 82.8 | 24 |
| ターフビジョン | 37800 | 30940 | -6860 | 81.9 | 8 |
| HRIC | 76900 | 58620 | -18280 | 76.2 | 16 |
| 俺の競馬 | 116400 | 88470 | -27930 | 76 | 22 |
| スター競馬 | 99600 | 64870 | -34730 | 65.1 | 22 |
| 日刊競馬9 | 103600 | 65570 | -38030 | 63.3 | 21 |
| 原点 | 74700 | 45250 | -29450 | 60.6 | 16 |
| 高配当21 | 154400 | 88000 | -66400 | 57 | 32 |
| ギャロップジャパン | 37100 | 21000 | -16100 | 56.6 | 8 |
| やっぱり地下競馬 | 136000 | 75240 | -60760 | 55.3 | 31 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 32000 | 17300 | -14700 | 54.1 | 8 |
| 未来KEIBA | 79100 | 42010 | -37090 | 53.1 | 16 |
| ファンファーレ | 168200 | 82260 | -85940 | 48.9 | 35 |
| neos | 75200 | 35710 | -39490 | 47.5 | 16 |
| ウマっち×ウマっち | 136400 | 64580 | -71820 | 47.3 | 30 |
| 暴露王 | 280200 | 132140 | -148060 | 47.2 | 72 |
| 万馬券総合研究所 | 39800 | 17750 | -22050 | 44.6 | 8 |
| フラッグ | 39500 | 17350 | -22150 | 43.9 | 8 |
| うまサプリ | 31500 | 13530 | -17970 | 43 | 7 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 261600 | 108310 | -153290 | 41.4 | 63 |
| うましーず | 57600 | 23680 | -33920 | 41.1 | 12 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 120000 | 48550 | -71450 | 40.5 | 24 |
| 週刊ケイバ特報 | 36000 | 14220 | -21780 | 39.5 | 8 |
| ウマトク | 34200 | 9630 | -24570 | 28.2 | 8 |
| ブラインドG | 40000 | 10850 | -29150 | 27.1 | 8 |
| KEIBA×FAMILY | 45600 | 10720 | -34880 | 23.5 | 10 |
| レープロ | 112000 | 25500 | -86500 | 22.8 | 24 |
| 的中ファーム | 74900 | 14400 | -60500 | 19.2 | 16 |
| ポチレ | 36000 | 5130 | -30870 | 14.2 | 9 |
| 栗東会議 | 37200 | 4360 | -32840 | 11.7 | 8 |
| けいばーの | 38800 | 0 | -38800 | 0 | 8 |
2023年8月5日~8月27日 券種別回収率ランキング
| サイト名 | 券種 | 合計掛金 | 払戻 | 収支 | 券種回収率(%) | 鞍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横綱ダービー | ワイド | 40000 | 45250 | 5250 | 113.1 | 8 |
| 俺の競馬 | ワイド | 38400 | 33280 | -5120 | 86.7 | 8 |
| 原点 | ワイド | 38400 | 31360 | -7040 | 81.7 | 8 |
| スター競馬 | ワイド | 38400 | 30560 | -7840 | 79.6 | 8 |
| 勝ち馬情報局 | ワイド | 76800 | 55360 | -21440 | 72.1 | 16 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | ワイド | 40000 | 23600 | -16400 | 59 | 8 |
| 未来KEIBA | ワイド | 44600 | 19730 | -24870 | 44.2 | 9 |
| neos | ワイド | 40000 | 13750 | -26250 | 34.4 | 8 |
| 馬券の大学 | ワイド | 19200 | 6480 | -12720 | 33.8 | 4 |
| KEIBA×FAMILY | ワイド | 38400 | 10720 | -27680 | 27.9 | 8 |
| けいばーの | ワイド | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| タイムマシン | 三連単 | 38400 | 332880 | 294480 | 866.9 | 8 |
| 楽々3点競馬 | 三連単 | 36000 | 79440 | 43440 | 220.7 | 8 |
| 勝ち馬情報局 | 三連単 | 34100 | 50280 | 16180 | 147.4 | 8 |
| オウマナビ | 三連単 | 52800 | 54070 | 1270 | 102.4 | 16 |
| 俺の競馬予想 | 三連単 | 7000 | 5590 | -1410 | 79.9 | 2 |
| スター競馬 | 三連単 | 31200 | 23810 | -7390 | 76.3 | 8 |
| 俺の競馬 | 三連単 | 48000 | 36190 | -11810 | 75.4 | 8 |
| 暴露王 | 三連単 | 78600 | 47230 | -31370 | 60.1 | 24 |
| ウマっち×ウマっち | 三連単 | 27600 | 13550 | -14050 | 49.1 | 8 |
| うましーず | 三連単 | 57600 | 23680 | -33920 | 41.1 | 12 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 三連単 | 175200 | 50470 | -124730 | 28.8 | 44 |
| 馬券の大学 | 三連単 | 14000 | 3760 | -10240 | 26.9 | 3 |
| ファンファーレ | 三連単 | 11800 | 2550 | -9250 | 21.6 | 3 |
| ポチレ | 三連単 | 36000 | 5130 | -30870 | 14.2 | 9 |
| やっぱり地下競馬 | 三連単 | 28800 | 0 | -28800 | 0 | 8 |
| レープロ | 三連単 | 32000 | 0 | -32000 | 0 | 8 |
| KEIBA×FAMILY | 三連単 | 7200 | 0 | -7200 | 0 | 2 |
| タイムマシン | 三連複 | 40000 | 158050 | 118050 | 395.1 | 8 |
| 勝ち馬情報局 | 三連複 | 21400 | 72960 | 51560 | 340.9 | 6 |
| 俺の競馬予想 | 三連複 | 27500 | 54080 | 26580 | 196.7 | 6 |
| 馬爆 | 三連複 | 36000 | 70600 | 34600 | 196.1 | 8 |
| ポジション | 三連複 | 41000 | 56860 | 15860 | 138.7 | 9 |
| HRIC | 三連複 | 36900 | 41570 | 4670 | 112.7 | 8 |
| ターフビジョン | 三連複 | 37800 | 30940 | -6860 | 81.9 | 8 |
| 横綱ダービー | 三連複 | 30800 | 23540 | -7260 | 76.4 | 7 |
| neos | 三連複 | 35200 | 21960 | -13240 | 62.4 | 8 |
| ギャロップジャパン | 三連複 | 37100 | 21000 | -16100 | 56.6 | 8 |
| 万馬券総合研究所 | 三連複 | 39800 | 17750 | -22050 | 44.6 | 8 |
| 原点 | 三連複 | 31500 | 13890 | -17610 | 44.1 | 7 |
| フラッグ | 三連複 | 39500 | 17350 | -22150 | 43.9 | 8 |
| うまサプリ | 三連複 | 31500 | 13530 | -17970 | 43 | 7 |
| 週刊ケイバ特報 | 三連複 | 36000 | 14220 | -21780 | 39.5 | 8 |
| 暴露王 | 三連複 | 100800 | 39400 | -61400 | 39.1 | 24 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 三連複 | 40000 | 15150 | -24850 | 37.9 | 8 |
| やっぱり地下競馬 | 三連複 | 33600 | 11880 | -21720 | 35.4 | 8 |
| ウマトク | 三連複 | 34200 | 9630 | -24570 | 28.2 | 8 |
| ブラインドG | 三連複 | 40000 | 10850 | -29150 | 27.1 | 8 |
| 日刊競馬9 | 三連複 | 35000 | 4600 | -30400 | 13.1 | 7 |
| 栗東会議 | 三連複 | 37200 | 4360 | -32840 | 11.7 | 8 |
| ファンファーレ | 三連複 | 37000 | 1770 | -35230 | 4.8 | 8 |
| レープロ | 三連複 | 40000 | 1700 | -38300 | 4.3 | 8 |
| 馬券の大学 | 三連複 | 4500 | 0 | -4500 | 0 | 1 |
| 的中ファーム | 三連複 | 36200 | 0 | -36200 | 0 | 8 |
| けいばーの | 三連複 | 28800 | 0 | -28800 | 0 | 6 |
| ポジション | 単勝 | 40000 | 63000 | 23000 | 157.5 | 8 |
| ファンファーレ | 単勝 | 40000 | 13000 | -27000 | 32.5 | 8 |
| 馬券の大学 | 馬単 | 4800 | 8040 | 3240 | 167.5 | 1 |
| 日刊競馬9 | 馬単 | 33600 | 34120 | 520 | 101.5 | 7 |
| オウマナビ | 馬単 | 38400 | 21440 | -16960 | 55.8 | 8 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 馬単 | 32000 | 17300 | -14700 | 54.1 | 8 |
| 暴露王 | 馬単 | 100800 | 45510 | -55290 | 45.1 | 24 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 馬単 | 14400 | 0 | -14400 | 0 | 4 |
| タイムマシン | 馬連 | 40000 | 200300 | 160300 | 500.8 | 8 |
| 馬券の大学 | 馬連 | 28800 | 50880 | 22080 | 176.7 | 6 |
| 一点的中倶楽部 | 馬連 | 19400 | 31280 | 11880 | 161.2 | 4 |
| やっぱり地下競馬 | 馬連 | 33600 | 47360 | 13760 | 141 | 7 |
| ファンファーレ | 馬連 | 39400 | 46440 | 7040 | 117.9 | 8 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 馬連 | 72000 | 57840 | -14160 | 80.3 | 15 |
| 日刊競馬9 | 馬連 | 35000 | 26850 | -8150 | 76.7 | 7 |
| ポジション | 馬連 | 48600 | 35840 | -12760 | 73.7 | 10 |
| 未来KEIBA | 馬連 | 34500 | 22280 | -12220 | 64.6 | 7 |
| レープロ | 馬連 | 40000 | 23800 | -16200 | 59.5 | 8 |
| 高配当21 | 馬連 | 154400 | 88000 | -66400 | 57 | 32 |
| ウマっち×ウマっち | 馬連 | 83800 | 40530 | -43270 | 48.4 | 17 |
| HRIC | 馬連 | 40000 | 17050 | -22950 | 42.6 | 8 |
| 的中ファーム | 馬連 | 38700 | 14400 | -24300 | 37.2 | 8 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 馬連 | 40000 | 9800 | -30200 | 24.5 | 8 |
| けいばーの | 馬連 | 5000 | 0 | -5000 | 0 | 1 |
| 原点 | 馬連 | 4800 | 0 | -4800 | 0 | 1 |
| ポジション | 複勝 | 40000 | 38000 | -2000 | 95 | 8 |
| 俺の競馬 | 複勝 | 30000 | 19000 | -11000 | 63.3 | 6 |
| ファンファーレ | 複勝 | 40000 | 18500 | -21500 | 46.3 | 8 |
| ウマっち×ウマっち | 複勝 | 25000 | 10500 | -14500 | 42 | 5 |
| やっぱり地下競馬 | 複勝 | 40000 | 16000 | -24000 | 40 | 8 |
| スター競馬 | 複勝 | 30000 | 10500 | -19500 | 35 | 6 |
2023年8月5日~8月27日 全体的中率ランキング
| サイト名 | 的中数 | 不的中数 | 鞍数 | 的中率(%) |
|---|---|---|---|---|
| HRIC | 12 | 4 | 16 | 75 |
| タイムマシン | 17 | 7 | 24 | 70.8 |
| アーニング・インデックス(的中重視) | 16 | 8 | 24 | 66.7 |
| 勝ち馬情報局 | 20 | 10 | 30 | 66.7 |
| ギャロップジャパン | 5 | 3 | 8 | 62.5 |
| 未来KEIBA | 9 | 7 | 16 | 56.3 |
| 馬爆 | 4 | 4 | 8 | 50 |
| 俺の競馬予想 | 4 | 4 | 8 | 50 |
| ターフビジョン | 4 | 4 | 8 | 50 |
| ポジション | 17 | 18 | 35 | 48.6 |
| 高配当21 | 15 | 17 | 32 | 46.9 |
| 横綱ダービー | 7 | 8 | 15 | 46.7 |
| 俺の競馬 | 9 | 13 | 22 | 40.9 |
| スター競馬 | 9 | 13 | 22 | 40.9 |
| オウマナビ | 9 | 15 | 24 | 37.5 |
| アーニング・インデックス(配当重視) | 3 | 5 | 8 | 37.5 |
| 原点 | 6 | 10 | 16 | 37.5 |
| 万馬券総合研究所 | 3 | 5 | 8 | 37.5 |
| 馬券の大学 | 5 | 10 | 15 | 33.3 |
| ファンファーレ | 11 | 24 | 35 | 31.4 |
| 暴露王 | 21 | 51 | 72 | 29.2 |
| やっぱり地下競馬 | 9 | 22 | 31 | 29 |
| 一点的中倶楽部 | 1 | 3 | 4 | 25 |
| 週刊ケイバ特報 | 2 | 6 | 8 | 25 |
| 楽々3点競馬 | 2 | 6 | 8 | 25 |
| ブラインドG | 2 | 6 | 8 | 25 |
| フラッグ | 2 | 6 | 8 | 25 |
| neos | 4 | 12 | 16 | 25 |
| 日刊競馬9 | 5 | 16 | 21 | 23.8 |
| ウマっち×ウマっち | 7 | 23 | 30 | 23.3 |
| レープロ | 5 | 19 | 24 | 20.8 |
| KEIBA×FAMILY | 2 | 8 | 10 | 20 |
| うましーず | 2 | 10 | 12 | 16.7 |
| 大川慶次郎パーフェクト馬券メソッド | 10 | 53 | 63 | 15.9 |
| うまサプリ | 1 | 6 | 7 | 14.3 |
| ウマトク | 1 | 7 | 8 | 12.5 |
| 栗東会議 | 1 | 7 | 8 | 12.5 |
| ポチレ | 1 | 8 | 9 | 11.1 |
| 的中ファーム | 1 | 15 | 16 | 6.3 |
| けいばーの | 0 | 8 | 8 | 0 |
好調サイト
タイムマシン
- 的中率:70.8%
- 回収率:583.8%
「タイムマシンの無料予想が凄いらしい」とのことで8月から検証開始しましたが、まさかこんな結果になるとは…
三連単の的中は8鞍中5鞍、うち1鞍トリガミ、2鞍300倍台、1鞍800倍台と偶然とは思えないくらいバンバン当たりました。
こんな回収率、怪しげな検証サイトでしか見たことありません!!
他のサイトの検証では6月、7月もプラス収支だったようですので、今最も熱いサイトでしょう。来月も期待します!
ただし、有料情報は様子を見た方が良さそうです。捏造疑惑あり
楽々3点競馬
- 的中率:25%
- 回収率:220.7%
回収率的には楽々3点競馬が第2位。そんなに好調だったイメージはないんですが、1週目に出した365.2倍が良かったのでその分の貯金が効いています。あとは数打ちゃ当たる戦法ではなく、1日1鞍三連単オンリーだったのも効いていると思います。
プラスだったのは良かったのですが、もう少し的中率頑張って欲しいところです。
馬爆
- 的中率:50%
- 回収率:196.1%
先月から検証開始した馬爆が今月の第3位に。
先月途中から検証した時は「本命が的外れだし全然当たらないじゃん…糞サイトだな」と思っていましたが
8月は人気馬を軸にしつつも回収を意識した買い目で83.6倍も的中させていたため、そこまで悪く感じませんでした。
200%近く行ったので、今月は合格点でしょう。
不調サイト
けいばーの
- 的中率:0%
- 回収率:0%
けいばーのが今月唯一の回収率0%に…かつて毎月のようにプラス収支だった姿はどこへやら…
本命の馬券内率は50%あるので、言うほど悪くはないのですが、如何せん絞りすぎです。
以前当てて変に自信を持ってしまったのか三連複6点が基本になり、ワイド、馬連1点なんてのもあり外しています。
自分で買うときはもう少し点数増やした方が良いかもしれません。
栗東会議
- 的中率:12.5%
- 回収率:11.7%
栗東会議が今月のワースト2に。的中1鞍だけですかそうですか…
午前中のレースを提供しているのですが、夏競馬特有の人気薄未勝利馬謎激走に苦しめられている感があります。
秋以降の復活を期待しましょう。
ポチレ
- 的中率:11.1%
- 回収率:14.2%
ポチレはいくつかキャプを撮り忘れているため正確な数値ではありませんが、回収できていないことは間違いありません。
まだ2か月の検証ですがもういいかな…
所感
今月は7サイトがプラス収支でした。先月と同じですね。
何と言っても今月は「タイムマシン」の高配当連発に度肝を抜かされました!
来月も結果出るようならもう調子を落とすまで常用していいと思っています。(無料だけは)
あとピックアップしていない中で注目したいのは「ポジション」と「馬券の大学」でしょうか。
ポジションはウマっち×ウマっち、やっぱり地下競馬、KEIBA×FAMILYなどと同じ系列ですが
系列サイトの中では買い目にセンスがある方だと思います。馬連の買い目でも三連複に転用していれば当たっていたり、逆もまた然りで無料で使う分にはそれほど悪くない印象です。(有料のキャンペーンはダメ!!)
馬券の大学の注目ポイントは本命の勝率の高さ。なんと15鞍中12鞍で本命が勝利!外したレースは穴狙いの買い目だったため
本命が3番人気以内の場合は単勝1点勝負しても面白いのかなと思います。
来月追加・停止予定サイト
追加予定
特になし
停止予定
- ポチレ:全然的中しない上、LINEで当日発表なので集計がたまに漏れる。
- うましーず:上に同じ。かつては大きい配当も出ていたがもうダメそう
- 未来ケイバ:2か月検証したが回収率50%程度では使えない。捏造報告多すぎてうんざり
- アーニング・インデックス:少頭数のレースの5頭BOXで2頭しか入らないこと多数。たまの爆益を待つのも苦痛







ディスカッション
コメント一覧
ご無沙汰してます。
前回のコメントで最後にしようと思ったのですが、空売り・捏造について少し突っ込んだ質問をしたところ『一点的中倶楽部』より予想外の回答が来たのでタレ込みます。
○質問内容
『(抽選の景品で申し込み権利が無い情報について)参加者がいないのになぜ的中実績とコメントがつくのか』
『真偽を確かめるために、参加者がいない(はず)の情報を無料で公開してほしい。』
○サイトからの回答(原文ママ)
‐‐‐‐
この度は不甲斐ない結果で申し訳ございませんでした。
疑念を抱くのも仕方のないことだと思います。
9月の予想提供者がいないというご指摘ですが、
昨年の年末に年間提供の募集がありましたので、
その会員様たちがいらっしゃいますので、いないということは一切ありません。
よって、無料公開というのも現段階では考えてはおりません。
‐‐‐‐
仮に年間サブスク契約があるとしても、成績不振とかの理由で今回のように商品の値段が変えられたら、契約者から相当な苦情が来ると思うんですけどね。(なんで払った金額より後から安くなっているの?とか)
思わず目が点になったのですが、この手の逃げ方は初めてだったので情報共有します。
ご報告ありがとうございます。
> 昨年の年末に年間提供の募集がありましたので
えーなんじゃそりゃーって感じですね…
まず一点的中倶楽部が一般公開されたのは今年の4月という認識のため
年末に募集していたというのはどこで?という話になります。
まぁB.M.C時代の太客だけに先行案内していたという可能性もなくはないのですが可能性は薄いでしょう。
ちなみに先週の結果は加賀美は提供終了した瞬間343%、抽選通って提供開始した京極は的中はあったものの78%でトリガミ最下位
今のところ毎月こんな感じなのでサイトの言うことは信用できませんね…